單位:萬元
財產(chǎn)險 | 壽險 | 意外傷害險 | 健康險 | |
鄭州市 | 108885.76 | 378982.32 | 11671.01 | 57261.67 |
開封市 | 10732.58 | 97805.06 | 1587.60 | 4130.45 |
洛陽市 | 40451.18 | 233424.59 | 4022.99 | 10527.11 |
平頂山市 | 22864.86 | 116438.30 | 1695.17 | 4127.06 |
安陽市 | 21166.78 | 136664.79 | 2397.53 | 5084.90 |
鶴壁市 | 5198.24 | 28668.48 | 684.24 | 1242.11 |
新鄉(xiāng)市 | 20985.43 | 125144.81 | 2557.03 | 6649.69 |
焦作市 | 23528.34 | 151149.50 | 2273.05 | 7488.64 |
濟源市 | 1787.01 | 0.00 | 123.71 | 52.29 |
濮陽市 | 16346.29 | 110584.56 | 1586.63 | 4943.96 |
許昌市 | 26231.65 | 103990.16 | 1996.89 | 2445.03 |
漯河市 | 9195.47 | 64924.16 | 1002.67 | 2107.50 |
三門峽市 | 13826.39 | 65537.28 | 1826.74 | 2566.47 |
南陽市 | 29247.39 | 152754.33 | 3838.89 | 7782.97 |
商丘市 | 21129.13 | 85589.82 | 1411.77 | 2279.42 |
信陽市 | 29774.61 | 152816.98 | 1993.85 | 3245.12 |
周口市 | 26946.94 | 129454.02 | 1464.23 | 2438.07 |
駐馬店市 | 20598.89 | 147013.60 | 1608.50 | 3921.43 |
本級 | 10407.08 | 65983.68 | 597.20 | 1532.08 |
全省合計 | 459304.01 | 2346926.43 | 44339.71 | 129825.97 |
注:全部數(shù)值均為1-當前月累計值。
2024年保險業(yè)償付能力狀況表(季度)
2024年3季度保險業(yè)資金運用情況表
2024年全球財險公司TOP50排名
2024年3月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年2月廣西保險業(yè)經(jīng)營情況表
2024年2月廣西財產(chǎn)保險公司經(jīng)營情況表
2024年2月廣西人身險公司經(jīng)營情況表
2024年2月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年1月廣西保險業(yè)經(jīng)營情況表
2024年1月廣西財產(chǎn)保險公司經(jīng)營情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉(zhuǎn)會鄭少瑋擬任總經(jīng)理即將赴任業(yè)內(nèi)預(yù)計華泰個險開啟“友邦化”
金融監(jiān)管總局開年八大任務(wù):報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經(jīng)理
非上市險企去年業(yè)績盤點:保險業(yè)務(wù)收入現(xiàn)正增長產(chǎn)壽險業(yè)績分化
春節(jié)前夕保險高管頻繁變陣
金融監(jiān)管總局印發(fā)通知要求全力做好防汛救災(zāi)保險賠付及預(yù)賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預(yù)估保險賠付超1400萬元
中國銀保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于開展人壽保險與長期護理保險責(zé)任轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)試點的通知》
董事長變更后,中國人壽新添80后女總助
國內(nèi)首家批發(fā)保險經(jīng)紀公司來了,保險中介未來將走向何方?