亚洲欧美人精品高清_精品亚洲成a人在线观看_国产高清 日本在线观看国产-久久精品一区二区三区不卡-2021国产精品视频-亚洲精品成人久久久

保險(xiǎn)行業(yè)資源門戶網(wǎng)站

  1. 首頁(yè)
  2. 保險(xiǎn)數(shù)據(jù)
  3. 正文

2008年1-8月全國(guó)各地區(qū)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入情況表

  • 2020年08月23日
  • 00:00
  • 來(lái)源:
  • 作者:

單位:萬(wàn)元

       

地區(qū)

原保險(xiǎn)保費(fèi)收入

財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)

壽險(xiǎn)

意外險(xiǎn)

健康險(xiǎn)

全國(guó)合計(jì) 71339913.13 16507359.37 49168722.64 1362102.68 4301728.44
   4164403.72 868614.31 2866139.32 67230.10 362419.99
   1360209.22 297453.04 948800.94 16955.73 96999.51
   3512174.65 767546.85 2556500.01 49809.48 138318.31
   2450935.41 509405.31 1723342.22 32576.05 185611.83
   777434.98 197899.36 503267.40 13945.09 62323.12
   4324583.86 926523.71 2690289.09 79001.94 628769.12
   5754086.92 1260915.87 3992745.43 128383.73 372041.88
   3590286.44 1111185.05 2222090.78 77343.47 179667.14
   608360.12 277788.29 296035.55 14949.23 19587.05
   1811634.60 452533.60 1199079.56 37682.87 122338.57
   341801.59 108896.44 200204.87 8286.65 24413.62
   4073913.68 973199.81 2783644.57 81747.24 235322.06
   730007.00 197726.70 445289.94 11954.97 75035.39
   6718398.45 1408567.58 4743594.61 136376.10 429860.16
   1689695.37 565241.09 957663.24 48187.67 118603.36
   217446.63 72544.58 132263.37 5336.43 7302.25
   西 1944123.18 439599.21 1412521.87 27276.44 64725.66
   1130697.09 223668.35 850889.13 13448.91 42690.70
黑 龍 江 1836498.23 366842.70 1390414.92 22360.09 56880.52
   2157468.53 440936.17 1623803.33 23995.68 68733.35
   西 1254588.43 234027.10 949947.73 24714.36 45899.24
   3827292.16 572566.02 3032491.59 55095.49 167139.05
   2268887.63 408818.93 1719826.97 37531.17 102710.56
   2218655.81 440931.87 1634124.28 44393.29 99206.37
   1475297.68 268389.52 1117014.97 33769.14 56124.06
   3530330.35 733607.82 2529168.29 73264.61 194289.63
   570271.65 201915.67 330000.21 18961.60 19394.17
   1180927.53 398182.51 655307.27 37079.10 90358.64
西   21287.60 18403.30 600.04 1088.18 1196.08
   西 1553809.29 311527.78 1169561.43 25572.58 47147.51
   678436.61 161250.38 478916.91 11358.21 26911.11
   94174.21 44998.95 41852.26 2925.94 4397.06
   216251.04 69547.28 120496.47 5339.18 20868.11
   1142020.69 368834.59 682513.67 24132.45 66539.98
內(nèi) 蒙 古 1015193.57 420759.02 539605.10 21950.61 32878.84
   西 979764.16 292512.75 624885.57 27764.77 34601.07
集團(tuán)、總公司本級(jí) 118565.06 93997.85 3829.71 20314.12 423.38

注:1、集團(tuán)、總公司本級(jí)是指集團(tuán)、總公司開展的業(yè)務(wù),不計(jì)入任何地區(qū)。

 2、上述數(shù)據(jù)來(lái)源于各公司報(bào)送的保險(xiǎn)數(shù)據(jù),未經(jīng)審計(jì)。

 

 

閱讀排行榜

  1. 1

    2024年保險(xiǎn)業(yè)償付能力狀況表(季度)

  2. 2

    2024年3季度保險(xiǎn)業(yè)資金運(yùn)用情況表

  3. 3

    2024年全球財(cái)險(xiǎn)公司TOP50排名

  4. 4

    2024年3月廣西各地市原保險(xiǎn)保費(fèi)收入情況表

  5. 5

    2024年2月廣西保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)情況表

  6. 6

    2024年2月廣西財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)情況表

  7. 7

    2024年2月廣西人身險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)情況表

  8. 8

    2024年2月廣西各地市原保險(xiǎn)保費(fèi)收入情況表

  9. 9

    2024年1月廣西保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)情況表

  10. 10

    2024年1月廣西財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)情況表

推薦閱讀

  1. 1

    華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉(zhuǎn)會(huì)鄭少瑋擬任總經(jīng)理即將赴任業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)華泰個(gè)險(xiǎn)開啟“友邦化”

  2. 2

    金融監(jiān)管總局開年八大任務(wù):報(bào)行合一、新能源車險(xiǎn)、利差損一個(gè)都不能少

  3. 3

    53歲楊明剛已任中國(guó)太平黨委委員,有望出任副總經(jīng)理

  4. 4

    非上市險(xiǎn)企去年業(yè)績(jī)盤點(diǎn):保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入現(xiàn)正增長(zhǎng)產(chǎn)壽險(xiǎn)業(yè)績(jī)分化

  5. 5

    春節(jié)前夕保險(xiǎn)高管頻繁變陣

  6. 6

    金融監(jiān)管總局印發(fā)通知要求全力做好防汛救災(zāi)保險(xiǎn)賠付及預(yù)賠工作

  7. 7

    31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預(yù)估保險(xiǎn)賠付超1400萬(wàn)元

  8. 8

    中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于開展人壽保險(xiǎn)與長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)責(zé)任轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)試點(diǎn)的通知》

  9. 9

    董事長(zhǎng)變更后,中國(guó)人壽新添80后女總助

  10. 10

    國(guó)內(nèi)首家批發(fā)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司來(lái)了,保險(xiǎn)中介未來(lái)將走向何方?

關(guān)注我們