單位:萬元
指標(biāo)項(xiàng)目 | 保險公司 | |||
本月 | 本年累計(jì) | |||
金額 | 同比增長 | 金額 | 增長 | |
一、保費(fèi)收入 | 307206.62 | -16.02% | 1463598.13 | 4.44% |
1、財(cái)產(chǎn)保險 | 85249.85 | 20.15% | 466369.33 | 24.64% |
2、人壽保險 | 198674.09 | -26.80% | 891445.39 | -3.87% |
3、健康保險 | 14393.07 | -4.51% | 63057.60 | -0.95% |
4、意外傷害保險 | 8889.61 | 6.38% | 42725.81 | 18.03% |
二、各項(xiàng)賠款和給付 | 79263.53 | 16.44% | 315766.20 | -1.54% |
1、財(cái)產(chǎn)保險 | 40344.49 | 18.65% | 197319.20 | 10.49% |
2、人壽保險 | 32079.17 | 19.78% | 86925.19 | -20.25% |
3、健康保險 | 4390.93 | -4.88% | 19632.73 | -5.36% |
4、意外傷害保險 | 2448.93 | -8.34% | 11889.08 | -3.82% |
三、退保金 | 83109.71 | 289.36% | 222317.89 | 146.58% |
四、費(fèi)用合計(jì) | 37672.37 | -2.83% | 209192.01 | 12.88% |
五、利潤總額 | -18417.18 | 26.00% | 20094.67 | 249.04% |
六、資金運(yùn)用 | -- | -- | 430061.17 | -12.65% |
其中:銀行存款 | -- | -- | 316365.06 | -16.09% |
國債 | -- | -- | 99842.87 | -7.46% |
金融債券 | -- | -- | 0.00 | -- |
七.實(shí)收資本(股本) | -- | -- | 14083.99 | 0.60% |
八、資產(chǎn)總額 | -- | -- | 5793847.22 | 18.95% |
九、所有者權(quán)益 | -- | -- | -207859.29 | -41.25% |
2024年保險業(yè)償付能力狀況表(季度)
2024年3季度保險業(yè)資金運(yùn)用情況表
2024年全球財(cái)險公司TOP50排名
2024年3月廣西各地市原保險保費(fèi)收入情況表
2024年2月廣西保險業(yè)經(jīng)營情況表
2024年2月廣西財(cái)產(chǎn)保險公司經(jīng)營情況表
2024年2月廣西人身險公司經(jīng)營情況表
2024年2月廣西各地市原保險保費(fèi)收入情況表
2024年1月廣西保險業(yè)經(jīng)營情況表
2024年1月廣西財(cái)產(chǎn)保險公司經(jīng)營情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉(zhuǎn)會鄭少瑋擬任總經(jīng)理即將赴任業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)華泰個險開啟“友邦化”
金融監(jiān)管總局開年八大任務(wù):報(bào)行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經(jīng)理
非上市險企去年業(yè)績盤點(diǎn):保險業(yè)務(wù)收入現(xiàn)正增長產(chǎn)壽險業(yè)績分化
春節(jié)前夕保險高管頻繁變陣
金融監(jiān)管總局印發(fā)通知要求全力做好防汛救災(zāi)保險賠付及預(yù)賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預(yù)估保險賠付超1400萬元
中國銀保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于開展人壽保險與長期護(hù)理保險責(zé)任轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)試點(diǎn)的通知》
董事長變更后,中國人壽新添80后女總助
國內(nèi)首家批發(fā)保險經(jīng)紀(jì)公司來了,保險中介未來將走向何方?