單位:萬元
地區(qū)名稱 | 財產(chǎn)險 | 壽險 | 意外傷害險 | 健康險 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-克拉瑪依市 | 7983.18 | 24959.02 | 635.20 | 902.33 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-吐魯番地區(qū) | 4611.96 | 5148.58 | 473.41 | 578.72 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-哈密地區(qū) | 2549.93 | 10816.38 | 156.44 | 624.88 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-昌吉回族自治州 | 4799.01 | 29525.51 | 622.09 | 2925.72 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-博爾塔拉蒙古自治州 | 1435.32 | 4299.31 | 186.74 | 383.10 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-巴音郭楞蒙古自治州 | 14681.05 | 19941.55 | 1612.43 | 1966.39 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-阿克蘇地區(qū) | 9421.01 | 16208.62 | 877.26 | 814.99 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 864.34 | 958.25 | 43.88 | 147.16 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-喀什地區(qū) | 11774.80 | 14017.15 | 771.05 | 894.90 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-和田地區(qū) | 3238.57 | 1833.76 | 187.77 | 192.95 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-伊犁哈薩克自治州 | 5572.62 | 20278.15 | 666.83 | 2961.28 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-奎屯市 | 3300.00 | 7272.80 | 281.34 | 1038.18 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-塔城地區(qū) | 2500.86 | 10693.78 | 728.47 | 1018.91 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-阿勒泰地區(qū) | 1997.84 | 7141.70 | 335.67 | 369.77 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-石河子市 | 6298.26 | 9741.53 | 405.64 | 2075.40 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-本級 | 703.53 | 6327.70 | 75.28 | 389.77 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-烏魯木齊地區(qū) | 22739.11 | 100710.60 | 2012.55 | 7076.27 |
全省合計 | 104471.40 | 289874.37 | 10072.06 | 24360.71 |
注:1、全部數(shù)值均為本年累計值。
2、上述數(shù)據(jù)來源于各公司報送的保險數(shù)據(jù),未經(jīng)審計。
2024年保險業(yè)償付能力狀況表(季度)
2024年3季度保險業(yè)資金運用情況表
2024年全球財險公司TOP50排名
2024年3月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年2月廣西保險業(yè)經(jīng)營情況表
2024年2月廣西財產(chǎn)保險公司經(jīng)營情況表
2024年2月廣西人身險公司經(jīng)營情況表
2024年2月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年1月廣西保險業(yè)經(jīng)營情況表
2024年1月廣西財產(chǎn)保險公司經(jīng)營情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉(zhuǎn)會鄭少瑋擬任總經(jīng)理即將赴任業(yè)內(nèi)預(yù)計華泰個險開啟“友邦化”
金融監(jiān)管總局開年八大任務(wù):報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經(jīng)理
非上市險企去年業(yè)績盤點:保險業(yè)務(wù)收入現(xiàn)正增長產(chǎn)壽險業(yè)績分化
春節(jié)前夕保險高管頻繁變陣
金融監(jiān)管總局印發(fā)通知要求全力做好防汛救災(zāi)保險賠付及預(yù)賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預(yù)估保險賠付超1400萬元
中國銀保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于開展人壽保險與長期護理保險責(zé)任轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)試點的通知》
董事長變更后,中國人壽新添80后女總助
國內(nèi)首家批發(fā)保險經(jīng)紀(jì)公司來了,保險中介未來將走向何方?