單位:萬元
地區(qū)名稱 | 財產(chǎn)險 | 壽險 | 意外傷害險 | 健康險 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-克拉瑪依市 | 20414.46 | 41669.96 | 2515.19 | 2749.40 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-吐魯番地區(qū) | 10077.92 | 10441.02 | 1033.74 | 2131.87 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-哈密地區(qū) | 8422.41 | 16577.41 | 719.72 | 2165.49 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-昌吉回族自治州 | 30593.50 | 57001.65 | 2535.52 | 9604.90 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-博爾塔拉蒙古自治州 | 9799.45 | 8608.57 | 757.99 | 1877.91 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-巴音郭楞蒙古自治州 | 35349.54 | 45681.57 | 3581.30 | 6995.92 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-阿克蘇地區(qū) | 30085.97 | 24091.58 | 2875.50 | 3251.86 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 1555.61 | 1746.88 | 277.37 | 339.02 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-喀什地區(qū) | 27598.43 | 22873.09 | 2312.90 | 2827.73 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-和田地區(qū) | 6210.17 | 5006.49 | 753.09 | 726.77 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-伊犁哈薩克自治州 | 23259.16 | 34424.67 | 2524.30 | 8407.58 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-奎屯市 | 13437.64 | 9424.34 | 801.96 | 2115.94 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-塔城地區(qū) | 10493.37 | 20661.05 | 1269.24 | 2546.67 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-阿勒泰地區(qū) | 7748.41 | 12340.96 | 1043.36 | 1240.11 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-石河子市 | 21068.62 | 19031.00 | 1143.30 | 4828.27 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-本級 | 816.72 | 10877.56 | 134.53 | 918.05 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-烏魯木齊地區(qū) | 75297.37 | 161946.34 | 8456.93 | 23977.24 |
全省合計 | 332228.76 | 502404.15 | 32735.93 | 76704.75 |
注:1、全部數(shù)值均為本年累計值。
2、上述數(shù)據(jù)來源于各公司報送的保險數(shù)據(jù),未經(jīng)審計。
2024年保險業(yè)償付能力狀況表(季度)
2024年3季度保險業(yè)資金運用情況表
2024年全球財險公司TOP50排名
2024年3月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年2月廣西保險業(yè)經(jīng)營情況表
2024年2月廣西財產(chǎn)保險公司經(jīng)營情況表
2024年2月廣西人身險公司經(jīng)營情況表
2024年2月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年1月廣西保險業(yè)經(jīng)營情況表
2024年1月廣西財產(chǎn)保險公司經(jīng)營情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉(zhuǎn)會鄭少瑋擬任總經(jīng)理即將赴任業(yè)內(nèi)預計華泰個險開啟“友邦化”
金融監(jiān)管總局開年八大任務:報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經(jīng)理
非上市險企去年業(yè)績盤點:保險業(yè)務收入現(xiàn)正增長產(chǎn)壽險業(yè)績分化
春節(jié)前夕保險高管頻繁變陣
金融監(jiān)管總局印發(fā)通知要求全力做好防汛救災保險賠付及預賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預估保險賠付超1400萬元
中國銀保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于開展人壽保險與長期護理保險責任轉(zhuǎn)換業(yè)務試點的通知》
董事長變更后,中國人壽新添80后女總助
國內(nèi)首家批發(fā)保險經(jīng)紀公司來了,保險中介未來將走向何方?