單位:萬元
地區(qū)名稱 | 財產險 | 壽險 | 意外傷害險 | 健康險 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-克拉瑪依市 | 16944.19 | 29067.22 | 2096.73 | 1982.95 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-吐魯番地區(qū) | 8260.62 | 7139.09 | 766.95 | 1438.77 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-哈密地區(qū) | 6846.58 | 11685.74 | 577.41 | 1520.97 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-昌吉回族自治州 | 25697.29 | 38416.80 | 1744.02 | 6700.73 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-博爾塔拉蒙古自治州 | 8409.42 | 5897.59 | 541.87 | 1381.85 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-巴音郭楞蒙古自治州 | 31192.21 | 31087.98 | 2695.32 | 4878.80 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-阿克蘇地區(qū) | 25396.25 | 17894.72 | 1964.49 | 2043.20 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 1262.08 | 1447.64 | 187.38 | 258.60 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-喀什地區(qū) | 18968.79 | 17632.63 | 1737.42 | 1793.92 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-和田地區(qū) | 5471.01 | 3550.81 | 564.34 | 500.99 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-伊犁哈薩克自治州 | 19159.21 | 23864.27 | 1838.24 | 6463.33 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-奎屯市 | 11535.56 | 6557.10 | 584.41 | 1721.32 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-塔城地區(qū) | 9099.19 | 14618.30 | 1019.91 | 1676.11 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-阿勒泰地區(qū) | 6694.31 | 9206.10 | 789.50 | 826.84 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-石河子市 | 19167.11 | 14050.30 | 855.48 | 3820.09 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-本級 | 374.26 | 8073.42 | 77.94 | 672.37 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-烏魯木齊地區(qū) | 57046.41 | 109206.70 | 5797.25 | 17411.25 |
全省合計 | 271524.49 | 349396.41 | 23838.67 | 55092.08 |
注:1、全部數值均為本年累計值。
2、上述數據來源于各公司報送的保險數據,未經審計。
2024年保險業(yè)償付能力狀況表(季度)
2024年3季度保險業(yè)資金運用情況表
2024年全球財險公司TOP50排名
2024年3月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年2月廣西保險業(yè)經營情況表
2024年2月廣西財產保險公司經營情況表
2024年2月廣西人身險公司經營情況表
2024年2月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年1月廣西保險業(yè)經營情況表
2024年1月廣西財產保險公司經營情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉會鄭少瑋擬任總經理即將赴任業(yè)內預計華泰個險開啟“友邦化”
金融監(jiān)管總局開年八大任務:報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經理
非上市險企去年業(yè)績盤點:保險業(yè)務收入現正增長產壽險業(yè)績分化
春節(jié)前夕保險高管頻繁變陣
金融監(jiān)管總局印發(fā)通知要求全力做好防汛救災保險賠付及預賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預估保險賠付超1400萬元
中國銀保監(jiān)會發(fā)布《關于開展人壽保險與長期護理保險責任轉換業(yè)務試點的通知》
董事長變更后,中國人壽新添80后女總助
國內首家批發(fā)保險經紀公司來了,保險中介未來將走向何方?