單位:萬元
地區(qū)名稱 | 財產(chǎn)險 | 壽險 | 意外傷害險 | 健康險 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-克拉瑪依市 | 15363.67 | 26005.27 | 1958.43 | 1790.60 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-吐魯番地區(qū) | 7306.77 | 6470.87 | 683.40 | 1302.59 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-哈密地區(qū) | 6051.41 | 10713.72 | 532.36 | 1387.20 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-昌吉回族自治州 | 22836.53 | 35403.56 | 1517.50 | 6019.25 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-博爾塔拉蒙古自治州 | 7662.12 | 5431.06 | 517.17 | 1320.18 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-巴音郭楞蒙古自治州 | 26645.94 | 27967.51 | 2377.82 | 4383.74 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-阿克蘇地區(qū) | 17860.00 | 16509.10 | 1794.31 | 1863.79 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 1161.49 | 1384.06 | 147.24 | 242.97 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-喀什地區(qū) | 16904.02 | 16756.74 | 1546.67 | 1636.17 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-和田地區(qū) | 4800.04 | 3239.28 | 520.46 | 456.75 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-伊犁哈薩克自治州 | 12460.93 | 21530.31 | 1608.06 | 5748.78 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-奎屯市 | 10900.25 | 6123.68 | 541.16 | 1653.23 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-塔城地區(qū) | 8105.21 | 13570.41 | 941.51 | 1546.60 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-阿勒泰地區(qū) | 5892.14 | 8477.66 | 712.02 | 690.00 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-石河子市 | 17508.81 | 12925.42 | 766.92 | 3687.95 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-本級 | 47.75 | 7457.61 | 30.75 | 589.45 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-烏魯木齊地區(qū) | 49996.91 | 95914.01 | 4517.06 | 15672.97 |
全省合計 | 231503.97 | 315880.28 | 20712.83 | 49992.23 |
注:1、全部數(shù)值均為本年累計值。
2、上述數(shù)據(jù)來源于各公司報送的保險數(shù)據(jù),未經(jīng)審計。
2024年保險業(yè)償付能力狀況表(季度)
2024年3季度保險業(yè)資金運用情況表
2024年全球財險公司TOP50排名
2024年3月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年2月廣西保險業(yè)經(jīng)營情況表
2024年2月廣西財產(chǎn)保險公司經(jīng)營情況表
2024年2月廣西人身險公司經(jīng)營情況表
2024年2月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年1月廣西保險業(yè)經(jīng)營情況表
2024年1月廣西財產(chǎn)保險公司經(jīng)營情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉(zhuǎn)會鄭少瑋擬任總經(jīng)理即將赴任業(yè)內(nèi)預(yù)計華泰個險開啟“友邦化”
金融監(jiān)管總局開年八大任務(wù):報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經(jīng)理
非上市險企去年業(yè)績盤點:保險業(yè)務(wù)收入現(xiàn)正增長產(chǎn)壽險業(yè)績分化
春節(jié)前夕保險高管頻繁變陣
金融監(jiān)管總局印發(fā)通知要求全力做好防汛救災(zāi)保險賠付及預(yù)賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預(yù)估保險賠付超1400萬元
中國銀保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于開展人壽保險與長期護理保險責(zé)任轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)試點的通知》
董事長變更后,中國人壽新添80后女總助
國內(nèi)首家批發(fā)保險經(jīng)紀公司來了,保險中介未來將走向何方?