單位:萬元
地區(qū)名稱 | 財產(chǎn)險 | 壽險 | 意外傷害險 | 健康險 |
云南?。纳綁炎迕缱遄灾沃?/FONT> | 8412.24 | 7167.40 | 617.74 | 153.79 |
云南?。麟p版納傣族自治州 | 4586.19 | 9821.42 | 356.29 | 445.66 |
云南?。罄戆鬃遄灾沃?/FONT> | 14813.33 | 22194.71 | 1868.64 | 633.04 |
云南?。潞甏鲎寰邦H族自治州 | 6084.30 | 11119.74 | 719.90 | 340.76 |
云南?。圩遄灾沃?/FONT> | 1420.14 | 555.34 | 164.98 | 454.31 |
云南省-迪慶藏族自治州 | 1549.57 | 982.77 | 221.20 | 16.82 |
云南?。炯?/FONT> | 10832.84 | 5455.00 | 425.82 | 218.09 |
云南省-昆明市 | 90761.11 | 193150.95 | 8945.00 | 46718.90 |
云南?。甘?/FONT> | 28857.66 | 39651.40 | 2401.80 | 3436.94 |
云南?。裣?/FONT> | 30562.55 | 35215.44 | 1955.50 | 2152.80 |
云南?。I绞?/FONT> | 7262.38 | 11891.84 | 741.65 | 181.10 |
云南省-昭通市 | 8309.84 | 7925.11 | 856.33 | 1337.21 |
云南?。惤?/FONT> | 5537.57 | 9134.01 | 1075.62 | 929.89 |
云南?。斩?/FONT> | 8386.11 | 11092.07 | 1018.49 | 488.94 |
云南?。R滄地區(qū) | 6033.02 | 6357.47 | 680.47 | 88.18 |
云南省-楚雄彝族自治州 | 11762.17 | 19422.85 | 1087.45 | 256.63 |
云南?。t河哈尼族彝族自治州 | 25303.19 | 29073.93 | 2547.39 | 668.84 |
全省合計 | 270474.19 | 420211.44 | 25684.25 | 58521.90 |
注:1、全部數(shù)值均為本年累計值。
2、上述數(shù)據(jù)來源于各公司報送的保險數(shù)據(jù),未經(jīng)審計。
2024年保險業(yè)償付能力狀況表(季度)
2024年3季度保險業(yè)資金運用情況表
2024年全球財險公司TOP50排名
2024年3月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年2月廣西保險業(yè)經(jīng)營情況表
2024年2月廣西財產(chǎn)保險公司經(jīng)營情況表
2024年2月廣西人身險公司經(jīng)營情況表
2024年2月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年1月廣西保險業(yè)經(jīng)營情況表
2024年1月廣西財產(chǎn)保險公司經(jīng)營情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉(zhuǎn)會鄭少瑋擬任總經(jīng)理即將赴任業(yè)內(nèi)預(yù)計華泰個險開啟“友邦化”
金融監(jiān)管總局開年八大任務(wù):報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經(jīng)理
非上市險企去年業(yè)績盤點:保險業(yè)務(wù)收入現(xiàn)正增長產(chǎn)壽險業(yè)績分化
春節(jié)前夕保險高管頻繁變陣
金融監(jiān)管總局印發(fā)通知要求全力做好防汛救災(zāi)保險賠付及預(yù)賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預(yù)估保險賠付超1400萬元
中國銀保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于開展人壽保險與長期護理保險責(zé)任轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)試點的通知》
董事長變更后,中國人壽新添80后女總助
國內(nèi)首家批發(fā)保險經(jīng)紀(jì)公司來了,保險中介未來將走向何方?