亚洲欧美人精品高清_精品亚洲成a人在线观看_国产高清 日本在线观看国产-久久精品一区二区三区不卡-2021国产精品视频-亚洲精品成人久久久

保險(xiǎn)行業(yè)資源門戶網(wǎng)站

  1. 首頁
  2. 保險(xiǎn)數(shù)據(jù)
  3. 正文

2007年1-8月全國各地區(qū)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入情況表

  • 2020年08月18日
  • 00:00
  • 來源:
  • 作者:
單位:萬元
地區(qū) 原保險(xiǎn)保費(fèi)收入 財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn) 壽險(xiǎn) 意外險(xiǎn) 健康險(xiǎn)
全國合計(jì) 46861031.86 13731058.16 29525358.50 1212401.82 2392213.39
   3122070.10 729162.44 2043432.47 59918.16 289557.02
   971506.11 243517.31 644063.10 15443.65 68482.05
   2208545.05 592371.45 1485974.92 47093.80 83104.88
   1545478.16 445283.02 1001780.42 30271.03 68143.69
   486770.76 175067.85 264448.50 12699.62 34554.79
   3144991.37 830952.39 2045031.15 66495.49 202512.34
   4083148.15 1083902.93 2713861.41 107108.27 178275.53
   2515935.05 949131.45 1401809.26 73702.27 91292.07
   481617.89 232263.43 218714.76 13549.46 17090.24
   1203377.07 376878.91 718619.87 33101.14 74777.15
   242716.50 93791.68 116852.96 8939.14 23132.72
   2850443.18 814420.11 1824564.88 68237.28 143220.91
   498802.35 191059.44 250277.80 11909.75 45555.36
   4022745.78 1232068.20 2472582.13 124858.04 193237.40
   1202855.58 505617.33 593330.79 43763.68 60143.78
   157821.60 70780.10 77707.47 4082.74 5251.29
   西 1243824.63 336359.31 846018.13 24521.35 36925.84
   782962.31 208475.45 529017.68 17566.29 27902.89
黑 龍 江 1104001.41 249953.02 788518.35 21537.51 43992.53
   1456003.18 353941.40 1033922.84 20838.18 47300.75
   西 801542.35 197103.97 550413.92 24418.65 29605.81
   2183430.69 453324.62 1590572.43 49047.72 90485.92
   1277910.03 318165.38 853283.15 35487.17 70974.32
   1311551.00 308410.64 892503.87 44742.03 65894.46
   824513.80 230217.00 524508.51 27947.06 41841.23
   2136212.01 606491.91 1343957.94 64547.73 121214.43
   378624.93 155354.21 192219.66 16988.84 14062.22
   752703.45 337405.75 334623.34 33474.15 47200.21
西   19908.92 18643.96 112.68 1146.76 5.52
   西 977804.78 266234.24 657372.41 19752.27 34445.86
   463553.37 133821.64 297545.64 10096.03 22090.06
   72441.80 37777.57 28747.25 2709.68 3207.30
   158846.99 56230.21 79481.58 4981.40 18153.80
   719043.35 271524.49 366641.76 24101.79 56775.31
內(nèi) 蒙 古 665513.64 257809.66 367166.99 21405.24 19131.75
   西 666703.35 246368.86 373055.75 25023.51 22255.23
集團(tuán)、總公司本級 125111.21 121176.81 2622.72 894.93 416.75
注:1、集團(tuán)、總公司本級是指集團(tuán)、總公司開展的業(yè)務(wù),不計(jì)入任何地區(qū)。
    2、上述數(shù)據(jù)來源于各公司報(bào)送的保險(xiǎn)數(shù)據(jù),未經(jīng)審計(jì)。
 

閱讀排行榜

  1. 1

    2024年全球財(cái)險(xiǎn)公司TOP50排名

  2. 2

    2024年3月廣西各地市原保險(xiǎn)保費(fèi)收入情況表

  3. 3

    2024年2月廣西保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)營情況表

  4. 4

    2024年2月廣西財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司經(jīng)營情況表

  5. 5

    2024年2月廣西人身險(xiǎn)公司經(jīng)營情況表

  6. 6

    2024年2月廣西各地市原保險(xiǎn)保費(fèi)收入情況表

  7. 7

    2024年1月廣西保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)營情況表

  8. 8

    2024年1月廣西財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司經(jīng)營情況表

  9. 9

    2024年1月廣西人身險(xiǎn)公司經(jīng)營情況表

  10. 10

    2024年1月廣西各地市原保險(xiǎn)保費(fèi)收入情況表

推薦閱讀

  1. 1

    華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉(zhuǎn)會鄭少瑋擬任總經(jīng)理即將赴任業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)華泰個(gè)險(xiǎn)開啟“友邦化”

  2. 2

    金融監(jiān)管總局開年八大任務(wù):報(bào)行合一、新能源車險(xiǎn)、利差損一個(gè)都不能少

  3. 3

    53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經(jīng)理

  4. 4

    非上市險(xiǎn)企去年業(yè)績盤點(diǎn):保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入現(xiàn)正增長產(chǎn)壽險(xiǎn)業(yè)績分化

  5. 5

    春節(jié)前夕保險(xiǎn)高管頻繁變陣

  6. 6

    金融監(jiān)管總局印發(fā)通知要求全力做好防汛救災(zāi)保險(xiǎn)賠付及預(yù)賠工作

  7. 7

    31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預(yù)估保險(xiǎn)賠付超1400萬元

  8. 8

    中國銀保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于開展人壽保險(xiǎn)與長期護(hù)理保險(xiǎn)責(zé)任轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)試點(diǎn)的通知》

  9. 9

    董事長變更后,中國人壽新添80后女總助

  10. 10

    國內(nèi)首家批發(fā)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司來了,保險(xiǎn)中介未來將走向何方?

關(guān)注我們