亚洲欧美人精品高清_精品亚洲成a人在线观看_国产高清 日本在线观看国产-久久精品一区二区三区不卡-2021国产精品视频-亚洲精品成人久久久

保險行業(yè)資源門戶網站

  1. 首頁
  2. 保險數(shù)據
  3. 正文

2007年一季報保險資金持股情況一覽表

  • 2020年08月17日
  • 00:00
  • 來源:
  • 作者:
代 碼 股票簡稱 2007年 股東 持股數(shù) 股東名稱 一季度 名次 (萬股) 每股收益(元)                          
  
  600496 長江精工 0.06  6  48.85美國友邦保險廣州分公司-傳統(tǒng)-普通保險
  
  600496 長江精工 0.06  4  92.57美國友邦保險上海分公司-傳統(tǒng)-普通保險
  
  600303 曙光股份 0.13  7  85.85美國友邦保險上海分公司-傳統(tǒng)-普通保險
  
  600071 鳳凰光學 0.03  7  61.51美國友邦保險上海分公司-傳統(tǒng)-普通保險
  
  002113 天潤發(fā)展 0.06  7  10.12             泰康人壽保險
  
  002021 中捷股份 0.16 10 159.99             泰康人壽保險
  
  600017 日照港 0.06  9  51.07泰康人壽保險-傳統(tǒng)-普通保險產品-019L
  
  002110 三鋼閩光 0.20  5  52.11泰康人壽保險-傳統(tǒng)-普通保險產品-019L
  
  000963 華東醫(yī)藥 0.10  7 183.10泰康人壽保險-傳統(tǒng)-普通保險產品-019L-
  
  002117 東港股份 0.12  9  17.91泰康人壽保險-傳統(tǒng)-普通保險產品-019L-
  
  002100 天康生物 0.22  7  11.54泰康人壽保險—傳統(tǒng)—普通保險產品-019L-
  
  601333 廣深鐵路 0.06  9 1413.35泰康人壽保險—傳統(tǒng)—普通保險產品—019L
  
  002121 科陸電子 0.02 10   9.08泰康人壽保險-傳統(tǒng)-普通保險產品-019L-CT
  
  600114 寧波東睦 0.00  6 100.00泰康人壽保險-分紅-個人分紅-019L-FH
  
  600636 三愛富 0.06  3 220.00泰康人壽保險-分紅-個人分紅-019L-FH
  
  002110 三鋼閩光 0.20 16  31.58泰康人壽保險-分紅-個人分紅-019L-FH0
  
  600017 日照港 0.06 13  51.07泰康人壽保險-分紅-個人分紅-019L-FH0
  
  000963 華東醫(yī)藥 0.10  4 363.47泰康人壽保險-分紅-個人分紅-019L-FH00
  
  600017 日照港 0.06  8  51.07泰康人壽保險-分紅-團體分紅-019L-FH
  
  002110 三鋼閩光 0.20  6  52.11泰康人壽保險-分紅-團體分紅-019L-FH
  
  002100 天康生物 0.22  6  11.59泰康人壽保險—分紅—團體分紅—019L-FH0
  
  000963 華東醫(yī)藥 0.10  8 178.35泰康人壽保險-分紅-團體分紅-019L-FH00
  
  002117 東港股份 0.12  6  17.96泰康人壽保險-分紅-團體分紅-019L-FH00
  
  600017 日照港 0.06 17  51.07     泰康人壽保險-萬能-個險萬能
  
  002110 三鋼閩光 0.20 14  34.24     泰康人壽保險-萬能-個險萬能
  
  600017 日照港 0.06 15  51.07新華人壽保險-傳統(tǒng)-普通保險產品-018L
  
  000619 海螺型材 0.07 10 297.35     新華人壽保險-分紅-個人分紅
  
  601988 中國銀行 0.05  8 2790.52新華人壽保險-分紅-個人分紅-018L-FH
  
  600017 日照港 0.06 16  51.07新華人壽保險-分紅-個人分紅-018L-FH0
  
  002065 東華合創(chuàng) 0.16  2 100.75新華人壽保險-分紅-個人分紅-018L-FH00
  
  000617 石油濟柴 0.09  7 195.05新華人壽保險-分紅-個人分紅-018L-FH00
  
  002025 航天電器 0.17 10 137.14新華人壽保險-分紅-個人分紅-018L-FH00
  
  000969 安泰科技 0.04  2 800.00新華人壽保險-分紅-個人分紅-018L-FH00
  
  600153 建發(fā)股份 0.18  6 270.02     新華人壽保險-分紅-團體分紅
  
  600308 華泰股份 0.19 10 323.19新華人壽保險-分紅-團體分紅-018L-FH
  
  600085 同仁堂 0.24  8 322.81新華人壽保險-分紅-團體分紅-018L-FH
  
  600636 三愛富 0.06 10  50.00新華人壽保險-分紅-團體分紅-018L-FH
  
  600017 日照港 0.06 11  51.07新華人壽保險-分紅-團體分紅-018L-FH
  
  600327 大廈股份 0.09 10 328.31新華人壽保險-分紅-團體分紅-018L-FH
  
  601872 招商輪船 0.06  8 239.42新華人壽保險-分紅-團體分紅-018L-FH
  
  000919 金陵藥業(yè) 0.12  1 284.44          中保人壽成都分公司
  
  600527 江南高纖 0.06  9 131.55           中國大地財產保險
  
  600423 柳化股份 0.11 10 310.00         中國平安保險(集團)
  
  600317 營口港 0.17  4 428.17         中國平安保險(集團)
  
  000959 首鋼股份 0.05  1 1021.00         中國平安保險(集團)

閱讀排行榜

  1. 1

    2024年全球財險公司TOP50排名

  2. 2

    2024年3月廣西各地市原保險保費收入情況表

  3. 3

    2024年2月廣西保險業(yè)經營情況表

  4. 4

    2024年2月廣西財產保險公司經營情況表

  5. 5

    2024年2月廣西人身險公司經營情況表

  6. 6

    2024年2月廣西各地市原保險保費收入情況表

  7. 7

    2024年1月廣西保險業(yè)經營情況表

  8. 8

    2024年1月廣西財產保險公司經營情況表

  9. 9

    2024年1月廣西人身險公司經營情況表

  10. 10

    2024年1月廣西各地市原保險保費收入情況表

推薦閱讀

  1. 1

    華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉會鄭少瑋擬任總經理即將赴任業(yè)內預計華泰個險開啟“友邦化”

  2. 2

    金融監(jiān)管總局開年八大任務:報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少

  3. 3

    53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經理

  4. 4

    非上市險企去年業(yè)績盤點:保險業(yè)務收入現(xiàn)正增長產壽險業(yè)績分化

  5. 5

    春節(jié)前夕保險高管頻繁變陣

  6. 6

    金融監(jiān)管總局印發(fā)通知要求全力做好防汛救災保險賠付及預賠工作

  7. 7

    31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預估保險賠付超1400萬元

  8. 8

    中國銀保監(jiān)會發(fā)布《關于開展人壽保險與長期護理保險責任轉換業(yè)務試點的通知》

  9. 9

    董事長變更后,中國人壽新添80后女總助

  10. 10

    國內首家批發(fā)保險經紀公司來了,保險中介未來將走向何方?

關注我們