排名 | 公司英文名 | 中文常用名稱 | 總部所在地 | 營業(yè)額(百萬美元) | 利潤額(百萬美元) |
13 | ING Group | 荷蘭國際集團(tuán) | 荷蘭 | 158,274.30 | 9,650.80 |
15 | AXA | 安盛 | 法國 | 139,738.10 | 6,379.90 |
19 | Allianz | 安聯(lián) | 德國 | 125,346.00 | 8,808.90 |
23 | American International Group | 美國國際集團(tuán) | 美國 | 113,194.00 | 14,048.00 |
30 | Assicurazioni Generali | 忠利保險(xiǎn) | 意大利 | 101,810.70 | 3,017.20 |
33 | Berkshire Hathaway | 伯克希爾哈撒韋 | 美國 | 98,539.00 | 11,015.00 |
50 | Aviva | 英杰華 | 英國 | 83,487.00 | 4,075.30 |
85 | Zurich Financial Services | 蘇黎世金融 | 瑞士 | 65,000.00 | 4,527.00 |
93 | State Farm Insurance Cos. | 州立農(nóng)業(yè)保險(xiǎn) | 美國 | 60,528.00 | 5,315.50 |
100 | Munich Re Group | 慕尼黑再保險(xiǎn) | 德國 | 58,183.20 | 4,316.00 |
107 | Nippon Life Insurance | 日本生命 | 日本 | 56,624.00 | 2,610.90 |
108 | CNP Assurances | 法國國家人壽保險(xiǎn) | 法國 | 55,583.80 | 1,437.00 |
113 | MetLife | 大都會(huì)人壽 | 美國 | 53,275.00 | 6,293.00 |
133 | Aegon | 全球保險(xiǎn)集團(tuán) | 荷蘭 | 45,939.10 | 3,499.20 |
157 | Dai-ichi Mutual Life Insurance | 第一生命 | 日本 | 40,145.50 | 1,512.00 |
162 | Legal & General Group | 法通保險(xiǎn) | 英國 | 38,574.40 | 2,877.50 |
173 | Old Mutual | 耆衛(wèi)公司 | 英國 | 36,646.20 | 1,538.10 |
177 | Millea Holdings | 千禧控股 | 日本 | 36,066.90 | 795.2 |
181 | Allstate | 好事達(dá) | 美國 | 35,796.00 | 4,993.00 |
192 | China Life Insurance | 中國人壽 | 中國 | 33,711.50 | 173.9 |
199 | Prudential Financial | 保德信金融 | 美國 | 32,488.00 | 3,428.00 |
202 | Sumitomo Life Insurance | 住友生命 | 日本 | 32,320.00 | 735.9 |
206 | Swiss Reinsurance | 瑞士再保險(xiǎn) | 瑞士 | 32,117.60 | 3,637.20 |
219 | Manulife Financial | 宏利保險(xiǎn) | 加拿大 | 30,136.90 | 3,499.00 |
220 | Meiji Yasuda Life Insurance | 明治安田生命 | 日本 | 29,979.30 | 2,127.60 |
229 | Samsung Life Insurance | 三星生命 | 韓國 | 28,639.20 | 544.3 |
233 | New York Life Insurance | 紐約人壽 | 美國 | 28,365.10 | 1,035.40 |
236 | Standard Life Assurance | 標(biāo)準(zhǔn)人壽 | 英國 | 28,239.90 | 520.7 |
247 | TIAA-CREF | 美國教師退休基金會(huì) | 美國 | 26,756.80 | 2,333.80 |
249 | Power Corp. of Canada | 加拿大鮑爾集團(tuán) | 加拿大 | 26,708.50 | 1,227.70 |
251 | Hartford Financial Services | 哈特福德金融服務(wù) | 美國 | 26,500.00 | 2,745.00 |
263 | Aetna | 安泰 | 美國 | 25,568.60 | 1,701.70 |
271 | Travelers Cos. | 圣保羅旅行者保險(xiǎn) | 美國 | 25,090.00 | 4,208.00 |
274 | Massachusetts Mutual Life Insurance | 麻省人壽 | 美國 | 224,863.40 | 1,266.00 |
292 | Liberty Mutual Insurance Group | 利寶相互保險(xiǎn) | 美國 | 23,520.00 | 1,626.00 |
316 | Groupama | 甘保險(xiǎn)集團(tuán) | 法國 | 22,442.00 | 944.8 |
318 | Nationwide | Nationwide | 美國 | 22,253.00 | 2,113.00 |
333 | Sun Life Financial | 永明金融 | 加拿大 | 21,405.40 | 1,883.40 |
339 | Northwestern Mutual | 西北相互 | 美國 | 20,726.20 | 829.4 |
343 | Cathay Financial Holdings | 國泰金融控股 | 中國臺(tái)灣 | 20,436.40 | 325.2 |
361 | T&D Holdings | T&D Holdings | 日本 | 19,544.70 | 331.5 |
399 | Mitsui Sumitomo Insurance | 三井住友保險(xiǎn) | 日本 | 18,100.10 | 519.8 |
425 | Loews | 洛斯 | 美國 | 17,227.60 | 2,491.30 |
428 | Swiss Life | 瑞士人壽 | 瑞士 | 17,173.90 | 744.2 |
460 | Sompo Japan Insurance | 日本財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司 | 日本 | 16,257.90 | 529.6 |
2024年全球財(cái)險(xiǎn)公司TOP50排名
2024年3月廣西各地市原保險(xiǎn)保費(fèi)收入情況表
2024年2月廣西保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)營情況表
2024年2月廣西財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司經(jīng)營情況表
2024年2月廣西人身險(xiǎn)公司經(jīng)營情況表
2024年2月廣西各地市原保險(xiǎn)保費(fèi)收入情況表
2024年1月廣西保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)營情況表
2024年1月廣西財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司經(jīng)營情況表
2024年1月廣西人身險(xiǎn)公司經(jīng)營情況表
2024年1月廣西各地市原保險(xiǎn)保費(fèi)收入情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉(zhuǎn)會(huì)鄭少瑋擬任總經(jīng)理即將赴任業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)華泰個(gè)險(xiǎn)開啟“友邦化”
金融監(jiān)管總局開年八大任務(wù):報(bào)行合一、新能源車險(xiǎn)、利差損一個(gè)都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經(jīng)理
非上市險(xiǎn)企去年業(yè)績盤點(diǎn):保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入現(xiàn)正增長產(chǎn)壽險(xiǎn)業(yè)績分化
春節(jié)前夕保險(xiǎn)高管頻繁變陣
金融監(jiān)管總局印發(fā)通知要求全力做好防汛救災(zāi)保險(xiǎn)賠付及預(yù)賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預(yù)估保險(xiǎn)賠付超1400萬元
中國銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于開展人壽保險(xiǎn)與長期護(hù)理保險(xiǎn)責(zé)任轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)試點(diǎn)的通知》
董事長變更后,中國人壽新添80后女總助
國內(nèi)首家批發(fā)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司來了,保險(xiǎn)中介未來將走向何方?