單位:萬元 | |||||
地區(qū) | 原保險(xiǎn)保費(fèi)收入 | 財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn) | 壽險(xiǎn) | 意外險(xiǎn) | 健康險(xiǎn) |
全國合計(jì) | 41626098.54 | 12222785.43 | 26204896.27 | 1074967.47 | 2123449.36 |
北 京 | 2674264.29 | 648632.97 | 1711439.18 | 52269.48 | 261922.66 |
天 津 | 838635.89 | 216805.76 | 546037.91 | 13453.77 | 62338.45 |
河 北 | 1978831.62 | 536173.42 | 1325643.87 | 42012.56 | 75001.77 |
遼 寧 | 1388692.52 | 401322.82 | 898546.39 | 27224.94 | 61598.36 |
大 連 | 434271.61 | 156791.57 | 234724.64 | 11390.39 | 31365.01 |
上 海 | 2728056.42 | 748065.10 | 1752065.25 | 58186.13 | 169739.94 |
江 蘇 | 3726887.94 | 967340.05 | 2504643.40 | 95210.40 | 159694.08 |
浙 江 | 2267901.43 | 845193.22 | 1277927.93 | 65581.75 | 79198.53 |
寧 波 | 430744.17 | 205203.67 | 198197.07 | 11735.78 | 15607.65 |
福 建 | 1067721.30 | 334110.18 | 641253.76 | 29290.27 | 63067.09 |
廈 門 | 212821.46 | 82198.38 | 103270.22 | 7802.42 | 19550.44 |
山 東 | 2520192.91 | 731446.11 | 1600141.96 | 60163.79 | 128441.05 |
青 島 | 439352.42 | 172534.97 | 214703.24 | 10114.69 | 41999.52 |
廣 東 | 3515582.50 | 1087049.16 | 2154112.71 | 108531.75 | 165888.88 |
深 圳 | 1053023.86 | 448911.42 | 513238.33 | 38814.45 | 52059.66 |
海 南 | 142785.35 | 65202.00 | 69229.33 | 3538.81 | 4815.22 |
山 西 | 1095401.48 | 299872.31 | 739529.61 | 22190.94 | 33808.62 |
吉 林 | 682883.16 | 170442.92 | 471207.81 | 16241.03 | 24991.40 |
黑 龍 江 | 1017250.65 | 228889.19 | 729310.97 | 19655.61 | 39394.88 |
安 徽 | 1328875.68 | 317660.38 | 950084.95 | 18521.64 | 42608.70 |
江 西 | 734319.40 | 177153.91 | 506640.54 | 22879.13 | 27645.82 |
河 南 | 1957603.17 | 407052.93 | 1426121.72 | 43566.03 | 80862.49 |
湖 北 | 1142035.28 | 288172.64 | 758969.79 | 31274.22 | 63618.63 |
湖 南 | 1162688.88 | 266085.26 | 796593.69 | 40440.80 | 59569.12 |
重 慶 | 732750.84 | 207078.59 | 463045.02 | 25001.22 | 37626.01 |
四 川 | 1883777.29 | 534924.06 | 1182244.29 | 57358.74 | 109250.19 |
貴 州 | 339398.27 | 138181.94 | 173328.86 | 15005.68 | 12881.79 |
云 南 | 673811.31 | 304655.61 | 298745.72 | 29557.96 | 40852.02 |
西 藏 | 18057.13 | 16928.28 | 85.91 | 1038.52 | 4.42 |
陜 西 | 877423.28 | 238500.26 | 589854.02 | 17849.57 | 31219.44 |
甘 肅 | 419330.65 | 119585.18 | 271212.54 | 8868.47 | 19664.46 |
青 海 | 65137.87 | 34106.72 | 25859.96 | 2292.36 | 2878.83 |
寧 夏 | 141485.60 | 50891.26 | 70541.40 | 4343.79 | 15709.15 |
新 疆 | 642718.29 | 239813.53 | 330066.29 | 21313.17 | 51525.30 |
內(nèi) 蒙 古 | 593103.36 | 220912.75 | 336268.17 | 19163.52 | 16758.92 |
廣 西 | 602902.58 | 223229.89 | 337583.90 | 22275.65 | 19813.14 |
集團(tuán)、總公司本級(jí) | 95378.69 | 91667.02 | 2425.94 | 808.03 | 477.71 |
注:1、集團(tuán)、總公司本級(jí)是指集團(tuán)、總公司開展的業(yè)務(wù),不計(jì)入任何地區(qū)。 |
2024年全球財(cái)險(xiǎn)公司TOP50排名
2024年3月廣西各地市原保險(xiǎn)保費(fèi)收入情況表
2024年2月廣西保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)營情況表
2024年2月廣西財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司經(jīng)營情況表
2024年2月廣西人身險(xiǎn)公司經(jīng)營情況表
2024年2月廣西各地市原保險(xiǎn)保費(fèi)收入情況表
2024年1月廣西保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)營情況表
2024年1月廣西財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司經(jīng)營情況表
2024年1月廣西人身險(xiǎn)公司經(jīng)營情況表
2024年1月廣西各地市原保險(xiǎn)保費(fèi)收入情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉(zhuǎn)會(huì)鄭少瑋擬任總經(jīng)理即將赴任業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)華泰個(gè)險(xiǎn)開啟“友邦化”
金融監(jiān)管總局開年八大任務(wù):報(bào)行合一、新能源車險(xiǎn)、利差損一個(gè)都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經(jīng)理
非上市險(xiǎn)企去年業(yè)績盤點(diǎn):保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入現(xiàn)正增長產(chǎn)壽險(xiǎn)業(yè)績分化
春節(jié)前夕保險(xiǎn)高管頻繁變陣
金融監(jiān)管總局印發(fā)通知要求全力做好防汛救災(zāi)保險(xiǎn)賠付及預(yù)賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預(yù)估保險(xiǎn)賠付超1400萬元
中國銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于開展人壽保險(xiǎn)與長期護(hù)理保險(xiǎn)責(zé)任轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)試點(diǎn)的通知》
董事長變更后,中國人壽新添80后女總助
國內(nèi)首家批發(fā)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司來了,保險(xiǎn)中介未來將走向何方?