亚洲欧美人精品高清_精品亚洲成a人在线观看_国产高清 日本在线观看国产-久久精品一区二区三区不卡-2021国产精品视频-亚洲精品成人久久久

保險(xiǎn)行業(yè)資源門戶網(wǎng)站

  1. 首頁
  2. 保險(xiǎn)數(shù)據(jù)
  3. 正文

2007年1-7月全國各地區(qū)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入情況表

  • 2020年08月17日
  • 00:00
  • 來源:
  • 作者:
單位:萬元
地區(qū) 原保險(xiǎn)保費(fèi)收入 財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn) 壽險(xiǎn) 意外險(xiǎn) 健康險(xiǎn)
全國合計(jì) 41626098.54 12222785.43 26204896.27 1074967.47 2123449.36
   2674264.29 648632.97 1711439.18 52269.48 261922.66
   838635.89 216805.76 546037.91 13453.77 62338.45
   1978831.62 536173.42 1325643.87 42012.56 75001.77
   1388692.52 401322.82 898546.39 27224.94 61598.36
   434271.61 156791.57 234724.64 11390.39 31365.01
   2728056.42 748065.10 1752065.25 58186.13 169739.94
   3726887.94 967340.05 2504643.40 95210.40 159694.08
   2267901.43 845193.22 1277927.93 65581.75 79198.53
   430744.17 205203.67 198197.07 11735.78 15607.65
   1067721.30 334110.18 641253.76 29290.27 63067.09
   212821.46 82198.38 103270.22 7802.42 19550.44
   2520192.91 731446.11 1600141.96 60163.79 128441.05
   439352.42 172534.97 214703.24 10114.69 41999.52
   3515582.50 1087049.16 2154112.71 108531.75 165888.88
   1053023.86 448911.42 513238.33 38814.45 52059.66
   142785.35 65202.00 69229.33 3538.81 4815.22
   西 1095401.48 299872.31 739529.61 22190.94 33808.62
   682883.16 170442.92 471207.81 16241.03 24991.40
黑 龍 江 1017250.65 228889.19 729310.97 19655.61 39394.88
   1328875.68 317660.38 950084.95 18521.64 42608.70
   西 734319.40 177153.91 506640.54 22879.13 27645.82
   1957603.17 407052.93 1426121.72 43566.03 80862.49
   1142035.28 288172.64 758969.79 31274.22 63618.63
   1162688.88 266085.26 796593.69 40440.80 59569.12
   732750.84 207078.59 463045.02 25001.22 37626.01
   1883777.29 534924.06 1182244.29 57358.74 109250.19
   339398.27 138181.94 173328.86 15005.68 12881.79
   673811.31 304655.61 298745.72 29557.96 40852.02
西   18057.13 16928.28 85.91 1038.52 4.42
   西 877423.28 238500.26 589854.02 17849.57 31219.44
   419330.65 119585.18 271212.54 8868.47 19664.46
   65137.87 34106.72 25859.96 2292.36 2878.83
   141485.60 50891.26 70541.40 4343.79 15709.15
   642718.29 239813.53 330066.29 21313.17 51525.30
內(nèi) 蒙 古 593103.36 220912.75 336268.17 19163.52 16758.92
   西 602902.58 223229.89 337583.90 22275.65 19813.14
集團(tuán)、總公司本級(jí) 95378.69 91667.02 2425.94 808.03 477.71

注:1、集團(tuán)、總公司本級(jí)是指集團(tuán)、總公司開展的業(yè)務(wù),不計(jì)入任何地區(qū)。
2、上述數(shù)據(jù)來源于各公司報(bào)送的保險(xiǎn)數(shù)據(jù),未經(jīng)審計(jì)。

閱讀排行榜

  1. 1

    2024年全球財(cái)險(xiǎn)公司TOP50排名

  2. 2

    2024年3月廣西各地市原保險(xiǎn)保費(fèi)收入情況表

  3. 3

    2024年2月廣西保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)營情況表

  4. 4

    2024年2月廣西財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司經(jīng)營情況表

  5. 5

    2024年2月廣西人身險(xiǎn)公司經(jīng)營情況表

  6. 6

    2024年2月廣西各地市原保險(xiǎn)保費(fèi)收入情況表

  7. 7

    2024年1月廣西保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)營情況表

  8. 8

    2024年1月廣西財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司經(jīng)營情況表

  9. 9

    2024年1月廣西人身險(xiǎn)公司經(jīng)營情況表

  10. 10

    2024年1月廣西各地市原保險(xiǎn)保費(fèi)收入情況表

推薦閱讀

  1. 1

    華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉(zhuǎn)會(huì)鄭少瑋擬任總經(jīng)理即將赴任業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)華泰個(gè)險(xiǎn)開啟“友邦化”

  2. 2

    金融監(jiān)管總局開年八大任務(wù):報(bào)行合一、新能源車險(xiǎn)、利差損一個(gè)都不能少

  3. 3

    53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經(jīng)理

  4. 4

    非上市險(xiǎn)企去年業(yè)績盤點(diǎn):保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入現(xiàn)正增長產(chǎn)壽險(xiǎn)業(yè)績分化

  5. 5

    春節(jié)前夕保險(xiǎn)高管頻繁變陣

  6. 6

    金融監(jiān)管總局印發(fā)通知要求全力做好防汛救災(zāi)保險(xiǎn)賠付及預(yù)賠工作

  7. 7

    31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預(yù)估保險(xiǎn)賠付超1400萬元

  8. 8

    中國銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于開展人壽保險(xiǎn)與長期護(hù)理保險(xiǎn)責(zé)任轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)試點(diǎn)的通知》

  9. 9

    董事長變更后,中國人壽新添80后女總助

  10. 10

    國內(nèi)首家批發(fā)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司來了,保險(xiǎn)中介未來將走向何方?

關(guān)注我們