單位:萬(wàn)元
地區(qū) | 合計(jì) | 財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn) | 壽險(xiǎn) | 意外險(xiǎn) | 健康險(xiǎn) |
全國(guó)合計(jì) | 306617946.1 | 80034035.21 | 174907543.2 | 8306306.55 | 43370061.17 |
集團(tuán)、總公司本級(jí) | 436359.72 | 400730.66 | 482.86 | 29115.52 | 6030.68 |
北 京 | 14093774.85 | 3207354.49 | 7878207.53 | 514035.62 | 2494177.21 |
天 津 | 4487014.05 | 1077327.61 | 2727632.86 | 110180.3 | 571873.28 |
河 北 | 14493281.05 | 3944140.82 | 8342932.33 | 276553.41 | 1929654.49 |
遼 寧 | 6936472.26 | 1950886.36 | 3993851.8 | 135132.27 | 856601.83 |
大 連 | 2742432.78 | 629917.54 | 1765706.27 | 49587.81 | 297221.16 |
上 海 | 10643583.22 | 3600662.24 | 4803967.08 | 619820.5 | 1619133.4 |
江 蘇 | 26911725.45 | 6408972.44 | 16822796.52 | 609869.1 | 3070087.39 |
浙 江 | 15734333.16 | 4922949.01 | 8453628.2 | 472436.87 | 1885319.08 |
寧 波 | 2567814.91 | 1152030.77 | 1133184.33 | 60674.88 | 221924.93 |
福 建 | 7135911.83 | 1737470.71 | 4067850.73 | 213846.35 | 1116744.04 |
廈 門(mén) | 1683590.95 | 590071.4 | 817654.48 | 52361.92 | 223503.15 |
山 東 | 20735668.71 | 4627378.33 | 12366917.85 | 420812.73 | 3320559.8 |
青 島 | 3400386.3 | 862046.57 | 1868597.84 | 71100.74 | 598641.15 |
廣 東 | 27452934.15 | 6755001.16 | 16086810.03 | 906051.36 | 3705071.6 |
深 圳 | 9059417.63 | 2506008.84 | 4882131.15 | 410481.25 | 1260796.39 |
海 南 | 1455028.37 | 485701.47 | 746425.26 | 41707.71 | 181193.93 |
山 西 | 6876953.57 | 1569676.41 | 4318168.29 | 130127.86 | 858981.01 |
吉 林 | 5202991.08 | 1350574.75 | 3001063.15 | 90180.86 | 761172.32 |
黑龍江 | 7515838.27 | 1487699.84 | 4735909.95 | 132851.01 | 1159377.47 |
安 徽 | 9747172.73 | 3024545.09 | 5186198.81 | 200593.83 | 1335835 |
江 西 | 6133479.92 | 1764408.07 | 3281750.35 | 139874.73 | 947446.77 |
河 南 | 18490161.6 | 3721438.22 | 11419827.78 | 375503.15 | 2973392.45 |
湖 北 | 12183292.54 | 2652553.18 | 7304351.99 | 321265.24 | 1905122.13 |
湖 南 | 10317511.58 | 2630955.65 | 5877363.93 | 254417.38 | 1554774.62 |
重 慶 | 6554219.11 | 1491630.59 | 3776825.46 | 177888.15 | 1107874.91 |
四 川 | 15886247.7 | 3629114.19 | 9734895.26 | 394023.55 | 2128214.7 |
貴 州 | 3605208.54 | 1564341.2 | 1415360.54 | 136108.41 | 489398.39 |
云 南 | 5310727.78 | 2025746.23 | 2376282.45 | 174984.13 | 733714.97 |
西 藏 | 270274.65 | 180102.35 | 39402.08 | 25473.28 | 25296.94 |
陜 西 | 7822413.96 | 1751580.29 | 4980263.91 | 165339.4 | 925230.36 |
甘 肅 | 3324484.88 | 939381.2 | 1795468.42 | 95688.58 | 493946.68 |
青 海 | 708847.6 | 271014.11 | 301103.93 | 20392.01 | 116337.55 |
寧 夏 | 1495837.1 | 486316.51 | 719150.02 | 42042.76 | 248327.81 |
新 疆 | 4734557.45 | 1512375.9 | 2356753.21 | 143629.44 | 721798.9 |
內(nèi)蒙古 | 5360137.43 | 1486799.85 | 2980219.01 | 108089.05 | 785029.52 |
廣 西 | 5107859.26 | 1635131.16 | 2548407.53 | 184065.41 | 740255.16 |
注:1、本表數(shù)據(jù)是保險(xiǎn)業(yè)執(zhí)行《關(guān)于印發(fā)<保險(xiǎn)合同相關(guān)會(huì)計(jì)處理規(guī)定〉的通知》(財(cái)會(huì)[2009]15號(hào))后,各保險(xiǎn)公司按照相關(guān)口徑要求報(bào)送的數(shù)據(jù)。
2、集團(tuán)、總公司本級(jí)是指集團(tuán)、總公司開(kāi)展的業(yè)務(wù),不計(jì)入任何地區(qū)。
3、上述數(shù)據(jù)來(lái)源于各公司報(bào)送的保險(xiǎn)數(shù)據(jù),未經(jīng)審計(jì)。
2024年全球財(cái)險(xiǎn)公司TOP50排名
2024年3月廣西各地市原保險(xiǎn)保費(fèi)收入情況表
2024年2月廣西保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)情況表
2024年2月廣西財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)情況表
2024年2月廣西人身險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)情況表
2024年2月廣西各地市原保險(xiǎn)保費(fèi)收入情況表
2024年1月廣西保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)情況表
2024年1月廣西財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)情況表
2024年1月廣西人身險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)情況表
2024年1月廣西各地市原保險(xiǎn)保費(fèi)收入情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉(zhuǎn)會(huì)鄭少瑋擬任總經(jīng)理即將赴任業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)華泰個(gè)險(xiǎn)開(kāi)啟“友邦化”
金融監(jiān)管總局開(kāi)年八大任務(wù):報(bào)行合一、新能源車(chē)險(xiǎn)、利差損一個(gè)都不能少
53歲楊明剛已任中國(guó)太平黨委委員,有望出任副總經(jīng)理
非上市險(xiǎn)企去年業(yè)績(jī)盤(pán)點(diǎn):保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入現(xiàn)正增長(zhǎng)產(chǎn)壽險(xiǎn)業(yè)績(jī)分化
春節(jié)前夕保險(xiǎn)高管頻繁變陣
金融監(jiān)管總局印發(fā)通知要求全力做好防汛救災(zāi)保險(xiǎn)賠付及預(yù)賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預(yù)估保險(xiǎn)賠付超1400萬(wàn)元
中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于開(kāi)展人壽保險(xiǎn)與長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)責(zé)任轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)試點(diǎn)的通知》
董事長(zhǎng)變更后,中國(guó)人壽新添80后女總助
國(guó)內(nèi)首家批發(fā)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司來(lái)了,保險(xiǎn)中介未來(lái)將走向何方?