單位:萬(wàn)元
地區(qū) | 合計(jì) | 財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn) | 壽險(xiǎn) | 意外險(xiǎn) | 健康險(xiǎn) |
全國(guó)合計(jì) | 223693980.5 | 54418227.82 | 133614372 | 5466896.57 | 30194484.1 |
集團(tuán)、總公司本級(jí) | 314699.55 | 291896.38 | 356.27 | 18361.89 | 4085.01 |
北 京 | 10065438.32 | 2184518.64 | 5794692.74 | 356013.06 | 1730213.88 |
天 津 | 3283799.49 | 732462.78 | 2071515.82 | 70902.89 | 408918 |
河 北 | 10355485.69 | 2640371.28 | 6191811.46 | 186812.15 | 1336490.8 |
遼 寧 | 5094969.78 | 1324418.82 | 3079645.6 | 91650.16 | 599255.2 |
大 連 | 2045104.65 | 427887.59 | 1381903.78 | 33116.22 | 202197.06 |
上 海 | 7249830.02 | 2417741.53 | 3373901.88 | 395225.27 | 1062961.34 |
江 蘇 | 20068636.31 | 4363301.61 | 13196888.88 | 412410.43 | 2096035.39 |
浙 江 | 11389975.04 | 3269805.05 | 6526083.03 | 307421.43 | 1286665.53 |
寧 波 | 1809355.94 | 744262.1 | 881933.84 | 38779.35 | 144380.65 |
福 建 | 5320837.88 | 1212650.39 | 3231504 | 136899.15 | 739784.34 |
廈 門(mén) | 1198902.23 | 394319.06 | 634266.08 | 35326.97 | 134990.12 |
山 東 | 15390576.43 | 3171035.88 | 9579333.9 | 273289.15 | 2366917.5 |
青 島 | 2484625.26 | 571527.78 | 1408160.22 | 48342.72 | 456594.54 |
廣 東 | 19728910.89 | 4522208.45 | 12132226.55 | 585154.58 | 2489321.31 |
深 圳 | 6481379.14 | 1690592.94 | 3644842.06 | 265911.05 | 880033.09 |
海 南 | 980864.15 | 317911.02 | 534085.02 | 24542.68 | 104325.43 |
山 西 | 5158039.74 | 1069401.51 | 3411642.9 | 87308.57 | 589686.76 |
吉 林 | 3758287.08 | 877424.46 | 2315525.1 | 60713.64 | 504623.88 |
黑龍江 | 5641191.4 | 1071808.66 | 3676791.85 | 91961.69 | 800629.2 |
安 徽 | 6895158.85 | 1987335.3 | 3781470.36 | 134889.02 | 991464.17 |
江 西 | 4556717.31 | 1211003.27 | 2530470.99 | 92012.79 | 723230.26 |
河 南 | 13567477.95 | 2561336.29 | 8577884.6 | 243889.47 | 2184367.59 |
湖 北 | 9123742.79 | 1836042.73 | 5801267.51 | 215916.02 | 1270516.53 |
湖 南 | 7476673.97 | 1820960.42 | 4383717.99 | 167232.83 | 1104762.73 |
重 慶 | 4936210.82 | 1012196.92 | 2927920.95 | 116019.56 | 880073.39 |
四 川 | 11628259.88 | 2495700.19 | 7483767.77 | 262852.9 | 1385939.02 |
貴 州 | 2599210.2 | 1066130.76 | 1097701.08 | 86469.07 | 348909.29 |
云 南 | 3795868.05 | 1387706.7 | 1781215.85 | 113019.42 | 513926.08 |
西 藏 | 210120.35 | 141809.52 | 30762.87 | 16712.61 | 20835.35 |
陜 西 | 5737367.18 | 1170861.5 | 3816361.51 | 108078.38 | 642065.79 |
甘 肅 | 2576043.76 | 660843.18 | 1465710.75 | 65570.13 | 383919.7 |
青 海 | 527878.84 | 187532.1 | 237409.15 | 13665.82 | 89271.77 |
寧 夏 | 1096425.56 | 334468.23 | 565464.51 | 27813.78 | 168679.04 |
新 疆 | 3629848.72 | 1149831.27 | 1858374.67 | 98861.43 | 522781.35 |
內(nèi)蒙古 | 3795360.63 | 980926.86 | 2190869.84 | 72450.94 | 551112.99 |
廣 西 | 3720706.6 | 1117996.63 | 2016890.64 | 111299.31 | 474520.02 |
注:1、本表數(shù)據(jù)是保險(xiǎn)業(yè)執(zhí)行《關(guān)于印發(fā)<保險(xiǎn)合同相關(guān)會(huì)計(jì)處理規(guī)定〉的通知》(財(cái)會(huì)[2009]15號(hào))后,各保險(xiǎn)公司按照相關(guān)口徑要求報(bào)送的數(shù)據(jù)。
2、集團(tuán)、總公司本級(jí)是指集團(tuán)、總公司開(kāi)展的業(yè)務(wù),不計(jì)入任何地區(qū)。
3、上述數(shù)據(jù)來(lái)源于各公司報(bào)送的保險(xiǎn)數(shù)據(jù),未經(jīng)審計(jì)。
2024年3月廣西各地市原保險(xiǎn)保費(fèi)收入情況表
2024年2月廣西保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)情況表
2024年2月廣西財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)情況表
2024年2月廣西人身險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)情況表
2024年2月廣西各地市原保險(xiǎn)保費(fèi)收入情況表
2024年1月廣西保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)情況表
2024年1月廣西財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)情況表
2024年1月廣西人身險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)情況表
2024年1月廣西各地市原保險(xiǎn)保費(fèi)收入情況表
2024年9月黑龍江省各地區(qū)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉(zhuǎn)會(huì)鄭少瑋擬任總經(jīng)理即將赴任業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)華泰個(gè)險(xiǎn)開(kāi)啟“友邦化”
金融監(jiān)管總局開(kāi)年八大任務(wù):報(bào)行合一、新能源車(chē)險(xiǎn)、利差損一個(gè)都不能少
53歲楊明剛已任中國(guó)太平黨委委員,有望出任副總經(jīng)理
非上市險(xiǎn)企去年業(yè)績(jī)盤(pán)點(diǎn):保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入現(xiàn)正增長(zhǎng)產(chǎn)壽險(xiǎn)業(yè)績(jī)分化
春節(jié)前夕保險(xiǎn)高管頻繁變陣
金融監(jiān)管總局印發(fā)通知要求全力做好防汛救災(zāi)保險(xiǎn)賠付及預(yù)賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預(yù)估保險(xiǎn)賠付超1400萬(wàn)元
中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于開(kāi)展人壽保險(xiǎn)與長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)責(zé)任轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)試點(diǎn)的通知》
董事長(zhǎng)變更后,中國(guó)人壽新添80后女總助
國(guó)內(nèi)首家批發(fā)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司來(lái)了,保險(xiǎn)中介未來(lái)將走向何方?