單位:萬元
資本結(jié)構(gòu) | 序號 | 公司名稱 | 原保險保費收入 |
中資 | 1 | 人保股份 | 31599021.88 |
2 | 大地財產(chǎn) | 3376644.27 | |
3 | 出口信用 | 1378375.62 | |
4 | 中華聯(lián)合 | 3577484.28 | |
5 | 太保財 | 9349789.52 | |
6 | 平安財 | 19323441.88 | |
7 | 華泰 | 716889.2 | |
8 | 天安 | 1284097.05 | |
9 | 華安 | 1022642.87 | |
10 | 永安 | 794597.84 | |
11 | 太平保險 | 1968543.48 | |
12 | 亞太財險 | 276898.24 | |
13 | 中銀保險 | 494729.14 | |
14 | 安信農(nóng)業(yè) | 94057.2 | |
15 | 永誠 | 584694.82 | |
16 | 安邦 | 624582.18 | |
17 | 信達財險 | 288885.52 | |
18 | 安華農(nóng)業(yè) | 467073.55 | |
19 | 陽光財產(chǎn) | 3029014.35 | |
20 | 陽光農(nóng)業(yè) | 320058.32 | |
21 | 都邦 | 371479.61 | |
22 | 渤海 | 354425.61 | |
23 | 華農(nóng) | 120452.79 | |
24 | 國壽財產(chǎn) | 5923058.3 | |
25 | 安誠 | 367335.03 | |
26 | 長安責(zé)任 | 273492.43 | |
27 | 國元農(nóng)業(yè) | 464571.1 | |
28 | 鼎和財產(chǎn) | 359212.52 | |
29 | 中煤財產(chǎn) | 121895.12 | |
30 | 英大財產(chǎn) | 784448.92 | |
31 | 浙商財產(chǎn) | 327857.28 | |
32 | 紫金財產(chǎn) | 453273.73 | |
33 | 泰山財險 | 134303.31 | |
34 | 眾誠保險 | 113807.94 | |
35 | 錦泰財產(chǎn) | 131422.52 | |
36 | 誠泰財產(chǎn) | 89098.48 | |
37 | 長江財產(chǎn) | 69096.81 | |
38 | 富德財產(chǎn) | 186176.65 | |
39 | 鑫安汽車 | 45701.67 | |
40 | 北部灣財產(chǎn) | 178530.03 | |
41 | 中石油專屬保險 | 48437.39 | |
42 | 眾安財產(chǎn) | 527228.74 | |
43 | 恒邦財產(chǎn) | 45197.45 | |
44 | 合眾財產(chǎn) | 9278.07 | |
45 | 燕趙財產(chǎn) | 77201.81 | |
46 | 華海財產(chǎn) | 134993.87 | |
47 | 中原農(nóng)業(yè) | 100468.11 | |
48 | 中路財產(chǎn) | 32202.76 | |
49 | 鐵路自保 | 56910.83 | |
50 | 陽光信用 | 11447.46 | |
51 | 泰康在線 | 154060.28 | |
52 | 易安財產(chǎn) | 76951.71 | |
53 | 東海航運 | 13643.5 | |
54 | 久隆財產(chǎn) | 15862.16 | |
55 | 安心財產(chǎn) | 69527.41 | |
56 | 前海聯(lián)合 | 52707.33 | |
57 | 珠峰財險 | 37159.88 | |
58 | 海峽金橋 | 33570.25 | |
59 | 建信財產(chǎn) | 14839.67 | |
60 | 眾惠相互 | 5780.53 | |
61 | 中遠海自保 | 17781.67 | |
62 | 匯友互助 | 286.6 | |
-- | 小計 | 92976698.59 | |
外資 | 63 | 史帶財產(chǎn) | 17426.79 |
64 | 美亞 | 131410.86 | |
65 | 東京海上 | 47678.43 | |
66 | 瑞再企商 | 12965.45 | |
67 | 安達保險 | 44024.39 | |
68 | 三井住友 | 40036.61 | |
69 | 三星 | 78582.65 | |
70 | 安聯(lián) | 86909.7 | |
71 | 日本財產(chǎn) | 33612.65 | |
72 | 利寶互助 | 137807.32 | |
73 | 中航安盟 | 177115.68 | |
74 | 安盛天平 | 722325.41 | |
75 | 蘇黎世 | 43817.36 | |
76 | 現(xiàn)代財產(chǎn) | 9986.52 | |
77 | 勞合社 | 1005.39 | |
78 | 中意財產(chǎn) | 51514.38 | |
79 | 愛和誼 | 4917.55 | |
80 | 國泰財產(chǎn) | 111504.29 | |
81 | 日本興亞 | 5509.88 | |
82 | 樂愛金 | 10028.36 | |
83 | 富邦財險 | 84942.95 | |
84 | 信利保險 | 3083.83 | |
-- | 小計 | 1856206.45 | |
合計 | 94832905.04 |
注:1、本表數(shù)據(jù)是保險業(yè)執(zhí)行《關(guān)于印發(fā)<保險合同相關(guān)會計處理規(guī)定〉的通知》(財會[2009]15號)后,各保險公司按照相關(guān)口徑要求報送的數(shù)據(jù)。
2、原保險保費收入為本年累計數(shù),數(shù)據(jù)來源于各產(chǎn)險公司報送保監(jiān)會月報數(shù)據(jù)。
3、原保險保費收入為各產(chǎn)險公司內(nèi)部管理報表數(shù)據(jù),未經(jīng)審計,各產(chǎn)險公司不對該數(shù)據(jù)的用途及由此帶來的后果承擔(dān)任何法律責(zé)任。
4、由于計算的四舍五入問題,各產(chǎn)險公司原保險保費收入可能存在細微的誤差。
2024年全球財險公司TOP50排名
2024年3月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年2月廣西保險業(yè)經(jīng)營情況表
2024年2月廣西財產(chǎn)保險公司經(jīng)營情況表
2024年2月廣西人身險公司經(jīng)營情況表
2024年2月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年1月廣西保險業(yè)經(jīng)營情況表
2024年1月廣西財產(chǎn)保險公司經(jīng)營情況表
2024年1月廣西人身險公司經(jīng)營情況表
2024年1月廣西各地市原保險保費收入情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉(zhuǎn)會鄭少瑋擬任總經(jīng)理即將赴任業(yè)內(nèi)預(yù)計華泰個險開啟“友邦化”
金融監(jiān)管總局開年八大任務(wù):報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經(jīng)理
非上市險企去年業(yè)績盤點:保險業(yè)務(wù)收入現(xiàn)正增長產(chǎn)壽險業(yè)績分化
春節(jié)前夕保險高管頻繁變陣
金融監(jiān)管總局印發(fā)通知要求全力做好防汛救災(zāi)保險賠付及預(yù)賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預(yù)估保險賠付超1400萬元
中國銀保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于開展人壽保險與長期護理保險責(zé)任轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)試點的通知》
董事長變更后,中國人壽新添80后女總助
國內(nèi)首家批發(fā)保險經(jīng)紀公司來了,保險中介未來將走向何方?