單位:萬(wàn)元
資本結(jié)構(gòu) | 序號(hào) | 公司名稱(chēng) | 原保險(xiǎn)保費(fèi)收入 |
中資 | 1 | 人保股份 | 28705680.59 |
2 | 大地財(cái)產(chǎn) | 3046707.1 | |
3 | 出口信用 | 1241655.68 | |
4 | 中華聯(lián)合 | 3303978.21 | |
5 | 太保財(cái) | 8470720.47 | |
6 | 平安財(cái) | 17383987.82 | |
7 | 華泰 | 649425.53 | |
8 | 天安 | 1164449.17 | |
9 | 華安 | 924853.04 | |
10 | 永安 | 744086.03 | |
11 | 太平保險(xiǎn) | 1772603.25 | |
12 | 亞太財(cái)險(xiǎn) | 245839.62 | |
13 | 中銀保險(xiǎn) | 446066.61 | |
14 | 安信農(nóng)業(yè) | 87659.4 | |
15 | 永誠(chéng) | 536464.82 | |
16 | 安邦 | 572582.95 | |
17 | 信達(dá)財(cái)險(xiǎn) | 259731.05 | |
18 | 安華農(nóng)業(yè) | 443917.04 | |
19 | 陽(yáng)光財(cái)產(chǎn) | 2726541.37 | |
20 | 陽(yáng)光農(nóng)業(yè) | 311951.61 | |
21 | 都邦 | 331913.39 | |
22 | 渤海 | 311927.44 | |
23 | 華農(nóng) | 103589.97 | |
24 | 國(guó)壽財(cái)產(chǎn) | 5299752.05 | |
25 | 安誠(chéng) | 330835.15 | |
26 | 長(zhǎng)安責(zé)任 | 250091.68 | |
27 | 國(guó)元農(nóng)業(yè) | 445289.78 | |
28 | 鼎和財(cái)產(chǎn) | 338046.16 | |
29 | 中煤財(cái)產(chǎn) | 108863.44 | |
30 | 英大財(cái)產(chǎn) | 745709.66 | |
31 | 浙商財(cái)產(chǎn) | 291850.97 | |
32 | 紫金財(cái)產(chǎn) | 410586.64 | |
33 | 泰山財(cái)險(xiǎn) | 116257.75 | |
34 | 眾誠(chéng)保險(xiǎn) | 102229.98 | |
35 | 錦泰財(cái)產(chǎn) | 114095.54 | |
36 | 誠(chéng)泰財(cái)產(chǎn) | 77468.61 | |
37 | 長(zhǎng)江財(cái)產(chǎn) | 64605.81 | |
38 | 富德財(cái)產(chǎn) | 167604.61 | |
39 | 鑫安汽車(chē) | 41391.66 | |
40 | 北部灣財(cái)產(chǎn) | 162066.33 | |
41 | 中石油專(zhuān)屬保險(xiǎn) | 47501.11 | |
42 | 眾安財(cái)產(chǎn) | 466396.07 | |
43 | 恒邦財(cái)產(chǎn) | 39257.52 | |
44 | 合眾財(cái)產(chǎn) | 8112.58 | |
45 | 燕趙財(cái)產(chǎn) | 70629.92 | |
46 | 華海財(cái)產(chǎn) | 116514.06 | |
47 | 中原農(nóng)業(yè) | 94480.2 | |
48 | 中路財(cái)產(chǎn) | 28084.43 | |
49 | 鐵路自保 | 54577.82 | |
50 | 陽(yáng)光信用 | 10611.12 | |
51 | 泰康在線(xiàn) | 139258.55 | |
52 | 易安財(cái)產(chǎn) | 68533.14 | |
53 | 東海航運(yùn) | 12948.8 | |
54 | 久隆財(cái)產(chǎn) | 14730.21 | |
55 | 安心財(cái)產(chǎn) | 51390.83 | |
56 | 前海聯(lián)合 | 45449.49 | |
57 | 珠峰財(cái)險(xiǎn) | 34090.12 | |
58 | 海峽金橋 | 30306.51 | |
59 | 建信財(cái)產(chǎn) | 10881.17 | |
60 | 眾惠相互 | 4977.68 | |
61 | 中遠(yuǎn)海自保 | 17719.88 | |
62 | 匯友互助 | 171.73 | |
-- | 小計(jì) | 84219700.91 | |
外資 | 63 | 史帶財(cái)產(chǎn) | 16267.97 |
64 | 美亞 | 121008.41 | |
65 | 東京海上 | 44319.89 | |
66 | 瑞再企商 | 12024.16 | |
67 | 安達(dá)保險(xiǎn) | 37714.93 | |
68 | 三井住友 | 37229.74 | |
69 | 三星 | 68081.39 | |
70 | 安聯(lián) | 82144.13 | |
71 | 日本財(cái)產(chǎn) | 31696.18 | |
72 | 利寶互助 | 123904.92 | |
73 | 中航安盟 | 156240.64 | |
74 | 安盛天平 | 657994.57 | |
75 | 蘇黎世 | 40415.91 | |
76 | 現(xiàn)代財(cái)產(chǎn) | 9525.61 | |
77 | 勞合社 | 955.43 | |
78 | 中意財(cái)產(chǎn) | 47796.06 | |
79 | 愛(ài)和誼 | 4575.87 | |
80 | 國(guó)泰財(cái)產(chǎn) | 89757.91 | |
81 | 日本興亞 | 5044.93 | |
82 | 樂(lè)愛(ài)金 | 9071.93 | |
83 | 富邦財(cái)險(xiǎn) | 78157.75 | |
84 | 信利保險(xiǎn) | 2897.03 | |
-- | 小計(jì) | 1676825.36 | |
合計(jì) | 85896526.27 |
注:1、本表數(shù)據(jù)是保險(xiǎn)業(yè)執(zhí)行《關(guān)于印發(fā)<保險(xiǎn)合同相關(guān)會(huì)計(jì)處理規(guī)定〉的通知》(財(cái)會(huì)[2009]15號(hào))后,各保險(xiǎn)公司按照相關(guān)口徑要求報(bào)送的數(shù)據(jù)。
2、原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為本年累計(jì)數(shù),數(shù)據(jù)來(lái)源于各產(chǎn)險(xiǎn)公司報(bào)送保監(jiān)會(huì)月報(bào)數(shù)據(jù)。
3、原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為各產(chǎn)險(xiǎn)公司內(nèi)部管理報(bào)表數(shù)據(jù),未經(jīng)審計(jì),各產(chǎn)險(xiǎn)公司不對(duì)該數(shù)據(jù)的用途及由此帶來(lái)的后果承擔(dān)任何法律責(zé)任。
4、由于計(jì)算的四舍五入問(wèn)題,各產(chǎn)險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入可能存在細(xì)微的誤差。
2024年全球財(cái)險(xiǎn)公司TOP50排名
2024年3月廣西各地市原保險(xiǎn)保費(fèi)收入情況表
2024年2月廣西保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)情況表
2024年2月廣西財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)情況表
2024年2月廣西人身險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)情況表
2024年2月廣西各地市原保險(xiǎn)保費(fèi)收入情況表
2024年1月廣西保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)情況表
2024年1月廣西財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)情況表
2024年1月廣西人身險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)情況表
2024年1月廣西各地市原保險(xiǎn)保費(fèi)收入情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉(zhuǎn)會(huì)鄭少瑋擬任總經(jīng)理即將赴任業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)華泰個(gè)險(xiǎn)開(kāi)啟“友邦化”
金融監(jiān)管總局開(kāi)年八大任務(wù):報(bào)行合一、新能源車(chē)險(xiǎn)、利差損一個(gè)都不能少
53歲楊明剛已任中國(guó)太平黨委委員,有望出任副總經(jīng)理
非上市險(xiǎn)企去年業(yè)績(jī)盤(pán)點(diǎn):保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入現(xiàn)正增長(zhǎng)產(chǎn)壽險(xiǎn)業(yè)績(jī)分化
春節(jié)前夕保險(xiǎn)高管頻繁變陣
金融監(jiān)管總局印發(fā)通知要求全力做好防汛救災(zāi)保險(xiǎn)賠付及預(yù)賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預(yù)估保險(xiǎn)賠付超1400萬(wàn)元
中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于開(kāi)展人壽保險(xiǎn)與長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)責(zé)任轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)試點(diǎn)的通知》
董事長(zhǎng)變更后,中國(guó)人壽新添80后女總助
國(guó)內(nèi)首家批發(fā)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司來(lái)了,保險(xiǎn)中介未來(lái)將走向何方?