單位:萬元
資本結(jié)構(gòu) | 序號(hào) | 公司名稱 | 原保險(xiǎn)保費(fèi)收入 |
中資 | 1 | 人保股份 | 20521276.41 |
2 | 大地財(cái)產(chǎn) | 2137595.02 | |
3 | 出口信用 | 877908.89 | |
4 | 中華聯(lián)合 | 2491276.25 | |
5 | 太保財(cái) | 6003314.63 | |
6 | 平安財(cái) | 12089382.25 | |
7 | 華泰 | 464172.22 | |
8 | 天安 | 828396.67 | |
9 | 華安 | 635019.16 | |
10 | 永安 | 521701.2 | |
11 | 太平保險(xiǎn) | 1232924.77 | |
12 | 亞太財(cái)險(xiǎn) | 162546.62 | |
13 | 中銀保險(xiǎn) | 315583.7 | |
14 | 安信農(nóng)業(yè) | 69918.07 | |
15 | 永誠 | 389494.42 | |
16 | 安邦 | 381772.38 | |
17 | 信達(dá)財(cái)險(xiǎn) | 173377.5 | |
18 | 安華農(nóng)業(yè) | 354606.91 | |
19 | 陽光財(cái)產(chǎn) | 1892276.97 | |
20 | 陽光農(nóng)業(yè) | 291265.21 | |
21 | 都邦 | 237207.43 | |
22 | 渤海 | 212323.97 | |
23 | 華農(nóng) | 60745.62 | |
24 | 國壽財(cái)產(chǎn) | 3697560.78 | |
25 | 安誠 | 228128.36 | |
26 | 長安責(zé)任 | 185210.67 | |
27 | 國元農(nóng)業(yè) | 369437.21 | |
28 | 鼎和財(cái)產(chǎn) | 266119.3 | |
29 | 中煤財(cái)產(chǎn) | 76251.32 | |
30 | 英大財(cái)產(chǎn) | 625184.87 | |
31 | 浙商財(cái)產(chǎn) | 206132.08 | |
32 | 紫金財(cái)產(chǎn) | 289845.13 | |
33 | 泰山財(cái)險(xiǎn) | 76484.79 | |
34 | 眾誠保險(xiǎn) | 67751.56 | |
35 | 錦泰財(cái)產(chǎn) | 75638.57 | |
36 | 誠泰財(cái)產(chǎn) | 52992.53 | |
37 | 長江財(cái)產(chǎn) | 50165.25 | |
38 | 富德財(cái)產(chǎn) | 113355.71 | |
39 | 鑫安汽車 | 29285.37 | |
40 | 北部灣財(cái)產(chǎn) | 109705.64 | |
41 | 中石油專屬保險(xiǎn) | 45314.85 | |
42 | 眾安財(cái)產(chǎn) | 300792.6 | |
43 | 恒邦財(cái)產(chǎn) | 26794.94 | |
44 | 合眾財(cái)產(chǎn) | 5590.84 | |
45 | 燕趙財(cái)產(chǎn) | 44953.34 | |
46 | 華海財(cái)產(chǎn) | 70669.87 | |
47 | 中原農(nóng)業(yè) | 74638.91 | |
48 | 中路財(cái)產(chǎn) | 18428.96 | |
49 | 鐵路自保 | 36637.96 | |
50 | 陽光渝融 | 7940.6 | |
51 | 泰康在線 | 90829.6 | |
52 | 易安財(cái)產(chǎn) | 48695.46 | |
53 | 東海航運(yùn) | 9908.75 | |
54 | 久隆財(cái)產(chǎn) | 11099.06 | |
55 | 安心財(cái)產(chǎn) | 22192.59 | |
56 | 前海聯(lián)合 | 24629.22 | |
57 | 珠峰財(cái)險(xiǎn) | 20737.1 | |
58 | 海峽金橋 | 19594.15 | |
59 | 建信財(cái)產(chǎn) | 2457.19 | |
60 | 眾惠相互 | 1811.68 | |
61 | 中遠(yuǎn)海自保 | 17399.64 | |
62 | 匯友互助 | 0.04 | |
-- | 小計(jì) | 59764452.76 | |
外資 | 63 | 史帶財(cái)產(chǎn) | 11129.92 |
64 | 美亞 | 88878.69 | |
65 | 東京海上 | 34927.28 | |
66 | 瑞再企商 | 8332.17 | |
67 | 安達(dá)保險(xiǎn) | 26536.41 | |
68 | 三井住友 | 29684.58 | |
69 | 三星 | 36914.14 | |
70 | 安聯(lián) | 63460.36 | |
71 | 日本財(cái)產(chǎn) | 23550.17 | |
72 | 利寶互助 | 86214.34 | |
73 | 中航安盟 | 120655.95 | |
74 | 安盛天平 | 460643.37 | |
75 | 蘇黎世 | 30167.71 | |
76 | 現(xiàn)代財(cái)產(chǎn) | 5069.02 | |
77 | 勞合社 | 1067.17 | |
78 | 中意財(cái)產(chǎn) | 37887 | |
79 | 愛和誼 | 3805.96 | |
80 | 國泰財(cái)產(chǎn) | 55406.97 | |
81 | 日本興亞 | 3716.95 | |
82 | 樂愛金 | 6989.85 | |
83 | 富邦財(cái)險(xiǎn) | 54673.88 | |
84 | 信利保險(xiǎn) | 1212.4 | |
-- | 小計(jì) | 1190924.29 | |
合計(jì) | 60955377.05 |
注:1、本表數(shù)據(jù)是保險(xiǎn)業(yè)執(zhí)行《關(guān)于印發(fā)<保險(xiǎn)合同相關(guān)會(huì)計(jì)處理規(guī)定〉的通知》(財(cái)會(huì)[2009]15號(hào))后,各保險(xiǎn)公司按照相關(guān)口徑要求報(bào)送的數(shù)據(jù)。
2、原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為本年累計(jì)數(shù),數(shù)據(jù)來源于各產(chǎn)險(xiǎn)公司報(bào)送保監(jiān)會(huì)月報(bào)數(shù)據(jù)。
3、原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為各產(chǎn)險(xiǎn)公司內(nèi)部管理報(bào)表數(shù)據(jù),未經(jīng)審計(jì),各產(chǎn)險(xiǎn)公司不對(duì)該數(shù)據(jù)的用途及由此帶來的后果承擔(dān)任何法律責(zé)任。
4、由于計(jì)算的四舍五入問題,各產(chǎn)險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入可能存在細(xì)微的誤差。
2024年全球財(cái)險(xiǎn)公司TOP50排名
2024年3月廣西各地市原保險(xiǎn)保費(fèi)收入情況表
2024年2月廣西保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)營情況表
2024年2月廣西財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司經(jīng)營情況表
2024年2月廣西人身險(xiǎn)公司經(jīng)營情況表
2024年2月廣西各地市原保險(xiǎn)保費(fèi)收入情況表
2024年1月廣西保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)營情況表
2024年1月廣西財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司經(jīng)營情況表
2024年1月廣西人身險(xiǎn)公司經(jīng)營情況表
2024年1月廣西各地市原保險(xiǎn)保費(fèi)收入情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉(zhuǎn)會(huì)鄭少瑋擬任總經(jīng)理即將赴任業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)華泰個(gè)險(xiǎn)開啟“友邦化”
金融監(jiān)管總局開年八大任務(wù):報(bào)行合一、新能源車險(xiǎn)、利差損一個(gè)都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經(jīng)理
非上市險(xiǎn)企去年業(yè)績盤點(diǎn):保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入現(xiàn)正增長產(chǎn)壽險(xiǎn)業(yè)績分化
春節(jié)前夕保險(xiǎn)高管頻繁變陣
金融監(jiān)管總局印發(fā)通知要求全力做好防汛救災(zāi)保險(xiǎn)賠付及預(yù)賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預(yù)估保險(xiǎn)賠付超1400萬元
中國銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于開展人壽保險(xiǎn)與長期護(hù)理保險(xiǎn)責(zé)任轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)試點(diǎn)的通知》
董事長變更后,中國人壽新添80后女總助
國內(nèi)首家批發(fā)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司來了,保險(xiǎn)中介未來將走向何方?