單位:萬元
資本結(jié)構(gòu) | 序號 | 公司名稱 | 原保險保費收入 |
中資 | 1 | 人保股份 | 17931713.95 |
2 | 大地財產(chǎn) | 1860158.02 | |
3 | 出口信用 | 796411.08 | |
4 | 中華聯(lián)合 | 2165111.32 | |
5 | 太保財 | 5196373.21 | |
6 | 平安財 | 10344296.98 | |
7 | 華泰 | 405158.67 | |
8 | 天安 | 723374.06 | |
9 | 華安 | 551204.41 | |
10 | 永安 | 438980.39 | |
11 | 太平保險 | 1068405.31 | |
12 | 亞太財險 | 141691.1 | |
13 | 中銀保險 | 282904.1 | |
14 | 安信農(nóng)業(yè) | 59240.61 | |
15 | 永誠 | 341114.95 | |
16 | 安邦 | 329849.39 | |
17 | 信達財險 | 150893.51 | |
18 | 安華農(nóng)業(yè) | 240781.52 | |
19 | 陽光財產(chǎn) | 1637867.6 | |
20 | 陽光農(nóng)業(yè) | 263188.56 | |
21 | 都邦 | 207222.83 | |
22 | 渤海 | 184086.62 | |
23 | 華農(nóng) | 52168.43 | |
24 | 國壽財產(chǎn) | 3188007.5 | |
25 | 安誠 | 198389.42 | |
26 | 長安責(zé)任 | 163752.31 | |
27 | 國元農(nóng)業(yè) | 265524.12 | |
28 | 鼎和財產(chǎn) | 245206.23 | |
29 | 中煤財產(chǎn) | 66001.94 | |
30 | 英大財產(chǎn) | 585972.08 | |
31 | 浙商財產(chǎn) | 180026.97 | |
32 | 紫金財產(chǎn) | 251477.79 | |
33 | 泰山財險 | 67093.97 | |
34 | 眾誠保險 | 58550.16 | |
35 | 錦泰財產(chǎn) | 64183.01 | |
36 | 誠泰財產(chǎn) | 44584.84 | |
37 | 長江財產(chǎn) | 46427.75 | |
38 | 富德財產(chǎn) | 99974.18 | |
39 | 鑫安汽車 | 25082.62 | |
40 | 北部灣財產(chǎn) | 96794.37 | |
41 | 中石油專屬保險 | 43652.65 | |
42 | 眾安財產(chǎn) | 256733.48 | |
43 | 恒邦財產(chǎn) | 23846.01 | |
44 | 合眾財產(chǎn) | 5162.09 | |
45 | 燕趙財產(chǎn) | 35334.93 | |
46 | 華海財產(chǎn) | 57056.6 | |
47 | 中原農(nóng)業(yè) | 55787.81 | |
48 | 中路財產(chǎn) | 15076.59 | |
49 | 鐵路自保 | 32619.26 | |
50 | 陽光渝融 | 6952.86 | |
51 | 泰康在線 | 71314.6 | |
52 | 易安財產(chǎn) | 46286.93 | |
53 | 東海航運 | 8127.71 | |
54 | 久隆財產(chǎn) | 9428.3 | |
55 | 安心財產(chǎn) | 16806.05 | |
56 | 前海聯(lián)合 | 19436.19 | |
57 | 珠峰財險 | 17347.32 | |
58 | 海峽金橋 | 16255.32 | |
59 | 建信財產(chǎn) | 2212.22 | |
60 | 眾惠相互 | 1031.09 | |
61 | 中遠海自保 | 244.24 | |
-- | 小計 | 51759958.14 | |
外資 | 62 | 史帶財產(chǎn) | 8757.23 |
63 | 美亞 | 77153.88 | |
64 | 東京海上 | 29759.47 | |
65 | 瑞再企商 | 6954.11 | |
66 | 安達保險 | 23073.33 | |
67 | 三井住友 | 25570.57 | |
68 | 三星 | 31830.97 | |
69 | 安聯(lián) | 52677.23 | |
70 | 日本財產(chǎn) | 19557.59 | |
71 | 利寶互助 | 73840.28 | |
72 | 中航安盟 | 79149.87 | |
73 | 安盛天平 | 398088.42 | |
74 | 蘇黎世 | 27489.07 | |
75 | 現(xiàn)代財產(chǎn) | 4490.9 | |
76 | 勞合社 | 211.2 | |
77 | 中意財產(chǎn) | 34270.73 | |
78 | 愛和誼 | 3576.07 | |
79 | 國泰財產(chǎn) | 46719.89 | |
80 | 日本興亞 | 3248.06 | |
81 | 樂愛金 | 4696.68 | |
82 | 富邦財險 | 46324.07 | |
83 | 信利保險 | 1172.69 | |
-- | 小計 | 998612.3 | |
合計 | 52758570.44 |
注:1、本表數(shù)據(jù)是保險業(yè)執(zhí)行《關(guān)于印發(fā)<保險合同相關(guān)會計處理規(guī)定〉的通知》(財會[2009]15號)后,各保險公司按照相關(guān)口徑要求報送的數(shù)據(jù)。
2、原保險保費收入為本年累計數(shù),數(shù)據(jù)來源于各產(chǎn)險公司報送保監(jiān)會月報數(shù)據(jù)。
3、原保險保費收入為各產(chǎn)險公司內(nèi)部管理報表數(shù)據(jù),未經(jīng)審計,各產(chǎn)險公司不對該數(shù)據(jù)的用途及由此帶來的后果承擔(dān)任何法律責(zé)任。
4、由于計算的四舍五入問題,各產(chǎn)險公司原保險保費收入可能存在細微的誤差。
2024年全球財險公司TOP50排名
2024年3月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年2月廣西保險業(yè)經(jīng)營情況表
2024年2月廣西財產(chǎn)保險公司經(jīng)營情況表
2024年2月廣西人身險公司經(jīng)營情況表
2024年2月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年1月廣西保險業(yè)經(jīng)營情況表
2024年1月廣西財產(chǎn)保險公司經(jīng)營情況表
2024年1月廣西人身險公司經(jīng)營情況表
2024年1月廣西各地市原保險保費收入情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉(zhuǎn)會鄭少瑋擬任總經(jīng)理即將赴任業(yè)內(nèi)預(yù)計華泰個險開啟“友邦化”
金融監(jiān)管總局開年八大任務(wù):報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經(jīng)理
非上市險企去年業(yè)績盤點:保險業(yè)務(wù)收入現(xiàn)正增長產(chǎn)壽險業(yè)績分化
春節(jié)前夕保險高管頻繁變陣
金融監(jiān)管總局印發(fā)通知要求全力做好防汛救災(zāi)保險賠付及預(yù)賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預(yù)估保險賠付超1400萬元
中國銀保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于開展人壽保險與長期護理保險責(zé)任轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)試點的通知》
董事長變更后,中國人壽新添80后女總助
國內(nèi)首家批發(fā)保險經(jīng)紀公司來了,保險中介未來將走向何方?