單位:萬元
資本結(jié)構(gòu) | 序號 | 公司名稱 | 原保險(xiǎn)保費(fèi)收入 |
中資 | 1 | 人保股份 | 14488597.61 |
2 | 大地財(cái)產(chǎn) | 1527477.73 | |
3 | 出口信用 | 574981.8 | |
4 | 中華聯(lián)合 | 1796523.5 | |
5 | 太保財(cái) | 4281457.1 | |
6 | 平安財(cái) | 8644099.42 | |
7 | 華泰 | 340170.04 | |
8 | 天安 | 610550.08 | |
9 | 華安 | 466782.55 | |
10 | 永安 | 359305.72 | |
11 | 太平保險(xiǎn) | 843904.33 | |
12 | 亞太財(cái)險(xiǎn) | 121196.13 | |
13 | 中銀保險(xiǎn) | 220247.45 | |
14 | 安信農(nóng)業(yè) | 32654.91 | |
15 | 永誠 | 294399.05 | |
16 | 安邦 | 283320.04 | |
17 | 信達(dá)財(cái)險(xiǎn) | 123728.92 | |
18 | 安華農(nóng)業(yè) | 155676.98 | |
19 | 陽光財(cái)產(chǎn) | 1362412.27 | |
20 | 陽光農(nóng)業(yè) | 30239.7 | |
21 | 都邦 | 174431.04 | |
22 | 渤海 | 154787.02 | |
23 | 華農(nóng) | 44998.82 | |
24 | 國壽財(cái)產(chǎn) | 2576220.6 | |
25 | 安誠 | 168198.41 | |
26 | 長安責(zé)任 | 137674.18 | |
27 | 國元農(nóng)業(yè) | 247665.77 | |
28 | 鼎和財(cái)產(chǎn) | 215384.69 | |
29 | 中煤財(cái)產(chǎn) | 53009.37 | |
30 | 英大財(cái)產(chǎn) | 530878.42 | |
31 | 浙商財(cái)產(chǎn) | 152222.93 | |
32 | 紫金財(cái)產(chǎn) | 208118.83 | |
33 | 泰山財(cái)險(xiǎn) | 55783.47 | |
34 | 眾誠保險(xiǎn) | 48552.49 | |
35 | 錦泰財(cái)產(chǎn) | 50027.27 | |
36 | 誠泰財(cái)產(chǎn) | 36852.63 | |
37 | 長江財(cái)產(chǎn) | 34261.07 | |
38 | 富德財(cái)產(chǎn) | 86664.63 | |
39 | 鑫安汽車 | 20557.54 | |
40 | 北部灣財(cái)產(chǎn) | 78190.42 | |
41 | 中石油專屬保險(xiǎn) | 39010.32 | |
42 | 眾安財(cái)產(chǎn) | 205757.49 | |
43 | 恒邦財(cái)產(chǎn) | 19585.13 | |
44 | 合眾財(cái)產(chǎn) | 4550.65 | |
45 | 燕趙財(cái)產(chǎn) | 25900.05 | |
46 | 華海財(cái)產(chǎn) | 46617.56 | |
47 | 中原農(nóng)業(yè) | 52420.74 | |
48 | 中路財(cái)產(chǎn) | 11579.4 | |
49 | 鐵路自保 | 28822.88 | |
50 | 陽光渝融 | 5335.47 | |
51 | 泰康在線 | 55184.65 | |
52 | 易安財(cái)產(chǎn) | 42348.96 | |
53 | 東海航運(yùn) | 6487.37 | |
54 | 久隆財(cái)產(chǎn) | 7610.3 | |
55 | 安心財(cái)產(chǎn) | 11775.31 | |
56 | 前海聯(lián)合 | 15269.14 | |
57 | 珠峰財(cái)險(xiǎn) | 14103.43 | |
58 | 海峽金橋 | 12827.6 | |
59 | 建信財(cái)產(chǎn) | 538.91 | |
60 | 眾惠相互 | 461.59 | |
61 | 中遠(yuǎn)海自保 | 155.18 | |
-- | 小計(jì) | 42238547.08 | |
外資 | 62 | 史帶財(cái)產(chǎn) | 7460.51 |
63 | 美亞 | 64837.51 | |
64 | 東京海上 | 26295.29 | |
65 | 瑞再企商 | 5593.86 | |
66 | 安達(dá)保險(xiǎn) | 22450.71 | |
67 | 三井住友 | 21067.88 | |
68 | 三星 | 26361.11 | |
69 | 安聯(lián) | 37185.59 | |
70 | 日本財(cái)產(chǎn) | 17330.34 | |
71 | 利寶互助 | 60356.04 | |
72 | 中航安盟 | 41215.19 | |
73 | 安盛天平 | 335628.6 | |
74 | 蘇黎世 | 21340.66 | |
75 | 現(xiàn)代財(cái)產(chǎn) | 3958.23 | |
76 | 勞合社 | 183.19 | |
77 | 中意財(cái)產(chǎn) | 26895.38 | |
78 | 愛和誼 | 3243.69 | |
79 | 國泰財(cái)產(chǎn) | 37527.74 | |
80 | 日本興亞 | 2679.73 | |
81 | 樂愛金 | 4069.36 | |
82 | 富邦財(cái)險(xiǎn) | 38734.35 | |
83 | 信利保險(xiǎn) | 819.04 | |
小計(jì) | 805234.01 | ||
合計(jì) | 43043781.09 |
注:1、本表數(shù)據(jù)是保險(xiǎn)業(yè)執(zhí)行《關(guān)于印發(fā)<保險(xiǎn)合同相關(guān)會(huì)計(jì)處理規(guī)定〉的通知》(財(cái)會(huì)[2009]15號)后,各保險(xiǎn)公司按照相關(guān)口徑要求報(bào)送的數(shù)據(jù)。
2、原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為本年累計(jì)數(shù),數(shù)據(jù)來源于各產(chǎn)險(xiǎn)公司報(bào)送保監(jiān)會(huì)月報(bào)數(shù)據(jù)。
3、原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為各產(chǎn)險(xiǎn)公司內(nèi)部管理報(bào)表數(shù)據(jù),未經(jīng)審計(jì),各產(chǎn)險(xiǎn)公司不對該數(shù)據(jù)的用途及由此帶來的后果承擔(dān)任何法律責(zé)任。
4、由于計(jì)算的四舍五入問題,各產(chǎn)險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入可能存在細(xì)微的誤差。
2024年3月廣西各地市原保險(xiǎn)保費(fèi)收入情況表
2024年2月廣西保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)營情況表
2024年2月廣西財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司經(jīng)營情況表
2024年2月廣西人身險(xiǎn)公司經(jīng)營情況表
2024年2月廣西各地市原保險(xiǎn)保費(fèi)收入情況表
2024年1月廣西保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)營情況表
2024年1月廣西財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司經(jīng)營情況表
2024年1月廣西人身險(xiǎn)公司經(jīng)營情況表
2024年1月廣西各地市原保險(xiǎn)保費(fèi)收入情況表
2024年9月黑龍江省各地區(qū)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉(zhuǎn)會(huì)鄭少瑋擬任總經(jīng)理即將赴任業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)華泰個(gè)險(xiǎn)開啟“友邦化”
金融監(jiān)管總局開年八大任務(wù):報(bào)行合一、新能源車險(xiǎn)、利差損一個(gè)都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經(jīng)理
非上市險(xiǎn)企去年業(yè)績盤點(diǎn):保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入現(xiàn)正增長產(chǎn)壽險(xiǎn)業(yè)績分化
春節(jié)前夕保險(xiǎn)高管頻繁變陣
金融監(jiān)管總局印發(fā)通知要求全力做好防汛救災(zāi)保險(xiǎn)賠付及預(yù)賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預(yù)估保險(xiǎn)賠付超1400萬元
中國銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于開展人壽保險(xiǎn)與長期護(hù)理保險(xiǎn)責(zé)任轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)試點(diǎn)的通知》
董事長變更后,中國人壽新添80后女總助
國內(nèi)首家批發(fā)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司來了,保險(xiǎn)中介未來將走向何方?