單位:萬元
資本結構 | 序號 | 公司名稱 | 原保險保費收入 |
中資 | 1 | 人保股份 | 8852206.28 |
2 | 大地財產(chǎn) | 939037.59 | |
3 | 出口信用 | 358015.95 | |
4 | 中華聯(lián)合 | 984163.98 | |
5 | 太保財 | 2612687.68 | |
6 | 平安財 | 5366082.9 | |
7 | 華泰 | 211537.57 | |
8 | 天安 | 383130.43 | |
9 | 華安 | 281097.65 | |
10 | 永安 | 220787.95 | |
11 | 太平保險 | 465706.01 | |
12 | 亞太財險 | 75982.33 | |
13 | 中銀保險 | 137273.46 | |
14 | 安信農(nóng)業(yè) | 14626.12 | |
15 | 永誠 | 197295.58 | |
16 | 安邦 | 170784.27 | |
17 | 信達財險 | 74131.09 | |
18 | 安華農(nóng)業(yè) | 97165.36 | |
19 | 陽光財產(chǎn) | 812312.75 | |
20 | 陽光農(nóng)業(yè) | 14295.05 | |
21 | 都邦 | 102803.2 | |
22 | 渤海 | 93233.11 | |
23 | 華農(nóng) | 27072.43 | |
24 | 國壽財產(chǎn) | 1592282.82 | |
25 | 安誠 | 104812.31 | |
26 | 長安責任 | 83423.64 | |
27 | 國元農(nóng)業(yè) | 180430.14 | |
28 | 鼎和財產(chǎn) | 150611.65 | |
29 | 中煤財產(chǎn) | 37578.28 | |
30 | 英大財產(chǎn) | 392226.16 | |
31 | 浙商財產(chǎn) | 93612.81 | |
32 | 紫金財產(chǎn) | 131177.18 | |
33 | 泰山財險 | 37014.41 | |
34 | 眾誠保險 | 29313.71 | |
35 | 錦泰財產(chǎn) | 31232.91 | |
36 | 誠泰財產(chǎn) | 23555.63 | |
37 | 長江財產(chǎn) | 14277.4 | |
38 | 富德財產(chǎn) | 57582.25 | |
39 | 鑫安汽車 | 13926.81 | |
40 | 北部灣財產(chǎn) | 46231.52 | |
41 | 中石油專屬保險 | 34300.97 | |
42 | 眾安財產(chǎn) | 103036.25 | |
43 | 恒邦財產(chǎn) | 12553.26 | |
44 | 合眾財產(chǎn) | 2634.79 | |
45 | 燕趙財產(chǎn) | 13143.8 | |
46 | 華海財產(chǎn) | 29896.92 | |
47 | 中原農(nóng)業(yè) | 46086.26 | |
48 | 中路財產(chǎn) | 7088.41 | |
49 | 鐵路自保 | 15593.14 | |
50 | 陽光渝融 | 2409.79 | |
51 | 泰康在線 | 31932.9 | |
52 | 易安財產(chǎn) | 27429.37 | |
53 | 東海航運 | 2901.17 | |
54 | 久隆財產(chǎn) | 3351.2 | |
55 | 安心財產(chǎn) | 5413.67 | |
56 | 前海聯(lián)合 | 7275.09 | |
57 | 珠峰財險 | 5435.39 | |
58 | 海峽金橋 | 7217.69 | |
59 | 建信財產(chǎn) | 309.5 | |
60 | 眾惠相互 | 84.65 | |
-- | 小計 | 25868812.61 | |
外資 | 61 | 史帶財產(chǎn) | 4257.93 |
62 | 美亞 | 43676.68 | |
63 | 東京海上 | 11598.24 | |
64 | 瑞再企商 | 3818.77 | |
65 | 安達保險 | 16016.63 | |
66 | 三井住友 | 8568.31 | |
67 | 三星 | 14181.74 | |
68 | 安聯(lián) | 21912.4 | |
69 | 日本財產(chǎn) | 9932.95 | |
70 | 利寶互助 | 36189.85 | |
71 | 中航安盟 | 24273.36 | |
72 | 安盛天平 | 200650.32 | |
73 | 蘇黎世 | 16680.42 | |
74 | 現(xiàn)代財產(chǎn) | 2019.01 | |
75 | 勞合社 | 133.69 | |
76 | 中意財產(chǎn) | 19293.94 | |
77 | 愛和誼 | 1856.24 | |
78 | 國泰財產(chǎn) | 20772.89 | |
79 | 日本興亞 | 1726.41 | |
80 | 樂愛金 | 1754.52 | |
81 | 富邦財險 | 23365.46 | |
82 | 信利保險 | 489.23 | |
-- | 小計 | 483168.98 | |
合計 | 26351981.59 |
注:1、本表數(shù)據(jù)是保險業(yè)執(zhí)行《關于印發(fā)<保險合同相關會計處理規(guī)定〉的通知》(財會[2009]15號)后,各保險公司按照相關口徑要求報送的數(shù)據(jù)。
2、原保險保費收入為本年累計數(shù),數(shù)據(jù)來源于各產(chǎn)險公司報送保監(jiān)會月報數(shù)據(jù)。
3、原保險保費收入為各產(chǎn)險公司內部管理報表數(shù)據(jù),未經(jīng)審計,各產(chǎn)險公司不對該數(shù)據(jù)的用途及由此帶來的后果承擔任何法律責任。
4、由于計算的四舍五入問題,各產(chǎn)險公司原保險保費收入可能存在細微的誤差。
2024年3月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年2月廣西保險業(yè)經(jīng)營情況表
2024年2月廣西財產(chǎn)保險公司經(jīng)營情況表
2024年2月廣西人身險公司經(jīng)營情況表
2024年2月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年1月廣西保險業(yè)經(jīng)營情況表
2024年1月廣西財產(chǎn)保險公司經(jīng)營情況表
2024年1月廣西人身險公司經(jīng)營情況表
2024年1月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年9月黑龍江省各地區(qū)原保險保費收入情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉會鄭少瑋擬任總經(jīng)理即將赴任業(yè)內預計華泰個險開啟“友邦化”
金融監(jiān)管總局開年八大任務:報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經(jīng)理
非上市險企去年業(yè)績盤點:保險業(yè)務收入現(xiàn)正增長產(chǎn)壽險業(yè)績分化
春節(jié)前夕保險高管頻繁變陣
金融監(jiān)管總局印發(fā)通知要求全力做好防汛救災保險賠付及預賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預估保險賠付超1400萬元
中國銀保監(jiān)會發(fā)布《關于開展人壽保險與長期護理保險責任轉換業(yè)務試點的通知》
董事長變更后,中國人壽新添80后女總助
國內首家批發(fā)保險經(jīng)紀公司來了,保險中介未來將走向何方?