單位:萬元
資本結(jié)構(gòu) | 序號(hào) | 公司名稱 | 原保險(xiǎn)保費(fèi)收入 |
中資 | 1 | 人保股份 | 5313739.23 |
2 | 大地財(cái)產(chǎn) | 581412.49 | |
3 | 出口信用 | 131248.18 | |
4 | 中華聯(lián)合 | 588539.53 | |
5 | 太保財(cái) | 1701204.06 | |
6 | 平安財(cái) | 3574135.35 | |
7 | 華泰 | 143201.32 | |
8 | 天安 | 243106.55 | |
9 | 華安 | 173433.93 | |
10 | 永安 | 137338.91 | |
11 | 太平保險(xiǎn) | 290674.01 | |
12 | 亞太財(cái)險(xiǎn) | 48853.3 | |
13 | 中銀保險(xiǎn) | 85275.18 | |
14 | 安信農(nóng)業(yè) | 8791.71 | |
15 | 永誠(chéng) | 138893.33 | |
16 | 安邦 | 103668.87 | |
17 | 信達(dá)財(cái)險(xiǎn) | 45919.2 | |
18 | 安華農(nóng)業(yè) | 60850.53 | |
19 | 陽光財(cái)產(chǎn) | 513980.36 | |
20 | 陽光農(nóng)業(yè) | 6488.28 | |
21 | 都邦 | 61286.39 | |
22 | 渤海 | 56234.26 | |
23 | 華農(nóng) | 17398.11 | |
24 | 國(guó)壽財(cái)產(chǎn) | 1007531.96 | |
25 | 安誠(chéng) | 63651.38 | |
26 | 長(zhǎng)安責(zé)任 | 50751.31 | |
27 | 國(guó)元農(nóng)業(yè) | 107505.76 | |
28 | 鼎和財(cái)產(chǎn) | 103925.51 | |
29 | 中煤財(cái)產(chǎn) | 26022.75 | |
30 | 英大財(cái)產(chǎn) | 323836.74 | |
31 | 浙商財(cái)產(chǎn) | 58530.19 | |
32 | 紫金財(cái)產(chǎn) | 83122.19 | |
33 | 泰山財(cái)險(xiǎn) | 22560.18 | |
34 | 眾誠(chéng)保險(xiǎn) | 18442.99 | |
35 | 錦泰財(cái)產(chǎn) | 20800.74 | |
36 | 誠(chéng)泰財(cái)產(chǎn) | 15930.2 | |
37 | 長(zhǎng)江財(cái)產(chǎn) | 8735.27 | |
38 | 富德財(cái)產(chǎn) | 38370.74 | |
39 | 鑫安汽車 | 9909.54 | |
40 | 北部灣財(cái)產(chǎn) | 27085.44 | |
41 | 中石油專屬保險(xiǎn) | 18924.1 | |
42 | 眾安財(cái)產(chǎn) | 61316.94 | |
43 | 恒邦財(cái)產(chǎn) | 7707.15 | |
44 | 合眾財(cái)產(chǎn) | 1753.2 | |
45 | 燕趙財(cái)產(chǎn) | 7661.81 | |
46 | 華海財(cái)產(chǎn) | 20306.7 | |
47 | 中原農(nóng)業(yè) | 27984.2 | |
48 | 中路財(cái)產(chǎn) | 4611.87 | |
49 | 鐵路自保 | 9156.85 | |
50 | 陽光渝融 | 1388.49 | |
51 | 泰康在線 | 21627.64 | |
52 | 易安財(cái)產(chǎn) | 13394.8 | |
53 | 東海航運(yùn) | 1786.26 | |
54 | 久隆財(cái)產(chǎn) | 1336.66 | |
55 | 安心財(cái)產(chǎn) | 3006.42 | |
56 | 前海聯(lián)合 | 3962.14 | |
57 | 珠峰財(cái)險(xiǎn) | 2617.32 | |
58 | 海峽金橋 | 4324.97 | |
59 | 建信財(cái)產(chǎn) | 174.17 | |
60 | 眾惠相互 | 0.08 | |
-- | 小計(jì) | 16225427.74 | |
外資 | 61 | 史帶財(cái)產(chǎn) | 2979.66 |
62 | 美亞 | 30481.87 | |
63 | 東京海上 | 8423.16 | |
64 | 瑞再企商 | 2443.14 | |
65 | 安達(dá)保險(xiǎn) | 9161.18 | |
66 | 三井住友 | 6687.82 | |
67 | 三星 | 8386.21 | |
68 | 安聯(lián) | 15238.13 | |
69 | 日本財(cái)產(chǎn) | 8220.64 | |
70 | 利寶互助 | 24599.89 | |
71 | 中航安盟 | 13079.31 | |
72 | 安盛天平 | 136551.4 | |
73 | 蘇黎世 | 6784.26 | |
74 | 現(xiàn)代財(cái)產(chǎn) | 1510.61 | |
75 | 勞合社 | 84.93 | |
76 | 中意財(cái)產(chǎn) | 11516.69 | |
77 | 愛和誼 | 1673.66 | |
78 | 國(guó)泰財(cái)產(chǎn) | 13018.41 | |
79 | 日本興亞 | 1394.16 | |
80 | 樂愛金 | 1369.23 | |
81 | 富邦財(cái)險(xiǎn) | 14827.89 | |
82 | 信利保險(xiǎn) | 147.82 | |
小計(jì) | 318580.06 | ||
合計(jì) | 16544007.8 |
注:1、本表數(shù)據(jù)是保險(xiǎn)業(yè)執(zhí)行《關(guān)于印發(fā)<保險(xiǎn)合同相關(guān)會(huì)計(jì)處理規(guī)定〉的通知》(財(cái)會(huì)[2009]15號(hào))后,各保險(xiǎn)公司按照相關(guān)口徑要求報(bào)送的數(shù)據(jù)。
2、原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為本年累計(jì)數(shù),數(shù)據(jù)來源于各產(chǎn)險(xiǎn)公司報(bào)送保監(jiān)會(huì)月報(bào)數(shù)據(jù)。
3、原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為各產(chǎn)險(xiǎn)公司內(nèi)部管理報(bào)表數(shù)據(jù),未經(jīng)審計(jì),各產(chǎn)險(xiǎn)公司不對(duì)該數(shù)據(jù)的用途及由此帶來的后果承擔(dān)任何法律責(zé)任。
4、由于計(jì)算的四舍五入問題,各產(chǎn)險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入可能存在細(xì)微的誤差。
2024年全球財(cái)險(xiǎn)公司TOP50排名
2024年3月廣西各地市原保險(xiǎn)保費(fèi)收入情況表
2024年2月廣西保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)情況表
2024年2月廣西財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)情況表
2024年2月廣西人身險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)情況表
2024年2月廣西各地市原保險(xiǎn)保費(fèi)收入情況表
2024年1月廣西保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)情況表
2024年1月廣西財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)情況表
2024年1月廣西人身險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)情況表
2024年1月廣西各地市原保險(xiǎn)保費(fèi)收入情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉(zhuǎn)會(huì)鄭少瑋擬任總經(jīng)理即將赴任業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)華泰個(gè)險(xiǎn)開啟“友邦化”
金融監(jiān)管總局開年八大任務(wù):報(bào)行合一、新能源車險(xiǎn)、利差損一個(gè)都不能少
53歲楊明剛已任中國(guó)太平黨委委員,有望出任副總經(jīng)理
非上市險(xiǎn)企去年業(yè)績(jī)盤點(diǎn):保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入現(xiàn)正增長(zhǎng)產(chǎn)壽險(xiǎn)業(yè)績(jī)分化
春節(jié)前夕保險(xiǎn)高管頻繁變陣
金融監(jiān)管總局印發(fā)通知要求全力做好防汛救災(zāi)保險(xiǎn)賠付及預(yù)賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預(yù)估保險(xiǎn)賠付超1400萬元
中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于開展人壽保險(xiǎn)與長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)責(zé)任轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)試點(diǎn)的通知》
董事長(zhǎng)變更后,中國(guó)人壽新添80后女總助
國(guó)內(nèi)首家批發(fā)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司來了,保險(xiǎn)中介未來將走向何方?