單位:萬元
資本結(jié)構(gòu) | 序號 | 公司名稱 | 原保險(xiǎn)保費(fèi)收入 | 保戶投資款新增交費(fèi) | 投連險(xiǎn)獨(dú)立賬戶新增交費(fèi) |
中資 | 1 | 國壽股份 | 49025229.23 | 7272482.63 | -- |
2 | 太保壽 | 16945051.57 | 1195644.66 | -- | |
3 | 平安壽 | 34287047.53 | 9038778.64 | 173429.88 | |
4 | 新華 | 10393459.62 | 476058.49 | 83.15 | |
5 | 泰康 | 11164025.28 | 1962217.8 | 2249939.6 | |
6 | 太平人壽 | 10881287.35 | 438448.4 | 4687.51 | |
7 | 建信人壽 | 2856295.1 | 1232235.16 | 1625.87 | |
8 | 天安人壽 | 4588416.3 | 2898130.77 | -- | |
9 | 光大永明 | 618525.72 | 156876.55 | 773411.25 | |
10 | 民生人壽 | 1056153.55 | 479160.82 | 0 | |
11 | 富德生命人壽 | 7608857.69 | 3565500.73 | 0 | |
12 | 國壽存續(xù) | 612373.12 | |||
13 | 平安養(yǎng)老 | 1675025.59 | 448503.16 | -- | |
14 | 中融人壽 | 353453.27 | 135950.8 | 0 | |
15 | 合眾人壽 | 2279750.7 | 316966.57 | -- | |
16 | 太平養(yǎng)老 | 435618.54 | 28206.48 | 0 | |
17 | 人保健康 | 1844346.97 | 635265.1 | 0 | |
18 | 華夏人壽 | 8332293.5 | 8491899.11 | 0 | |
19 | 君康人壽 | 2620652.42 | 405034.75 | -- | |
20 | 信泰 | 1129046.51 | 102671.85 | 0 | |
21 | 農(nóng)銀人壽 | 2336713.76 | 148463.96 | 0 | |
22 | 長城 | 486608.12 | 175582.96 | 0 | |
23 | 昆侖健康 | 146683.24 | 186803.48 | 0 | |
24 | 和諧健康 | 3606613.24 | 288779.94 | -- | |
25 | 人保壽險(xiǎn) | 10301499.32 | 1021444.29 | 0 | |
26 | 國華 | 4471002.47 | 268132.56 | -52748.62 | |
27 | 國壽養(yǎng)老 | 0 | |||
28 | 長江養(yǎng)老 | 0 | |||
29 | 英大人壽 | 353682.03 | 555453.82 | 0 | |
30 | 泰康養(yǎng)老 | 497838.83 | 389113.59 | -- | |
31 | 幸福人壽 | 1821759.38 | 65289.32 | -- | |
32 | 陽光人壽 | 4808345.15 | 786735.38 | 278.6 | |
33 | 百年人壽 | 2753788.96 | 801495.62 | -- | |
34 | 中郵人壽 | 4047163.96 | 813.45 | 0 | |
35 | 安邦人壽 | 18942935.84 | 4849291.63 | 0 | |
36 | 利安人壽 | 846125.77 | 64841.5 | 20097.3 | |
37 | 前海人壽 | 3107522.01 | 62184.03 | 0 | |
38 | 華匯人壽 | 23122.56 | |||
39 | 東吳人壽 | 512914.66 | 205694.68 | 0 | |
40 | 珠江人壽 | 983558.74 | 1525164.61 | 0 | |
41 | 弘康人壽 | 441633.8 | 344100.7 | 689256.06 | |
42 | 吉祥人壽 | 530720.43 | 326358.36 | -- | |
43 | 安邦養(yǎng)老 | 77040.2 | 76919.4 | 0 | |
44 | 渤海人壽 | 400831.48 | 425197.04 | -- | |
45 | 國聯(lián)人壽 | 82689.15 | 9501.29 | 0 | |
46 | 太保安聯(lián)健康 | 14449.47 | |||
47 | 上海人壽 | 622656.65 | 763798.11 | 0 | |
48 | 中華人壽 | 39542.7 | 4796.8 | 0 | |
49 | 新華養(yǎng)老 | 0 | |||
50 | 橫琴人壽 | 67538.38 | 0 | 0 | |
51 | 復(fù)星聯(lián)合健康 | 4910.81 | |||
52 | 信美人壽 | 41254.37 | |||
53 | 華貴人壽 | 35795.3 | 0 | 0 | |
54 | 愛心人壽 | 3083.46 | 0 | 0 | |
55 | 和泰人壽 | 9058.94 | 0 | 0 | |
56 | 招商仁和 | 30985.67 | |||
57 | 人保養(yǎng)老 | 0 | 0 | 0 | |
-- | 小計(jì) | 231156978.4 | 52625989.01 | 3860060.59 | |
外資 | 58 | 中宏人壽 | 609828.04 | 13281.96 | 970.86 |
59 | 中德安聯(lián) | 371816.73 | 8153.69 | 28760.96 | |
60 | 工銀安盛 | 3853359.19 | 13221.54 | 24777.97 | |
61 | 信誠 | 1053598.12 | 305074.41 | 150004.45 | |
62 | 交銀康聯(lián) | 1297419.32 | 462002.32 | 0 | |
63 | 中意 | 862387.21 | 192841.58 | 6344.9 | |
64 | 友邦 | 1845188.63 | 63440.59 | 41678.67 | |
65 | 北大方正人壽 | 188970.19 | 6370.74 | 144 | |
66 | 中荷人壽 | 377095.36 | 8927.03 | 63.64 | |
67 | 中英人壽 | 691666.73 | 34953.56 | -- | |
68 | 同方全球人壽 | 249095.36 | 83489.39 | 129.62 | |
69 | 招商信諾 | 1095628.07 | 2825.28 | 1765.92 | |
70 | 長生人壽 | 154484.9 | 78222.66 | 0 | |
71 | 恒安標(biāo)準(zhǔn) | 248246.8 | 14128.48 | 1721.67 | |
72 | 瑞泰人壽 | 33160.61 | 98424.9 | 1268.17 | |
73 | 中法人壽 | 18.06 | |||
74 | 華泰人壽 | 409804.24 | 80397.21 | 1089.7 | |
75 | 陸家嘴國泰 | 137501.55 | 75792.9 | 10.65 | |
76 | 中美聯(lián)泰 | 901582.06 | 10842.34 | 5432.14 | |
77 | 平安健康 | 197886.97 | 11323.23 | -- | |
78 | 中銀三星 | 377578 | 268719.83 | 0 | |
79 | 恒大人壽 | 2692547.4 | 805504.15 | -- | |
80 | 新光海航 | 8937.42 | 0.22 | 0 | |
81 | 匯豐人壽 | 111277.43 | 514.44 | 22178.95 | |
82 | 君龍人壽 | 74233.94 | 1457.45 | -- | |
83 | 復(fù)星保德信 | 60404.85 | 57275.5 | -- | |
84 | 中韓人壽 | 42620.38 | 25490.66 | -- | |
85 | 德華安顧 | 38820.06 | 12352.34 | 11237.46 | |
-- | 小計(jì) | 17985157.63 | 2735028.39 | 297579.72 | |
合計(jì) | 249142136.1 | 55361017.4 | 4157640.32 |
注:1、本表數(shù)據(jù)是保險(xiǎn)業(yè)執(zhí)行《關(guān)于印發(fā)<保險(xiǎn)合同相關(guān)會計(jì)處理規(guī)定〉的通知》(財(cái)會[2009]15號)后,各保險(xiǎn)公司按照相關(guān)口徑要求報(bào)送的數(shù)據(jù)。
2、原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為本年累計(jì)數(shù),數(shù)據(jù)來源于各壽險(xiǎn)公司報(bào)送保監(jiān)會月報(bào)數(shù)據(jù)。
3、原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為各壽險(xiǎn)公司內(nèi)部管理報(bào)表數(shù)據(jù),未經(jīng)審計(jì),各壽險(xiǎn)公司不對該數(shù)據(jù)的用途及由此帶來的后果承擔(dān)任何法律責(zé)任。
4、友邦合計(jì)包括友邦上海、友邦廣州、友邦深圳、友邦北京、友邦蘇州、友邦東莞和友邦江門。
5、由于計(jì)算的四舍五入問題,各壽險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入可能存在細(xì)微的誤差。
6、本表不含中華控股壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入。
7、各公司數(shù)據(jù)以最新發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
2024年全球財(cái)險(xiǎn)公司TOP50排名
2024年3月廣西各地市原保險(xiǎn)保費(fèi)收入情況表
2024年2月廣西保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)營情況表
2024年2月廣西財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司經(jīng)營情況表
2024年2月廣西人身險(xiǎn)公司經(jīng)營情況表
2024年2月廣西各地市原保險(xiǎn)保費(fèi)收入情況表
2024年1月廣西保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)營情況表
2024年1月廣西財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司經(jīng)營情況表
2024年1月廣西人身險(xiǎn)公司經(jīng)營情況表
2024年1月廣西各地市原保險(xiǎn)保費(fèi)收入情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉(zhuǎn)會鄭少瑋擬任總經(jīng)理即將赴任業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)華泰個險(xiǎn)開啟“友邦化”
金融監(jiān)管總局開年八大任務(wù):報(bào)行合一、新能源車險(xiǎn)、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經(jīng)理
非上市險(xiǎn)企去年業(yè)績盤點(diǎn):保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入現(xiàn)正增長產(chǎn)壽險(xiǎn)業(yè)績分化
春節(jié)前夕保險(xiǎn)高管頻繁變陣
金融監(jiān)管總局印發(fā)通知要求全力做好防汛救災(zāi)保險(xiǎn)賠付及預(yù)賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預(yù)估保險(xiǎn)賠付超1400萬元
中國銀保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于開展人壽保險(xiǎn)與長期護(hù)理保險(xiǎn)責(zé)任轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)試點(diǎn)的通知》
董事長變更后,中國人壽新添80后女總助
國內(nèi)首家批發(fā)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司來了,保險(xiǎn)中介未來將走向何方?