單位:萬(wàn)元
資本結(jié)構(gòu) | 序號(hào) | 公司名稱(chēng) | 原保險(xiǎn)保費(fèi) | 保戶(hù)投資款 | 投連險(xiǎn)獨(dú)立賬戶(hù) |
收入 | 新增交費(fèi) | 新增交費(fèi) | |||
中資 | 1 | 國(guó)壽股份 | 44998896.1 | 6580970 | |
2 | 太保壽 | 15334552.87 | 1137648.41 | ||
3 | 平安壽 | 29790712.68 | 7667608.44 | 146767.41 | |
4 | 新華 | 8984033.47 | 423846.21 | 63.18 | |
5 | 泰康 | 10174112.78 | 1771092.96 | 2169375.65 | |
6 | 太平人壽 | 9775784.59 | 376657.53 | 3944.14 | |
7 | 建信人壽 | 2507341.04 | 1198620.57 | 1389.18 | |
8 | 天安人壽 | 4147002.57 | 2615428.91 | ||
9 | 光大永明 | 457521.99 | 142023.83 | 721785.23 | |
10 | 民生人壽 | 914251.36 | 373029.65 | 0 | |
11 | 富德生命人壽 | 7112447.15 | 3456952.75 | 0 | |
12 | 國(guó)壽存續(xù) | 536886.51 | |||
13 | 平安養(yǎng)老 | 1436106.87 | 388472.54 | ||
14 | 中融人壽 | 316802.34 | 135953.8 | 0 | |
15 | 合眾人壽 | 1998067.62 | 274353.02 | ||
16 | 太平養(yǎng)老 | 381457.53 | 25909.45 | 0 | |
17 | 人保健康 | 1782086.87 | 625467.26 | 0 | |
18 | 華夏人壽 | 7419473.62 | 7540728.17 | 0 | |
19 | 君康人壽 | 2272977.08 | 387615.17 | ||
20 | 信泰 | 995614.33 | 94284.03 | 0 | |
21 | 農(nóng)銀人壽 | 2253178.93 | 131573.62 | 0 | |
22 | 長(zhǎng)城 | 407371.13 | 172190.46 | 0 | |
23 | 昆侖健康 | 124203.37 | 158438.98 | 0 | |
24 | 和諧健康 | 3597179.99 | 176492.75 | ||
25 | 人保壽險(xiǎn) | 9814672.86 | 933543.35 | 0 | |
26 | 國(guó)華 | 4033085.01 | 263805.19 | -64037.71 | |
27 | 國(guó)壽養(yǎng)老 | 0 | |||
28 | 長(zhǎng)江養(yǎng)老 | 0 | |||
29 | 英大人壽 | 296185.76 | 487676.97 | 0 | |
30 | 泰康養(yǎng)老 | 459439.31 | 360254.76 | ||
31 | 幸福人壽 | 1768944.24 | 58554.72 | ||
32 | 陽(yáng)光人壽 | 4238141.43 | 650050.16 | 274.5 | |
33 | 百年人壽 | 2651340.59 | 692106.56 | ||
34 | 中郵人壽 | 3783799.65 | 497.13 | 0 | |
35 | 安邦人壽 | 18930384.61 | 1077722.86 | 0 | |
36 | 利安人壽 | 814168.33 | 58926.69 | 20097.3 | |
37 | 前海人壽 | 2862094 | 52494.78 | 0 | |
38 | 華匯人壽 | 22732.24 | |||
39 | 東吳人壽 | 499899.28 | 167959.83 | 0 | |
40 | 珠江人壽 | 897665.31 | 1529584.89 | 0 | |
41 | 弘康人壽 | 271817.65 | 323304.16 | 558868.67 | |
42 | 吉祥人壽 | 518606.99 | 294901.07 | ||
43 | 安邦養(yǎng)老 | 76558.66 | 73889.4 | 0 | |
44 | 渤海人壽 | 355430.1 | 422985.04 | ||
45 | 國(guó)聯(lián)人壽 | 73312.42 | 8384.73 | 0 | |
46 | 太保安聯(lián)健康 | 12157.95 | |||
47 | 上海人壽 | 603651.32 | 739411.83 | 0 | |
48 | 中華人壽 | 29148.64 | 4796.8 | 0 | |
49 | 新華養(yǎng)老 | 0 | |||
50 | 橫琴人壽 | 30904.36 | 0 | 0 | |
51 | 復(fù)星聯(lián)合健康 | 3388.44 | |||
52 | 信美人壽 | 35948.9 | |||
53 | 華貴人壽 | 24354.78 | 0 | 0 | |
54 | 愛(ài)心人壽 | 191.5 | 0 | 0 | |
55 | 和泰人壽 | 2944.75 | 0 | 0 | |
56 | 招商仁和 | 21228.12 | |||
-- | 小計(jì) | 210850260 | 44056209.44 | 3558527.54 | |
外資 | 57 | 中宏人壽 | 499805.1 | 11608.25 | 769.34 |
58 | 中德安聯(lián) | 306567.44 | 6452.2 | 25003.16 | |
59 | 工銀安盛 | 3592250.97 | 10456.12 | 20336.47 | |
60 | 信誠(chéng) | 903668.14 | 291269.12 | 122665.16 | |
61 | 交銀康聯(lián) | 1259621.77 | 458170.93 | 0 | |
62 | 中意 | 716189.74 | 178147.39 | 5407.42 | |
63 | 友邦 | 1533008.68 | 51665.46 | 34088.63 | |
64 | 北大方正人壽 | 167684.63 | 5677.28 | 128.94 | |
65 | 中荷人壽 | 319365.91 | 7633.74 | 61.43 | |
66 | 中英人壽 | 595680.94 | 30369.65 | ||
67 | 同方全球人壽 | 211484.14 | 81009.95 | 118.07 | |
68 | 招商信諾 | 938631.62 | 2271.2 | 1354.29 | |
69 | 長(zhǎng)生人壽 | 124052.75 | 77383.82 | 0 | |
70 | 恒安標(biāo)準(zhǔn) | 207928.85 | 11605.84 | 1648.88 | |
71 | 瑞泰人壽 | 26863.11 | 98424.5 | 738.34 | |
72 | 中法人壽 | 18.06 | |||
73 | 華泰人壽 | 355923.06 | 73284.37 | 1080.8 | |
74 | 陸家嘴國(guó)泰 | 116296.36 | 67780.2 | 9.19 | |
75 | 中美聯(lián)泰 | 724650.06 | 10422.72 | 4465.74 | |
76 | 平安健康 | 165754.57 | 11216.55 | ||
77 | 中銀三星 | 301779.53 | 231372.82 | 0 | |
78 | 恒大人壽 | 2199191.85 | 684273.22 | ||
79 | 新光海航 | 7401.39 | 0.22 | 0 | |
80 | 匯豐人壽 | 96650.16 | 520.47 | 18878.39 | |
81 | 君龍人壽 | 69225.02 | 1286.97 | ||
82 | 復(fù)星保德信 | 45252.95 | 37478.69 | ||
83 | 中韓人壽 | 36691.23 | 17189.07 | ||
84 | 德華安顧 | 31866.28 | 11778.48 | 11221.39 | |
-- | 小計(jì) | 15553504.32 | 2468749.26 | 247975.63 | |
合計(jì) | 226403764.3 | 46524958.71 | 3806503.17 |
注:1、本表數(shù)據(jù)是保險(xiǎn)業(yè)執(zhí)行《關(guān)于印發(fā)<保險(xiǎn)合同相關(guān)會(huì)計(jì)處理規(guī)定〉的通知》(財(cái)會(huì)[2009]15號(hào))后,各保險(xiǎn)公司按照相關(guān)口徑要求報(bào)送的數(shù)據(jù)。
2、原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為本年累計(jì)數(shù),數(shù)據(jù)來(lái)源于各壽險(xiǎn)公司報(bào)送保監(jiān)會(huì)月報(bào)數(shù)據(jù)。
3、原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為各壽險(xiǎn)公司內(nèi)部管理報(bào)表數(shù)據(jù),未經(jīng)審計(jì),各壽險(xiǎn)公司不對(duì)該數(shù)據(jù)的用途及由此帶來(lái)的后果承擔(dān)任何法律責(zé)任。
4、友邦合計(jì)包括友邦上海、友邦廣州、友邦深圳、友邦北京、友邦蘇州、友邦東莞和友邦江門(mén)。
5、由于計(jì)算的四舍五入問(wèn)題,各壽險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入可能存在細(xì)微的誤差。
6、本表不含中華控股壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入。
7、各公司數(shù)據(jù)以最新發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
2024年3月廣西各地市原保險(xiǎn)保費(fèi)收入情況表
2024年2月廣西保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)情況表
2024年2月廣西財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)情況表
2024年2月廣西人身險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)情況表
2024年2月廣西各地市原保險(xiǎn)保費(fèi)收入情況表
2024年1月廣西保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)情況表
2024年1月廣西財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)情況表
2024年1月廣西人身險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)情況表
2024年1月廣西各地市原保險(xiǎn)保費(fèi)收入情況表
2024年9月黑龍江省各地區(qū)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉(zhuǎn)會(huì)鄭少瑋擬任總經(jīng)理即將赴任業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)華泰個(gè)險(xiǎn)開(kāi)啟“友邦化”
金融監(jiān)管總局開(kāi)年八大任務(wù):報(bào)行合一、新能源車(chē)險(xiǎn)、利差損一個(gè)都不能少
53歲楊明剛已任中國(guó)太平黨委委員,有望出任副總經(jīng)理
非上市險(xiǎn)企去年業(yè)績(jī)盤(pán)點(diǎn):保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入現(xiàn)正增長(zhǎng)產(chǎn)壽險(xiǎn)業(yè)績(jī)分化
春節(jié)前夕保險(xiǎn)高管頻繁變陣
金融監(jiān)管總局印發(fā)通知要求全力做好防汛救災(zāi)保險(xiǎn)賠付及預(yù)賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預(yù)估保險(xiǎn)賠付超1400萬(wàn)元
中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于開(kāi)展人壽保險(xiǎn)與長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)責(zé)任轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)試點(diǎn)的通知》
董事長(zhǎng)變更后,中國(guó)人壽新添80后女總助
國(guó)內(nèi)首家批發(fā)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司來(lái)了,保險(xiǎn)中介未來(lái)將走向何方?