單位:萬元
資本結(jié)構(gòu) | 序號(hào) | 公司名稱 | 原保險(xiǎn)保費(fèi)收入 | 保戶投資款新增交費(fèi) | 投連險(xiǎn)獨(dú)立賬戶新增交費(fèi) |
中資 | 1 | 國壽股份 | 40269182.09 | 6032349.28 | |
2 | 太保壽 | 13998501.17 | 1069068.22 | ||
3 | 平安壽 | 27229132.08 | 6981993.08 | 134922.02 | |
4 | 新華 | 7541714.16 | 389443.21 | 63.18 | |
5 | 泰康 | 9083056.45 | 1614670.08 | 1752849.41 | |
6 | 太平人壽 | 8959883.1 | 336225.77 | 3484.19 | |
7 | 建信人壽 | 2298875.39 | 1186713.06 | 1262.29 | |
8 | 天安人壽 | 3866989.41 | 2460497.7 | ||
9 | 光大永明 | 395867.46 | 136468.86 | 653075.19 | |
10 | 民生人壽 | 787151.59 | 351780.21 | 0 | |
11 | 富德生命人壽 | 6606271.57 | 3028343.58 | 0 | |
12 | 國壽存續(xù) | 403067.89 | |||
13 | 平安養(yǎng)老 | 1245374.49 | 310338.31 | ||
14 | 中融人壽 | 310250.42 | 135953.8 | 0 | |
15 | 合眾人壽 | 1839891.74 | 247197.87 | ||
16 | 太平養(yǎng)老 | 343455.69 | 24245.29 | 0 | |
17 | 人保健康 | 1718904.2 | 603469.84 | 0 | |
18 | 華夏人壽 | 6547863.72 | 7035528.49 | 0 | |
19 | 君康人壽 | 2085465.36 | 27764.29 | ||
20 | 信泰 | 926416.84 | 88306.67 | 0 | |
21 | 農(nóng)銀人壽 | 2168215.87 | 118147.79 | 0 | |
22 | 長城 | 352929.71 | 169114.13 | 0 | |
23 | 昆侖健康 | 106625.73 | 141138.22 | 0 | |
24 | 和諧健康 | 3595658.01 | 137108.81 | ||
25 | 人保壽險(xiǎn) | 9439724.1 | 892234.69 | 0 | |
26 | 國華 | 3790224.96 | 258671.68 | -69446.24 | |
27 | 國壽養(yǎng)老 | 0 | |||
28 | 長江養(yǎng)老 | 0 | |||
29 | 英大人壽 | 260400.49 | 407004.82 | 0 | |
30 | 泰康養(yǎng)老 | 402427.62 | 308327.33 | ||
31 | 幸福人壽 | 1723308.78 | 51962.54 | ||
32 | 陽光人壽 | 3839718.36 | 606257.16 | 272.7 | |
33 | 百年人壽 | 2416672.84 | 594879.67 | ||
34 | 中郵人壽 | 3564888.2 | 425.16 | 0 | |
35 | 安邦人壽 | 18903456.41 | 457535.36 | 0 | |
36 | 利安人壽 | 758884.78 | 52013.04 | 20097.3 | |
37 | 前海人壽 | 2591362.09 | 43195.23 | 0 | |
38 | 華匯人壽 | 22446.87 | |||
39 | 東吳人壽 | 377328.46 | 231767.87 | 0 | |
40 | 珠江人壽 | 886220.23 | 1117620.05 | 0 | |
41 | 弘康人壽 | 254786.81 | 292264.36 | 451383.29 | |
42 | 吉祥人壽 | 499684.78 | 277336.23 | ||
43 | 安邦養(yǎng)老 | 76488.41 | 73796.2 | 0 | |
44 | 渤海人壽 | 324235.63 | 418767.33 | ||
45 | 國聯(lián)人壽 | 64718.37 | 7041.48 | 0 | |
46 | 太保安聯(lián)健康 | 11170.67 | |||
47 | 上海人壽 | 595668.01 | 710196.57 | 0 | |
48 | 中華人壽 | 15146.15 | 4796.8 | 0 | |
49 | 新華養(yǎng)老 | 0 | |||
50 | 橫琴人壽 | 15676.29 | 0 | 0 | |
51 | 復(fù)星聯(lián)合健康 | 2615.69 | |||
52 | 信美人壽 | 28026.09 | |||
53 | 華貴人壽 | 16337.17 | 0 | 0 | |
54 | 愛心人壽 | 35.48 | 0 | 0 | |
55 | 和泰人壽 | 1410.86 | 0 | 0 | |
56 | 招商仁和 | 3072.74 | |||
-- | 小計(jì) | 193566881.5 | 39431960.12 | 2947963.32 | |
外資 | 57 | 中宏人壽 | 441251.79 | 10667.15 | 677.24 |
58 | 中德安聯(lián) | 268408.87 | 5921.12 | 20968.42 | |
59 | 工銀安盛 | 3417339.65 | 8024.99 | 18224.77 | |
60 | 信誠 | 801461.23 | 267137.36 | 108682.49 | |
61 | 交銀康聯(lián) | 1203549.23 | 451074.04 | 0 | |
62 | 中意 | 598326.2 | 164718.74 | 4695.13 | |
63 | 友邦 | 1328864.82 | 44076.93 | 29603.27 | |
64 | 北大方正人壽 | 155724.19 | 4804.92 | 121.46 | |
65 | 中荷人壽 | 281568.75 | 6801 | 57.2 | |
66 | 中英人壽 | 525278.02 | 25907.28 | ||
67 | 同方全球人壽 | 188601.43 | 80003.14 | 109.22 | |
68 | 招商信諾 | 821456.84 | 1996.35 | 1231.73 | |
69 | 長生人壽 | 104892.47 | 69724.85 | 0 | |
70 | 恒安標(biāo)準(zhǔn) | 182288.24 | 10506.78 | 1630.84 | |
71 | 瑞泰人壽 | 24176.94 | 98424.5 | 691.15 | |
72 | 中法人壽 | 18.06 | |||
73 | 華泰人壽 | 310369.34 | 68414.98 | 1073.15 | |
74 | 陸家嘴國泰 | 100819.45 | 61423.73 | 8.46 | |
75 | 中美聯(lián)泰 | 640523.7 | 10174.38 | 3901.15 | |
76 | 平安健康 | 140785.67 | 10572.46 | ||
77 | 中銀三星 | 261418.06 | 206711.63 | 0 | |
78 | 恒大人壽 | 1917031.95 | 651384.3 | ||
79 | 新光海航 | 6657.26 | 0.22 | 0 | |
80 | 匯豐人壽 | 86108.33 | 523.49 | 17074.98 | |
81 | 君龍人壽 | 66300.41 | 1194.78 | ||
82 | 復(fù)星保德信 | 33205.06 | 23756.87 | ||
83 | 中韓人壽 | 31391.56 | 13172.6 | ||
84 | 德華安顧 | 25883.71 | 10891.63 | 6153.33 | |
-- | 小計(jì) | 13963701.23 | 2308010.23 | 214904.01 | |
合計(jì) | 207530582.7 | 41739970.35 | 3162867.33 |
注:1、本表數(shù)據(jù)是保險(xiǎn)業(yè)執(zhí)行《關(guān)于印發(fā)<保險(xiǎn)合同相關(guān)會(huì)計(jì)處理規(guī)定〉的通知》(財(cái)會(huì)[2009]15號(hào))后,各保險(xiǎn)公司按照相關(guān)口徑要求報(bào)送的數(shù)據(jù)。
2、原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為本年累計(jì)數(shù),數(shù)據(jù)來源于各壽險(xiǎn)公司報(bào)送保監(jiān)會(huì)月報(bào)數(shù)據(jù)。
3、原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為各壽險(xiǎn)公司內(nèi)部管理報(bào)表數(shù)據(jù),未經(jīng)審計(jì),各壽險(xiǎn)公司不對(duì)該數(shù)據(jù)的用途及由此帶來的后果承擔(dān)任何法律責(zé)任。
4、友邦合計(jì)包括友邦上海、友邦廣州、友邦深圳、友邦北京、友邦蘇州、友邦東莞和友邦江門。
5、由于計(jì)算的四舍五入問題,各壽險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入可能存在細(xì)微的誤差。
6、本表不含中華控股壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入。
7、各公司數(shù)據(jù)以最新發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
2024年全球財(cái)險(xiǎn)公司TOP50排名
2024年3月廣西各地市原保險(xiǎn)保費(fèi)收入情況表
2024年2月廣西保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)營情況表
2024年2月廣西財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司經(jīng)營情況表
2024年2月廣西人身險(xiǎn)公司經(jīng)營情況表
2024年2月廣西各地市原保險(xiǎn)保費(fèi)收入情況表
2024年1月廣西保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)營情況表
2024年1月廣西財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司經(jīng)營情況表
2024年1月廣西人身險(xiǎn)公司經(jīng)營情況表
2024年1月廣西各地市原保險(xiǎn)保費(fèi)收入情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉(zhuǎn)會(huì)鄭少瑋擬任總經(jīng)理即將赴任業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)華泰個(gè)險(xiǎn)開啟“友邦化”
金融監(jiān)管總局開年八大任務(wù):報(bào)行合一、新能源車險(xiǎn)、利差損一個(gè)都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經(jīng)理
非上市險(xiǎn)企去年業(yè)績盤點(diǎn):保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入現(xiàn)正增長產(chǎn)壽險(xiǎn)業(yè)績分化
春節(jié)前夕保險(xiǎn)高管頻繁變陣
金融監(jiān)管總局印發(fā)通知要求全力做好防汛救災(zāi)保險(xiǎn)賠付及預(yù)賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預(yù)估保險(xiǎn)賠付超1400萬元
中國銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于開展人壽保險(xiǎn)與長期護(hù)理保險(xiǎn)責(zé)任轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)試點(diǎn)的通知》
董事長變更后,中國人壽新添80后女總助
國內(nèi)首家批發(fā)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司來了,保險(xiǎn)中介未來將走向何方?