單位:萬元
資本結(jié)構(gòu) | 序號(hào) | 公司名稱 | 原保險(xiǎn)保費(fèi)收入 | 保戶投資款新增交費(fèi) | 投連險(xiǎn)獨(dú)立賬戶新增交費(fèi) |
中資 | 1 | 國(guó)壽股份 | 34616860.15 | 5209932.42 | |
2 | 太保壽 | 11055131.82 | 886921.48 | ||
3 | 平安壽 | 22651626.74 | 5491330.21 | 105395.63 | |
4 | 新華 | 6123928.23 | 310625.37 | 59.39 | |
5 | 泰康 | 7611088.62 | 1398062.76 | 788718.18 | |
6 | 太平人壽 | 7893512.95 | 293332.81 | 2812.89 | |
7 | 建信人壽 | 1773744.65 | 1045487.09 | 973.08 | |
8 | 天安人壽 | 3391769.4 | 2163680.38 | ||
9 | 光大永明 | 285789.6 | 122311.61 | 363751.19 | |
10 | 民生人壽 | 626508.37 | 328792.73 | 0 | |
11 | 富德生命人壽 | 5800339.12 | 2588622.25 | 0 | |
12 | 國(guó)壽存續(xù) | 328861.13 | |||
13 | 平安養(yǎng)老 | 1020768.37 | 246222.3 | ||
14 | 中融人壽 | 287181.18 | 136372.1 | 0 | |
15 | 合眾人壽 | 1561532.26 | 198078.55 | ||
16 | 太平養(yǎng)老 | 278084.69 | 18225.74 | 0 | |
17 | 人保健康 | 1654277.99 | 582549.05 | 0 | |
18 | 華夏人壽 | 5466072.98 | 5900021.8 | 0 | |
19 | 君康人壽 | 1816848.51 | 7727.39 | ||
20 | 信泰 | 541472.67 | 76169.54 | 0 | |
21 | 農(nóng)銀人壽 | 2066655.87 | 94816.84 | 0 | |
22 | 長(zhǎng)城 | 292555.2 | 164887.8 | 0 | |
23 | 昆侖健康 | 64203.26 | 98805.18 | 0 | |
24 | 和諧健康 | 3593195.46 | 131124.04 | ||
25 | 人保壽險(xiǎn) | 8328848.5 | 794542.23 | 0 | |
26 | 國(guó)華 | 3426332.19 | 248724.95 | -83776.11 | |
27 | 國(guó)壽養(yǎng)老 | 0 | |||
28 | 長(zhǎng)江養(yǎng)老 | 0 | |||
29 | 英大人壽 | 209336.02 | 290688.16 | 0 | |
30 | 泰康養(yǎng)老 | 323774.48 | 262526.81 | ||
31 | 幸福人壽 | 1674182.05 | 46645.99 | ||
32 | 陽(yáng)光人壽 | 2820729.58 | 509767.36 | 268.8 | |
33 | 百年人壽 | 1909318.51 | 472105 | ||
34 | 中郵人壽 | 3221370.05 | 284.09 | 0 | |
35 | 安邦人壽 | 18886113.91 | 275531.73 | 0 | |
36 | 利安人壽 | 682902.48 | 38789.74 | 20097.3 | |
37 | 前海人壽 | 2101648.86 | 26889.21 | 0 | |
38 | 華匯人壽 | 22048.96 | |||
39 | 東吳人壽 | 179922.18 | 148769.01 | 0 | |
40 | 珠江人壽 | 861742.19 | 527305.66 | 0 | |
41 | 弘康人壽 | 228422.55 | 232223.27 | 288125.83 | |
42 | 吉祥人壽 | 475534.64 | 242122.18 | ||
43 | 安邦養(yǎng)老 | 76427.86 | 73715 | 0 | |
44 | 渤海人壽 | 262164.43 | 411032.55 | ||
45 | 國(guó)聯(lián)人壽 | 49067.74 | 5925.14 | 0 | |
46 | 太保安聯(lián)健康 | 8759.69 | |||
47 | 上海人壽 | 558377.34 | 644376.84 | 0 | |
48 | 中華人壽 | 11392.78 | 4796.8 | 0 | |
49 | 新華養(yǎng)老 | 0 | |||
50 | 橫琴人壽 | 1475.14 | 0 | 0 | |
51 | 復(fù)星聯(lián)合健康 | 1275.8 | |||
52 | 信美人壽 | 13080.61 | |||
53 | 華貴人壽 | 1398.82 | 0 | 0 | |
54 | 和泰人壽 | 437.79 | 0 | 0 | |
-- | 小計(jì) | 167138094.4 | 32750861.17 | 1486426.17 | |
外資 | 55 | 中宏人壽 | 335631.55 | 8812.57 | 475.36 |
56 | 中德安聯(lián) | 195812.37 | 4780.95 | 15544.19 | |
57 | 工銀安盛 | 3149626.09 | 4424.66 | 14297.75 | |
58 | 信誠(chéng) | 643926.93 | 238527.91 | 80861.2 | |
59 | 交銀康聯(lián) | 1088512.91 | 445049.61 | 0 | |
60 | 中意 | 428603.17 | 144806.81 | 3638.41 | |
61 | 友邦 | 995314.22 | 32413.76 | 22684.37 | |
62 | 北大方正人壽 | 129955.73 | 2882.5 | 99.83 | |
63 | 中荷人壽 | 213605.29 | 5106.55 | 51.02 | |
64 | 中英人壽 | 429045.57 | 20384.26 | 0 | |
65 | 同方全球人壽 | 152636.38 | 78269.93 | 91.03 | |
66 | 招商信諾 | 640947.84 | 836.22 | 1010.75 | |
67 | 長(zhǎng)生人壽 | 76937.68 | 61955.14 | 0 | |
68 | 恒安標(biāo)準(zhǔn) | 148643.69 | 8091.27 | 1623.12 | |
69 | 瑞泰人壽 | 18344.3 | 98424.1 | 570.22 | |
70 | 中法人壽 | 18.06 | |||
71 | 華泰人壽 | 257025.46 | 58932.21 | 1042.1 | |
72 | 陸家嘴國(guó)泰 | 74977.76 | 51259.48 | 6.39 | |
73 | 中美聯(lián)泰 | 476961.09 | 9465.57 | 3284.31 | |
74 | 平安健康 | 98246.84 | 10286.7 | ||
75 | 中銀三星 | 197055.43 | 156275.7 | 0 | |
76 | 恒大人壽 | 1552449.91 | 597458.89 | ||
77 | 新光海航 | 4852.58 | 0.22 | 0 | |
78 | 匯豐人壽 | 64164.41 | 529.59 | 15174.84 | |
79 | 君龍人壽 | 61606.12 | 1038.06 | ||
80 | 復(fù)星保德信 | 26042.16 | 17281.31 | 0 | |
81 | 中韓人壽 | 24686.15 | 10325.57 | 0 | |
82 | 德華安顧 | 18720.69 | 10379.37 | 40.88 | |
-- | 小計(jì) | 11504350.39 | 2077998.89 | 160495.76 | |
合計(jì) | 178642444.8 | 34828860.06 | 1646921.93 |
注:1、本表數(shù)據(jù)是保險(xiǎn)業(yè)執(zhí)行《關(guān)于印發(fā)<保險(xiǎn)合同相關(guān)會(huì)計(jì)處理規(guī)定〉的通知》(財(cái)會(huì)[2009]15號(hào))后,各保險(xiǎn)公司按照相關(guān)口徑要求報(bào)送的數(shù)據(jù)。
2、原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為本年累計(jì)數(shù),數(shù)據(jù)來源于各壽險(xiǎn)公司報(bào)送保監(jiān)會(huì)月報(bào)數(shù)據(jù)。
3、原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為各壽險(xiǎn)公司內(nèi)部管理報(bào)表數(shù)據(jù),未經(jīng)審計(jì),各壽險(xiǎn)公司不對(duì)該數(shù)據(jù)的用途及由此帶來的后果承擔(dān)任何法律責(zé)任。
4、友邦合計(jì)包括友邦上海、友邦廣州、友邦深圳、友邦北京、友邦蘇州、友邦東莞和友邦江門。
5、由于計(jì)算的四舍五入問題,各壽險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入可能存在細(xì)微的誤差。
6、本表不含中華控股壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入。
7、各公司數(shù)據(jù)以最新發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
2024年全球財(cái)險(xiǎn)公司TOP50排名
2024年3月廣西各地市原保險(xiǎn)保費(fèi)收入情況表
2024年2月廣西保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)情況表
2024年2月廣西財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)情況表
2024年2月廣西人身險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)情況表
2024年2月廣西各地市原保險(xiǎn)保費(fèi)收入情況表
2024年1月廣西保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)情況表
2024年1月廣西財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)情況表
2024年1月廣西人身險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)情況表
2024年1月廣西各地市原保險(xiǎn)保費(fèi)收入情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉(zhuǎn)會(huì)鄭少瑋擬任總經(jīng)理即將赴任業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)華泰個(gè)險(xiǎn)開啟“友邦化”
金融監(jiān)管總局開年八大任務(wù):報(bào)行合一、新能源車險(xiǎn)、利差損一個(gè)都不能少
53歲楊明剛已任中國(guó)太平黨委委員,有望出任副總經(jīng)理
非上市險(xiǎn)企去年業(yè)績(jī)盤點(diǎn):保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入現(xiàn)正增長(zhǎng)產(chǎn)壽險(xiǎn)業(yè)績(jī)分化
春節(jié)前夕保險(xiǎn)高管頻繁變陣
金融監(jiān)管總局印發(fā)通知要求全力做好防汛救災(zāi)保險(xiǎn)賠付及預(yù)賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預(yù)估保險(xiǎn)賠付超1400萬元
中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于開展人壽保險(xiǎn)與長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)責(zé)任轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)試點(diǎn)的通知》
董事長(zhǎng)變更后,中國(guó)人壽新添80后女總助
國(guó)內(nèi)首家批發(fā)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司來了,保險(xiǎn)中介未來將走向何方?