單位:萬元
資本結(jié)構(gòu) | 序號(hào) | 公司名稱 | 原保險(xiǎn)保費(fèi)收入 | 保戶投資款新增交費(fèi) | 投連險(xiǎn)獨(dú)立賬戶新增交費(fèi) |
中資 | 1 | 國壽股份 | 26844403.16 | 4202750.18 | -- |
2 | 太保壽 | 8265774.01 | 679669.65 | -- | |
3 | 平安壽 | 17692159.46 | 3781809.44 | 64428.4 | |
4 | 新華 | 4367282.76 | 226463.76 | 28.42 | |
5 | 泰康 | 5956106.82 | 1131057.14 | 491000.4 | |
6 | 太平人壽 | 6349994.14 | 205703.61 | 2172.03 | |
7 | 建信人壽 | 1235889.22 | 918233.55 | 682.63 | |
8 | 天安人壽 | 2665485.9 | 1772333.79 | -- | |
9 | 光大永明 | 196287.15 | 105144.19 | 260008.66 | |
10 | 民生人壽 | 425241.47 | 293528.49 | -- | |
11 | 富德生命人壽 | 4729338.97 | 2495897.91 | -- | |
12 | 國壽存續(xù) | 178874.21 | |||
13 | 平安養(yǎng)老 | 701834.87 | 168819.72 | -- | |
14 | 中融人壽 | 162760.3 | 3070.7 | -- | |
15 | 合眾人壽 | 1297468.58 | 149168.1 | -- | |
16 | 太平養(yǎng)老 | 218298.82 | 15911.78 | -- | |
17 | 人保健康 | 1735804.66 | 260197.48 | -- | |
18 | 華夏人壽 | 4424916.43 | 4578163.62 | -- | |
19 | 君康人壽 | 1697990.45 | 5705.29 | -- | |
20 | 信泰 | 266723.46 | 64567.02 | -- | |
21 | 農(nóng)銀人壽 | 1872517.94 | 72568.05 | -- | |
22 | 長城 | 225990.97 | 160241.93 | -- | |
23 | 昆侖健康 | 19143.63 | 54829.66 | -- | |
24 | 和諧健康 | 3591831.56 | 128562.13 | -- | |
25 | 人保壽險(xiǎn) | 6834464.98 | 722966.51 | -- | |
26 | 國華 | 2765201 | 240197.98 | -91795.03 | |
27 | 國壽養(yǎng)老 | 0 | |||
28 | 長江養(yǎng)老 | 0 | |||
29 | 英大人壽 | 162990.15 | 181385.87 | -- | |
30 | 泰康養(yǎng)老 | 269260.72 | 211451.81 | -- | |
31 | 幸福人壽 | 1618744.47 | 37526.73 | -- | |
32 | 陽光人壽 | 1948386 | 414974.43 | 264.55 | |
33 | 百年人壽 | 1090130.7 | 344254.25 | -- | |
34 | 中郵人壽 | 2564963.53 | 119.12 | -- | |
35 | 安邦人壽 | 18875088.44 | 190187.56 | -- | |
36 | 利安人壽 | 590358.28 | 26817.08 | 20097.3 | |
37 | 前海人壽 | 1626468.27 | 10156.14 | -- | |
38 | 華匯人壽 | 21498.76 | |||
39 | 東吳人壽 | 165569.05 | 144534.38 | -- | |
40 | 珠江人壽 | 834871.21 | 192700.96 | -- | |
41 | 弘康人壽 | 212429.14 | 198746.23 | 172266.98 | |
42 | 吉祥人壽 | 434486.92 | 205591.37 | -- | |
43 | 安邦養(yǎng)老 | 70821.97 | 73715 | -- | |
44 | 渤海人壽 | 202509.8 | 407504.91 | -- | |
45 | 國聯(lián)人壽 | 29992.32 | 5076.26 | -- | |
46 | 太保安聯(lián)健康 | 7066.09 | |||
47 | 上海人壽 | 491991.53 | 552300.5 | -- | |
48 | 中華人壽 | 9163.45 | 4796.8 | -- | |
49 | 新華養(yǎng)老 | 0 | |||
50 | 橫琴人壽 | 478.5 | -- | -- | |
51 | 復(fù)星聯(lián)合健康 | 501.32 | |||
52 | 華貴人壽 | 424.88 | -- | -- | |
53 | 和泰人壽 | 123.43 | 57 | -- | |
-- | 小計(jì) | 135950103.8 | 25639458.12 | 919154.34 | |
外資 | 54 | 中宏人壽 | 235011.86 | 7115.75 | 323.96 |
55 | 中德安聯(lián) | 132663.91 | 3331.89 | 10687.06 | |
56 | 工銀安盛 | 2891973.68 | 2529.64 | 10213.54 | |
57 | 信誠 | 477437.34 | 222361.24 | 52018.2 | |
58 | 交銀康聯(lián) | 911046.05 | 431515.22 | 0 | |
59 | 中意 | 295730.86 | 87791.25 | 2562.6 | |
60 | 友邦 | 639909.15 | 21680.91 | 15054.91 | |
61 | 北大方正人壽 | 110386.64 | 1975.08 | 87.91 | |
62 | 中荷人壽 | 148180.59 | 2061.61 | 32.27 | |
63 | 中英人壽 | 333733.63 | 13809.72 | -- | |
64 | 同方全球人壽 | 111397.5 | 76279.94 | 59.86 | |
65 | 招商信諾 | 479553.02 | 310.93 | 714.6 | |
66 | 長生人壽 | 48626.83 | 53116.91 | 0 | |
67 | 恒安標(biāo)準(zhǔn) | 102921.65 | 5829.18 | 1157.23 | |
68 | 瑞泰人壽 | 12144.88 | 98062.5 | 323.19 | |
69 | 中法人壽 | 16.94 | |||
70 | 華泰人壽 | 192304.74 | 52048.46 | 946.95 | |
71 | 陸家嘴國泰 | 56729.29 | 34899 | 4.32 | |
72 | 中美聯(lián)泰 | 318632.23 | 4732.13 | 2681.98 | |
73 | 平安健康 | 65108.61 | 6741.93 | -- | |
74 | 中銀三星 | 141747.02 | 107955.06 | 0 | |
75 | 恒大人壽 | 1298920.35 | 562654.8 | -- | |
76 | 新光海航 | 3194.08 | 0.22 | 0 | |
77 | 匯豐人壽 | 39790.06 | 535.81 | 15099.58 | |
78 | 君龍人壽 | 53886.15 | 553.45 | -- | |
79 | 復(fù)星保德信 | 18914.47 | 11979.93 | 0 | |
80 | 中韓人壽 | 19220.01 | 8265.85 | 0 | |
81 | 德華安顧 | 12049.73 | 9709.88 | 0.77 | |
-- | 小計(jì) | 9151231.25 | 1827848.31 | 111968.94 | |
合計(jì) | 145101335.1 | 27467306.43 | 1031123.28 |
注:1、本表數(shù)據(jù)是保險(xiǎn)業(yè)執(zhí)行《關(guān)于印發(fā)<保險(xiǎn)合同相關(guān)會(huì)計(jì)處理規(guī)定〉的通知》(財(cái)會(huì)[2009]15號(hào))后,各保險(xiǎn)公司按照相關(guān)口徑要求報(bào)送的數(shù)據(jù)。
2、原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為本年累計(jì)數(shù),數(shù)據(jù)來源于各壽險(xiǎn)公司報(bào)送保監(jiān)會(huì)月報(bào)數(shù)據(jù)。
3、原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為各壽險(xiǎn)公司內(nèi)部管理報(bào)表數(shù)據(jù),未經(jīng)審計(jì),各壽險(xiǎn)公司不對該數(shù)據(jù)的用途及由此帶來的后果承擔(dān)任何法律責(zé)任。
4、友邦合計(jì)包括友邦上海、友邦廣州、友邦深圳、友邦北京、友邦蘇州、友邦東莞和友邦江門。
5、由于計(jì)算的四舍五入問題,各壽險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入可能存在細(xì)微的誤差。
6、本表不含中華控股壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入。
7、各公司數(shù)據(jù)以最新發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
2024年3月廣西各地市原保險(xiǎn)保費(fèi)收入情況表
2024年2月廣西保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)營情況表
2024年2月廣西財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司經(jīng)營情況表
2024年2月廣西人身險(xiǎn)公司經(jīng)營情況表
2024年2月廣西各地市原保險(xiǎn)保費(fèi)收入情況表
2024年1月廣西保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)營情況表
2024年1月廣西財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司經(jīng)營情況表
2024年1月廣西人身險(xiǎn)公司經(jīng)營情況表
2024年1月廣西各地市原保險(xiǎn)保費(fèi)收入情況表
2024年9月黑龍江省各地區(qū)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉(zhuǎn)會(huì)鄭少瑋擬任總經(jīng)理即將赴任業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)華泰個(gè)險(xiǎn)開啟“友邦化”
金融監(jiān)管總局開年八大任務(wù):報(bào)行合一、新能源車險(xiǎn)、利差損一個(gè)都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經(jīng)理
非上市險(xiǎn)企去年業(yè)績盤點(diǎn):保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入現(xiàn)正增長產(chǎn)壽險(xiǎn)業(yè)績分化
春節(jié)前夕保險(xiǎn)高管頻繁變陣
金融監(jiān)管總局印發(fā)通知要求全力做好防汛救災(zāi)保險(xiǎn)賠付及預(yù)賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預(yù)估保險(xiǎn)賠付超1400萬元
中國銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于開展人壽保險(xiǎn)與長期護(hù)理保險(xiǎn)責(zé)任轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)試點(diǎn)的通知》
董事長變更后,中國人壽新添80后女總助
國內(nèi)首家批發(fā)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司來了,保險(xiǎn)中介未來將走向何方?