單位:萬元
資本結(jié)構(gòu) | 序號 | 公司名稱 | 原保險(xiǎn)保費(fèi)收入 | 保戶投資款新增交費(fèi) | 投連險(xiǎn)獨(dú)立賬戶新增交費(fèi) |
中資 | 1 | 國壽股份 | 24620721.85 | 3434028.69 | -- |
2 | 太保壽 | 7492033.94 | 640089.54 | -- | |
3 | 平安壽 | 15147383.1 | 3001983.03 | 48538.1 | |
4 | 新華 | 3725054.08 | 191865.47 | 25.87 | |
5 | 泰康 | 5435542.23 | 944588.38 | 484523.91 | |
6 | 太平人壽 | 5728299.25 | 179374.09 | 1925.83 | |
7 | 建信人壽 | 1179815.62 | 870954.17 | 528.24 | |
8 | 天安人壽 | 2322727.57 | 1482359.19 | -- | |
9 | 光大永明 | 151158.98 | 92854.99 | 150253.81 | |
10 | 民生人壽 | 372394.96 | 277891.71 | 0 | |
11 | 富德生命人壽 | 4266852.02 | 2448140.55 | 0 | |
12 | 國壽存續(xù) | 121701.45 | -- | -- | |
13 | 平安養(yǎng)老 | 536998.92 | 145034.57 | -- | |
14 | 中融人壽 | 103210.59 | 0 | 0 | |
15 | 合眾人壽 | 1203386.38 | 121815.16 | -- | |
16 | 太平養(yǎng)老 | 179742.65 | 13928.97 | 0 | |
17 | 人保健康 | 1687256.9 | 251641.99 | 0 | |
18 | 華夏人壽 | 4025906 | 3407376.25 | 0 | |
19 | 君康人壽 | 1455299.89 | 5410.74 | -- | |
20 | 信泰 | 235901.61 | 51180.86 | 0 | |
21 | 農(nóng)銀人壽 | 1786636.12 | 55699.55 | 0 | |
22 | 長城 | 342683.22 | 12984.76 | 0 | |
23 | 昆侖健康 | 27754.54 | 47882.28 | 0 | |
24 | 和諧健康 | 3507173.1 | 111539.3 | -- | |
25 | 人保壽險(xiǎn) | 6442638.5 | 689166.76 | 0 | |
26 | 國華 | 2228308.9 | 236826.91 | -95936.96 | |
27 | 國壽養(yǎng)老 | 0 | -- | -- | |
28 | 長江養(yǎng)老 | 0 | -- | -- | |
29 | 英大人壽 | 147981.43 | 167577.98 | 0 | |
30 | 泰康養(yǎng)老 | 225814.98 | 173747.66 | -- | |
31 | 幸福人壽 | 1595969.17 | 33747.64 | -- | |
32 | 陽光人壽 | 1745249.09 | 373206.74 | 262.45 | |
33 | 百年人壽 | 978436.94 | 279243.15 | -- | |
34 | 中郵人壽 | 2408847.46 | 110.53 | 0 | |
35 | 安邦人壽 | 18740694.1 | 175761.76 | 0 | |
36 | 利安人壽 | 566934.68 | 22310.7 | 20197.3 | |
37 | 前海人壽 | 1348443.28 | 4678.7 | 0 | |
38 | 華匯人壽 | 21025.1 | -- | -- | |
39 | 東吳人壽 | 159664.43 | 141245.74 | 0 | |
40 | 珠江人壽 | 829286.97 | 49718.39 | 0 | |
41 | 弘康人壽 | 209605.14 | 155932.62 | 126975.25 | |
42 | 吉祥人壽 | 349602.84 | 184658.07 | -- | |
43 | 安邦養(yǎng)老 | 61711.26 | 73700 | 0 | |
44 | 渤海人壽 | 169154.95 | 387454.98 | -- | |
45 | 國聯(lián)人壽 | 25473.68 | 4119.96 | 0 | |
46 | 太保安聯(lián)健康 | 5679.57 | -- | -- | |
47 | 上海人壽 | 491223.59 | 493835.8 | 0 | |
48 | 中華人壽 | 8831.76 | 4796.8 | 0 | |
49 | 新華養(yǎng)老 | 0 | -- | -- | |
50 | 橫琴人壽 | 109.78 | 0 | 0 | |
51 | 復(fù)星聯(lián)合健康 | 291.72 | -- | -- | |
52 | 華貴人壽 | 0.21 | 0 | 0 | |
53 | 和泰人壽 | 39.62 | 0 | 0 | |
-- | 小計(jì) | 124416654.1 | 21440465.15 | 737293.8 | |
外資 | 54 | 中宏人壽 | 188979.92 | 5702.43 | 258.84 |
55 | 中德安聯(lián) | 104934.66 | 1400.62 | 9065.67 | |
56 | 工銀安盛 | 2628938.42 | 1917.17 | 8191.4 | |
57 | 信誠 | 399746.92 | 215266.53 | 40220.98 | |
58 | 交銀康聯(lián) | 827033.64 | 422468.57 | 0 | |
59 | 中意 | 242835.5 | 77155.66 | 1990.03 | |
60 | 友邦 | 483284.12 | 17325.45 | 11496.68 | |
61 | 北大方正人壽 | 101750.51 | 1679.51 | 68.46 | |
62 | 中荷人壽 | 116413.32 | 1521.56 | 22.52 | |
63 | 中英人壽 | 291634.86 | 11288.68 | -- | |
64 | 同方全球人壽 | 89514.83 | 73388.64 | 47.43 | |
65 | 招商信諾 | 406581.56 | 136.9 | 616.82 | |
66 | 長生人壽 | 41087.97 | 43596.05 | 0 | |
67 | 恒安標(biāo)準(zhǔn) | 86893.15 | 4652.75 | 994.09 | |
68 | 瑞泰人壽 | 8700.1 | 97200.5 | 227.18 | |
69 | 中法人壽 | 1.53 | |||
70 | 華泰人壽 | 165310.76 | 46159.65 | 835.8 | |
71 | 陸家嘴國泰 | 46614.45 | 27193.05 | 3.29 | |
72 | 中美聯(lián)泰 | 228863.85 | 2371.87 | 1910.66 | |
73 | 平安健康 | 50117.83 | 6649.39 | -- | |
74 | 中銀三星 | 129186.9 | 65364.82 | 0 | |
75 | 恒大人壽 | 1129876.36 | 541338.18 | -- | |
76 | 新光海航 | 2265.79 | 0.22 | 0 | |
77 | 匯豐人壽 | 28319.68 | 538.75 | 12962.96 | |
78 | 君龍人壽 | 50087.73 | 431.64 | -- | |
79 | 復(fù)星保德信 | 15559.23 | 11743.71 | 0 | |
80 | 中韓人壽 | 16242.72 | 7899.62 | 0 | |
81 | 德華安顧 | 10577.9 | 9424.47 | 0.21 | |
-- | 小計(jì) | 7891354.22 | 1693816.39 | 88913.02 | |
合計(jì) | 132308008.3 | 23134281.54 | 826206.82 |
注:1、本表數(shù)據(jù)是保險(xiǎn)業(yè)執(zhí)行《關(guān)于印發(fā)<保險(xiǎn)合同相關(guān)會計(jì)處理規(guī)定〉的通知》(財(cái)會[2009]15號)后,各保險(xiǎn)公司按照相關(guān)口徑要求報(bào)送的數(shù)據(jù)。
2、原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為本年累計(jì)數(shù),數(shù)據(jù)來源于各壽險(xiǎn)公司報(bào)送保監(jiān)會月報(bào)數(shù)據(jù)。
3、原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為各壽險(xiǎn)公司內(nèi)部管理報(bào)表數(shù)據(jù),未經(jīng)審計(jì),各壽險(xiǎn)公司不對該數(shù)據(jù)的用途及由此帶來的后果承擔(dān)任何法律責(zé)任。
4、友邦合計(jì)包括友邦上海、友邦廣州、友邦深圳、友邦北京、友邦蘇州、友邦東莞和友邦江門。
5、由于計(jì)算的四舍五入問題,各壽險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入可能存在細(xì)微的誤差。
6、本表不含中華控股壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入。
7、各公司數(shù)據(jù)以最新發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
2024年全球財(cái)險(xiǎn)公司TOP50排名
2024年3月廣西各地市原保險(xiǎn)保費(fèi)收入情況表
2024年2月廣西保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)營情況表
2024年2月廣西財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司經(jīng)營情況表
2024年2月廣西人身險(xiǎn)公司經(jīng)營情況表
2024年2月廣西各地市原保險(xiǎn)保費(fèi)收入情況表
2024年1月廣西保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)營情況表
2024年1月廣西財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司經(jīng)營情況表
2024年1月廣西人身險(xiǎn)公司經(jīng)營情況表
2024年1月廣西各地市原保險(xiǎn)保費(fèi)收入情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉(zhuǎn)會鄭少瑋擬任總經(jīng)理即將赴任業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)華泰個(gè)險(xiǎn)開啟“友邦化”
金融監(jiān)管總局開年八大任務(wù):報(bào)行合一、新能源車險(xiǎn)、利差損一個(gè)都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經(jīng)理
非上市險(xiǎn)企去年業(yè)績盤點(diǎn):保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入現(xiàn)正增長產(chǎn)壽險(xiǎn)業(yè)績分化
春節(jié)前夕保險(xiǎn)高管頻繁變陣
金融監(jiān)管總局印發(fā)通知要求全力做好防汛救災(zāi)保險(xiǎn)賠付及預(yù)賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預(yù)估保險(xiǎn)賠付超1400萬元
中國銀保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于開展人壽保險(xiǎn)與長期護(hù)理保險(xiǎn)責(zé)任轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)試點(diǎn)的通知》
董事長變更后,中國人壽新添80后女總助
國內(nèi)首家批發(fā)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司來了,保險(xiǎn)中介未來將走向何方?