單位:萬元
資本結(jié)構(gòu) | 序號(hào) | 公司名稱 | 原保險(xiǎn)保費(fèi)收入 | 保戶投資款新增交費(fèi) | 投連險(xiǎn)獨(dú)立賬戶新增交費(fèi) |
中資 | 1 | 國壽股份 | 18989822.95 | 2484852.71 | -- |
2 | 太保壽 | 5362297.34 | 498042.32 | -- | |
3 | 平安壽 | 12199342.64 | 2110847.93 | 29492.3 | |
4 | 新華 | 2355539.37 | 125273.13 | 0.38 | |
5 | 泰康 | 3515848.28 | 535775.87 | 254974.4 | |
6 | 太平人壽 | 4520825 | 140984.72 | 1349.44 | |
7 | 建信人壽 | 800050.34 | 311932.46 | 268.04 | |
8 | 天安人壽 | 1758023.9 | 1153513.61 | -- | |
9 | 光大永明 | 87108.73 | 74458.94 | 126519.57 | |
10 | 民生人壽 | 244914.94 | 218210.59 | -- | |
11 | 富德生命人壽 | 3773256.8 | 2118382.24 | -- | |
12 | 國壽存續(xù) | 62839.57 | -- | -- | |
13 | 平安養(yǎng)老 | 283437.9 | 101735.14 | -- | |
14 | 中融人壽 | 26.97 | 0 | -- | |
15 | 合眾人壽 | 983056.05 | 81229.35 | -- | |
16 | 太平養(yǎng)老 | 130698.2 | 9471.93 | -- | |
17 | 人保健康 | 1363620.61 | 177165.17 | -- | |
18 | 華夏人壽 | 2861826.89 | 2094590.78 | -- | |
19 | 君康人壽 | 949954.79 | 4056.65 | -- | |
20 | 信泰 | 96924.02 | 29929.84 | -- | |
21 | 農(nóng)銀人壽 | 1372527.73 | 40242.25 | -- | |
22 | 長城 | 276826.1 | 10168.35 | -- | |
23 | 昆侖健康 | 18809 | 38623.68 | -- | |
24 | 和諧健康 | 3222812.1 | 24660.1 | -- | |
25 | 人保壽險(xiǎn) | 5502147.13 | 634190.06 | -- | |
26 | 國華 | 1465807.55 | 183916.63 | -26538.83 | |
27 | 國壽養(yǎng)老 | 0 | -- | -- | |
28 | 長江養(yǎng)老 | 0 | -- | -- | |
29 | 英大人壽 | 59153.74 | 83623.54 | -- | |
30 | 泰康養(yǎng)老 | 147862.38 | 119658.14 | -- | |
31 | 幸福人壽 | 1400456.16 | 22478.99 | -- | |
32 | 陽光人壽 | 1366475.64 | 250294.85 | 217.7 | |
33 | 百年人壽 | 681985.71 | 201926.57 | -- | |
34 | 中郵人壽 | 1701359.14 | 92.48 | -- | |
35 | 安邦人壽 | 16305364.72 | 145582.8 | -- | |
36 | 利安人壽 | 342672.43 | 14793.58 | -- | |
37 | 前海人壽 | 998133.24 | 3495.9 | -- | |
38 | 華匯人壽 | 14749.48 | -- | -- | |
39 | 東吳人壽 | 74127.69 | 724.39 | -- | |
40 | 珠江人壽 | 798679.65 | 36890.64 | -- | |
41 | 弘康人壽 | 135494.67 | 72788.28 | 96044.25 | |
42 | 吉祥人壽 | 238558.61 | 112698.74 | -- | |
43 | 安邦養(yǎng)老 | 18632.56 | 21100 | -- | |
44 | 渤海人壽 | 128380.92 | 159314.85 | -- | |
45 | 國聯(lián)人壽 | 18063.34 | 3544.62 | -- | |
46 | 太保安聯(lián)健康 | 3484.24 | -- | -- | |
47 | 上海人壽 | 466054.91 | 107934.8 | -- | |
48 | 中華人壽 | 6623.53 | 4796.8 | -- | |
49 | 新華養(yǎng)老 | 0 | -- | -- | |
50 | 橫琴人壽 | 94.68 | -- | -- | |
51 | 和泰人壽 | 28.63 | -- | -- | |
-- | 小計(jì) | 97104780.96 | 14563994.38 | 482327.24 | |
外資 | 52 | 中宏人壽 | 113842.8 | 3599.82 | 150.89 |
53 | 中德安聯(lián) | 63964.1 | 844.34 | 5706.95 | |
54 | 工銀安盛 | 1631053.19 | 994.39 | 4713.81 | |
55 | 信誠 | 292983.21 | 194479.29 | 24755.45 | |
56 | 交銀康聯(lián) | 647308.23 | 367791.59 | -- | |
57 | 中意 | 156903.04 | 49520.35 | 1277.06 | |
58 | 友邦 | 291524.25 | 10069.93 | 6829.37 | |
59 | 北大方正人壽 | 84004.63 | 1171.56 | 34.43 | |
60 | 中荷人壽 | 70376.22 | 981.87 | 17.4 | |
61 | 中英人壽 | 217564.97 | 7769.86 | -- | |
62 | 同方全球人壽 | 58566.43 | 56434.16 | 25.73 | |
63 | 招商信諾 | 262172.92 | 7.82 | 448.36 | |
64 | 長生人壽 | 36607.95 | 5220.91 | -- | |
65 | 恒安標(biāo)準(zhǔn) | 65520.16 | 3456.32 | 882.74 | |
66 | 瑞泰人壽 | 5469.73 | 89416.1 | 131.72 | |
67 | 中法人壽 | 1.53 | -- | -- | |
68 | 華泰人壽 | 118869.49 | 17549.22 | 261.6 | |
69 | 陸家嘴國泰 | 22908.72 | 16954.42 | 2.25 | |
70 | 中美聯(lián)泰 | 141201.08 | 661.59 | 953.94 | |
71 | 平安健康 | 29600.01 | 6158.2 | -- | |
72 | 中銀三星 | 85560.55 | 39303.89 | -- | |
73 | 恒大人壽 | 910995.82 | 536224.93 | -- | |
74 | 新光海航 | 1455.67 | 0 | -- | |
75 | 匯豐人壽 | 15407.53 | 493.76 | 6224.29 | |
76 | 君龍人壽 | 31631.15 | 325.36 | -- | |
77 | 復(fù)星保德信 | 6341.76 | 9457.51 | -- | |
78 | 中韓人壽 | 10917.04 | 7682.82 | -- | |
79 | 德華安顧 | 6435.74 | 7093.55 | 0.14 | |
-- | 小計(jì) | 5379187.9 | 1433663.58 | 52416.12 | |
合計(jì) | 102483968.9 | 15997657.96 | 534743.36 |
注:1、本表數(shù)據(jù)是保險(xiǎn)業(yè)執(zhí)行《關(guān)于印發(fā)<保險(xiǎn)合同相關(guān)會(huì)計(jì)處理規(guī)定〉的通知》(財(cái)會(huì)[2009]15號(hào))后,各保險(xiǎn)公司按照相關(guān)口徑要求報(bào)送的數(shù)據(jù)。
2、原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為本年累計(jì)數(shù),數(shù)據(jù)來源于各壽險(xiǎn)公司報(bào)送保監(jiān)會(huì)月報(bào)數(shù)據(jù)。
3、原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為各壽險(xiǎn)公司內(nèi)部管理報(bào)表數(shù)據(jù),未經(jīng)審計(jì),各壽險(xiǎn)公司不對(duì)該數(shù)據(jù)的用途及由此帶來的后果承擔(dān)任何法律責(zé)任。
4、友邦合計(jì)包括友邦上海、友邦廣州、友邦深圳、友邦北京、友邦蘇州、友邦東莞和友邦江門。
5、由于計(jì)算的四舍五入問題,各壽險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入可能存在細(xì)微的誤差。
6、本表不含中華控股壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入。
7、各公司數(shù)據(jù)以最新發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
2024年全球財(cái)險(xiǎn)公司TOP50排名
2024年3月廣西各地市原保險(xiǎn)保費(fèi)收入情況表
2024年2月廣西保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)營情況表
2024年2月廣西財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司經(jīng)營情況表
2024年2月廣西人身險(xiǎn)公司經(jīng)營情況表
2024年2月廣西各地市原保險(xiǎn)保費(fèi)收入情況表
2024年1月廣西保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)營情況表
2024年1月廣西財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司經(jīng)營情況表
2024年1月廣西人身險(xiǎn)公司經(jīng)營情況表
2024年1月廣西各地市原保險(xiǎn)保費(fèi)收入情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉(zhuǎn)會(huì)鄭少瑋擬任總經(jīng)理即將赴任業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)華泰個(gè)險(xiǎn)開啟“友邦化”
金融監(jiān)管總局開年八大任務(wù):報(bào)行合一、新能源車險(xiǎn)、利差損一個(gè)都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經(jīng)理
非上市險(xiǎn)企去年業(yè)績盤點(diǎn):保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入現(xiàn)正增長產(chǎn)壽險(xiǎn)業(yè)績分化
春節(jié)前夕保險(xiǎn)高管頻繁變陣
金融監(jiān)管總局印發(fā)通知要求全力做好防汛救災(zāi)保險(xiǎn)賠付及預(yù)賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預(yù)估保險(xiǎn)賠付超1400萬元
中國銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于開展人壽保險(xiǎn)與長期護(hù)理保險(xiǎn)責(zé)任轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)試點(diǎn)的通知》
董事長變更后,中國人壽新添80后女總助
國內(nèi)首家批發(fā)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司來了,保險(xiǎn)中介未來將走向何方?