單位:萬元
資本結(jié)構(gòu) | 序號 | 公司名稱 | 原保險保費收入 | 保戶投資款新增交費 | 投連險獨立賬戶新增交費 |
中資 | 1 | 國壽股份 | 16117115.37 | 1697081.46 | -- |
2 | 太保壽 | 4033740.94 | 359619 | -- | |
3 | 平安壽 | 9485343.15 | 1188193.49 | 14863.51 | |
4 | 新華 | 1695074.46 | 98360.6 | 0.14 | |
5 | 泰康 | 2348976.05 | 381039.02 | 71314.69 | |
6 | 太平人壽 | 3858103.26 | 112267.63 | 896.07 | |
7 | 建信人壽 | 732720.53 | 83896.18 | 118.68 | |
8 | 天安人壽 | 1073956.11 | 394943.31 | -- | |
9 | 光大永明 | 55648.07 | 59770.65 | 55126.97 | |
10 | 民生人壽 | 182576.35 | 130034.81 | -- | |
11 | 富德生命人壽 | 3155640.21 | 1319380.67 | -- | |
12 | 國壽存續(xù) | 34949.95 | -- | -- | |
13 | 平安養(yǎng)老 | 127818.35 | 79187.63 | -- | |
14 | 中融人壽 | -- | -- | -- | |
15 | 合眾人壽 | 811087.79 | 55435.53 | -- | |
16 | 太平養(yǎng)老 | 95683.6 | 5727.11 | -- | |
17 | 人保健康 | 1107186.5 | 159643.18 | -- | |
18 | 華夏人壽 | 2055950.4 | 973029.12 | -- | |
19 | 君康人壽 | 603058.72 | 3546.76 | -- | |
20 | 信泰 | 57049.44 | 14116.26 | -- | |
21 | 農(nóng)銀人壽 | 1129860.71 | 30971.46 | -- | |
22 | 長城 | 218619.73 | 8169.97 | -- | |
23 | 昆侖健康 | 17724.49 | 11403.83 | -- | |
24 | 和諧健康 | 1794991.59 | 23551.2 | -- | |
25 | 人保壽險 | 4740668.37 | 557044.44 | -- | |
26 | 國華 | 1060024.13 | 137291.23 | 16870.28 | |
27 | 國壽養(yǎng)老 | -- | -- | -- | |
28 | 長江養(yǎng)老 | -- | -- | -- | |
29 | 英大人壽 | 36477.84 | 75422.13 | -- | |
30 | 泰康養(yǎng)老 | 102249.04 | 89899.44 | -- | |
31 | 幸福人壽 | 1007503.84 | 18137.45 | -- | |
32 | 陽光人壽 | 994636 | 163791.55 | 72.55 | |
33 | 百年人壽 | 411122.13 | 131635.54 | -- | |
34 | 中郵人壽 | 1118048.74 | 105.47 | -- | |
35 | 安邦人壽 | 8525780.4 | 92570.2 | -- | |
36 | 利安人壽 | 178955.71 | 8858.02 | -- | |
37 | 前海人壽 | 776310.6 | 2178.48 | -- | |
38 | 華匯人壽 | 7898.84 | -- | -- | |
39 | 東吳人壽 | 66930.55 | 385.41 | -- | |
40 | 珠江人壽 | 763566.72 | 4232.49 | -- | |
41 | 弘康人壽 | 111835.4 | 34245.51 | 68371.56 | |
42 | 吉祥人壽 | 183417.73 | 88151.32 | -- | |
43 | 安邦養(yǎng)老 | 1386.63 | 12000 | -- | |
44 | 渤海人壽 | 105784.54 | 58796.81 | -- | |
45 | 國聯(lián)人壽 | 13863.31 | 2475.46 | -- | |
46 | 太保安聯(lián)健康 | 2066.01 | -- | -- | |
47 | 上海人壽 | 164881.01 | 12887.2 | -- | |
48 | 中華人壽 | 5747.3 | 16963.55 | -- | |
49 | 新華養(yǎng)老 | -- | -- | -- | |
50 | 橫琴人壽 | 4.67 | -- | -- | |
-- | 小計 | 71172035.25 | 8696440.59 | 227634.44 | |
外資 | 51 | 中宏人壽 | 74945.8 | 974.61 | 71.5 |
52 | 中德安聯(lián) | 40087.04 | 480.58 | 3526.8 | |
53 | 工銀安盛 | 1346644.46 | 1660.14 | 2002.04 | |
54 | 信誠 | 225060.62 | 156356.68 | 11877.29 | |
55 | 交銀康聯(lián) | 519172.03 | 265915.1 | -- | |
56 | 中意 | 111300.35 | 33123.15 | 330.45 | |
57 | 友邦 | 148667.8 | 4475.66 | 2979.86 | |
58 | 北大方正人壽 | 55734.75 | 500.01 | 22.48 | |
59 | 中荷人壽 | 40410.6 | 637.83 | 9.49 | |
60 | 中英人壽 | 158455.56 | 4312.55 | -- | |
61 | 同方全球人壽 | 42009.84 | 39838.61 | 9.92 | |
62 | 招商信諾 | 187595.51 | 4.84 | 148.83 | |
63 | 長生人壽 | 33716.75 | 833.62 | -- | |
64 | 恒安標準 | 38264.62 | 2074.9 | 850.41 | |
65 | 瑞泰人壽 | 4032.58 | 70995 | 66.46 | |
66 | 中法人壽 | 0.28 | -- | -- | |
67 | 華泰人壽 | 81214.08 | 10814.11 | 171.45 | |
68 | 陸家嘴國泰 | 14228.55 | 7650.16 | 0.85 | |
69 | 中美聯(lián)泰 | 70902.37 | 205.29 | 674.21 | |
70 | 平安健康 | 18273.06 | 5639.69 | -- | |
71 | 中銀三星 | 50459.96 | 12207.54 | -- | |
72 | 恒大人壽 | 699675.02 | 382654.73 | -- | |
73 | 新光海航 | 766.63 | -- | -- | |
74 | 匯豐人壽 | 7125.95 | 270.6 | 2203.96 | |
75 | 君龍人壽 | 15232.81 | 154.42 | -- | |
76 | 復星保德信 | 3795.52 | 8816.17 | -- | |
77 | 中韓人壽 | 8028.8 | 5023.32 | -- | |
78 | 德華安顧 | 5334.18 | 3817.43 | 0.1 | |
-- | 小計 | 4001135.51 | 1019436.73 | 24946.11 | |
合計 | 75173170.76 | 9715877.33 | 252580.55 |
注:1、本表數(shù)據(jù)是保險業(yè)執(zhí)行《關于印發(fā)<保險合同相關會計處理規(guī)定〉的通知》(財會[2009]15號)后,各保險公司按照相關口徑要求報送的數(shù)據(jù)。
2、原保險保費收入為本年累計數(shù),數(shù)據(jù)來源于各壽險公司報送保監(jiān)會月報數(shù)據(jù)。
3、原保險保費收入為各壽險公司內(nèi)部管理報表數(shù)據(jù),未經(jīng)審計,各壽險公司不對該數(shù)據(jù)的用途及由此帶來的后果承擔任何法律責任。
4、友邦合計包括友邦上海、友邦廣州、友邦深圳、友邦北京、友邦蘇州、友邦東莞和友邦江門。
5、由于計算的四舍五入問題,各壽險公司原保險保費收入可能存在細微的誤差。
6、本表不含中華控股壽險業(yè)務原保險保費收入。
7、各公司數(shù)據(jù)以最新發(fā)布數(shù)據(jù)為準。
2024年全球財險公司TOP50排名
2024年3月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年2月廣西保險業(yè)經(jīng)營情況表
2024年2月廣西財產(chǎn)保險公司經(jīng)營情況表
2024年2月廣西人身險公司經(jīng)營情況表
2024年2月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年1月廣西保險業(yè)經(jīng)營情況表
2024年1月廣西財產(chǎn)保險公司經(jīng)營情況表
2024年1月廣西人身險公司經(jīng)營情況表
2024年1月廣西各地市原保險保費收入情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉(zhuǎn)會鄭少瑋擬任總經(jīng)理即將赴任業(yè)內(nèi)預計華泰個險開啟“友邦化”
金融監(jiān)管總局開年八大任務:報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經(jīng)理
非上市險企去年業(yè)績盤點:保險業(yè)務收入現(xiàn)正增長產(chǎn)壽險業(yè)績分化
春節(jié)前夕保險高管頻繁變陣
金融監(jiān)管總局印發(fā)通知要求全力做好防汛救災保險賠付及預賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預估保險賠付超1400萬元
中國銀保監(jiān)會發(fā)布《關于開展人壽保險與長期護理保險責任轉(zhuǎn)換業(yè)務試點的通知》
董事長變更后,中國人壽新添80后女總助
國內(nèi)首家批發(fā)保險經(jīng)紀公司來了,保險中介未來將走向何方?