單位:萬(wàn)元
地區(qū) | 合計(jì) | 財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn) | 壽險(xiǎn) | 意外險(xiǎn) | 健康險(xiǎn) |
全國(guó)合計(jì) | 276541770 | 63881132.88 | 174654969.1 | 6056412.84 | 31949255.13 |
集團(tuán)、總公司本級(jí) | 270413.57 | 250918.4 | 664.81 | 14632.95 | 4197.41 |
北 京 | 14867377.96 | 2680868.01 | 9538215.48 | 414092.26 | 2234202.21 |
天 津 | 4266837.32 | 896118.21 | 2855987.43 | 71578.73 | 443152.95 |
河 北 | 12879592.66 | 3164142.42 | 8272160.82 | 202241.79 | 1241047.62 |
遼 寧 | 7380462.68 | 1598274.23 | 4762039.71 | 102348.03 | 917800.72 |
大 連 | 2444171.65 | 494884.52 | 1681638.77 | 38776.52 | 228871.84 |
上 海 | 12395489.21 | 2901749.74 | 7397570.72 | 441345.96 | 1654822.8 |
江 蘇 | 27340027.85 | 5335331.04 | 18838334.78 | 482700.72 | 2683661.32 |
浙 江 | 13823646.37 | 3941992.04 | 7896861.71 | 354300.88 | 1630491.74 |
寧 波 | 2215252.74 | 911124.13 | 1122355.94 | 44782.5 | 136990.17 |
福 建 | 6221503.11 | 1502795.51 | 3577110.51 | 157365.63 | 984231.46 |
廈 門(mén) | 1461693.65 | 491252.82 | 775500.38 | 44486.15 | 150454.3 |
山 東 | 17649904.32 | 3785639.56 | 11369024.22 | 290851.63 | 2204388.91 |
青 島 | 2904566.32 | 696531.97 | 1768023.3 | 52081.13 | 387929.93 |
廣 東 | 24227871.38 | 5201915.48 | 15548837.74 | 628235.17 | 2848882.99 |
深 圳 | 7289338.24 | 1717616.9 | 4408598.69 | 292490.88 | 870631.77 |
海 南 | 1187828.96 | 371096.36 | 698050.59 | 25780.37 | 92901.64 |
山 西 | 6315983.74 | 1250569.87 | 4376195.91 | 95416.91 | 593801.05 |
吉 林 | 5100022.64 | 1065229.79 | 3501547.14 | 64364.32 | 468881.39 |
黑龍江 | 7406649.27 | 1208745.66 | 5342567.4 | 102205.24 | 753130.96 |
安 徽 | 8491286.3 | 2380349.86 | 5098758.29 | 140788.52 | 871389.63 |
江 西 | 5580875.26 | 1358567.76 | 3507903.26 | 94789.18 | 619615.06 |
河 南 | 15203223.39 | 2880100.24 | 10439390.56 | 246593.34 | 1637139.25 |
湖 北 | 10362376.61 | 2021780.95 | 6841509.1 | 243047.02 | 1256039.54 |
湖 南 | 8327676.01 | 2020602.89 | 5156665.96 | 182790.07 | 967617.09 |
重 慶 | 5584121.08 | 1203591.33 | 3455930.35 | 128051.13 | 796548.27 |
四 川 | 14717196.14 | 3186311.62 | 9495325.11 | 310654.16 | 1724905.26 |
貴 州 | 2789260.2 | 1166335.26 | 1251314.97 | 93625.63 | 277984.34 |
云 南 | 4372531.39 | 1650714.67 | 2041952.89 | 133943.62 | 545920.21 |
西 藏 | 197661.16 | 118128.78 | 40090.44 | 20403.58 | 19038.36 |
陜 西 | 6559245.32 | 1388272.82 | 4351770.05 | 116455.49 | 702746.96 |
甘 肅 | 2787701.89 | 743522.26 | 1638020.66 | 73377.42 | 332781.56 |
青 海 | 579686.82 | 210998.92 | 275215.39 | 15094.66 | 78377.84 |
寧 夏 | 1209555.21 | 371091.14 | 652361.46 | 30047.51 | 156055.09 |
新 疆 | 3960950.92 | 1245355.08 | 2073447.72 | 114177.86 | 527970.26 |
內(nèi)蒙古 | 4166407.59 | 1223311.72 | 2361129.31 | 76136.45 | 505830.11 |
廣 西 | 4003381.04 | 1245300.93 | 2242897.55 | 116359.44 | 398823.12 |
注:1、本表數(shù)據(jù)是保險(xiǎn)業(yè)執(zhí)行《關(guān)于印發(fā)<保險(xiǎn)合同相關(guān)會(huì)計(jì)處理規(guī)定〉的通知》(財(cái)會(huì)[2009]15號(hào))后,各保險(xiǎn)公司按照相關(guān)口徑要求報(bào)送的數(shù)據(jù)。
2、集團(tuán)、總公司本級(jí)是指集團(tuán)、總公司開(kāi)展的業(yè)務(wù),不計(jì)入任何地區(qū)。
3、上述數(shù)據(jù)來(lái)源于各公司報(bào)送的保險(xiǎn)數(shù)據(jù),未經(jīng)審計(jì)。
2024年全球財(cái)險(xiǎn)公司TOP50排名
2024年3月廣西各地市原保險(xiǎn)保費(fèi)收入情況表
2024年2月廣西保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)情況表
2024年2月廣西財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)情況表
2024年2月廣西人身險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)情況表
2024年2月廣西各地市原保險(xiǎn)保費(fèi)收入情況表
2024年1月廣西保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)情況表
2024年1月廣西財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)情況表
2024年1月廣西人身險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)情況表
2024年1月廣西各地市原保險(xiǎn)保費(fèi)收入情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉(zhuǎn)會(huì)鄭少瑋擬任總經(jīng)理即將赴任業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)華泰個(gè)險(xiǎn)開(kāi)啟“友邦化”
金融監(jiān)管總局開(kāi)年八大任務(wù):報(bào)行合一、新能源車險(xiǎn)、利差損一個(gè)都不能少
53歲楊明剛已任中國(guó)太平黨委委員,有望出任副總經(jīng)理
非上市險(xiǎn)企去年業(yè)績(jī)盤(pán)點(diǎn):保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入現(xiàn)正增長(zhǎng)產(chǎn)壽險(xiǎn)業(yè)績(jī)分化
春節(jié)前夕保險(xiǎn)高管頻繁變陣
金融監(jiān)管總局印發(fā)通知要求全力做好防汛救災(zāi)保險(xiǎn)賠付及預(yù)賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預(yù)估保險(xiǎn)賠付超1400萬(wàn)元
中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于開(kāi)展人壽保險(xiǎn)與長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)責(zé)任轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)試點(diǎn)的通知》
董事長(zhǎng)變更后,中國(guó)人壽新添80后女總助
國(guó)內(nèi)首家批發(fā)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司來(lái)了,保險(xiǎn)中介未來(lái)將走向何方?