單位:萬元
地區(qū) | 合計 | 財產(chǎn)保險 | 壽險 | 意外險 | 健康險 |
全國合計 | 179963303.9 | 31885198.12 | 125876211.8 | 3061663.93 | 19140230.13 |
集團、總公司本級 | 79648.63 | 70787.45 | 361.08 | 6417.57 | 2082.53 |
北 京 | 9997974.35 | 1366721.05 | 7069915.27 | 193046.13 | 1368291.9 |
天 津 | 2783284.63 | 458476.37 | 2006739 | 33688.58 | 284380.69 |
河 北 | 7996929.82 | 1580100.71 | 5615205.43 | 101872.49 | 699751.18 |
遼 寧 | 5059933.85 | 716780.8 | 3594490.93 | 50935.54 | 697726.58 |
大 連 | 1573499.06 | 243005.52 | 1172052.49 | 18300.27 | 140140.78 |
上 海 | 8735165.09 | 1496575.39 | 5914113.97 | 212593.97 | 1111881.76 |
江 蘇 | 19164629.02 | 2762542.23 | 14378609.15 | 257543.92 | 1765933.72 |
浙 江 | 9038190.28 | 1973943.11 | 5802071.89 | 180837.07 | 1081338.21 |
寧 波 | 1351379.49 | 452625.65 | 807484.01 | 23330.58 | 67939.25 |
福 建 | 3894076.77 | 796691.36 | 2424536.58 | 78963.91 | 593884.92 |
廈 門 | 868323.18 | 232355.67 | 539926.68 | 21469.85 | 74570.98 |
山 東 | 11202601.11 | 1949156.77 | 7856847.76 | 147611.26 | 1248985.31 |
青 島 | 1847049.96 | 341902.85 | 1230206.21 | 26807.19 | 248133.72 |
廣 東 | 15803037.81 | 2608671.66 | 11248297.87 | 295554.95 | 1650513.33 |
深 圳 | 4514709.83 | 816828.58 | 3065785.18 | 152111 | 479985.07 |
海 南 | 734014.86 | 191464.77 | 481794.39 | 13227.72 | 47527.98 |
山 西 | 4127392.44 | 622958.21 | 3095123.95 | 49977.41 | 359332.86 |
吉 林 | 3350485.99 | 462043.52 | 2605930.55 | 33097.52 | 249414.4 |
黑龍江 | 4818920.54 | 435674.01 | 3876444.37 | 57407.88 | 449394.28 |
安 徽 | 5337984.58 | 1179568.32 | 3499552.88 | 70531.09 | 588332.29 |
江 西 | 3655839.08 | 690700.46 | 2637266.13 | 50351.14 | 277521.35 |
河 南 | 9658324.58 | 1496827.81 | 7254638.8 | 123337.76 | 783520.21 |
湖 北 | 6868147.54 | 1034222.26 | 5007602.09 | 131472.27 | 694850.92 |
湖 南 | 5165301.5 | 1017387.73 | 3602289.67 | 95348.11 | 450275.98 |
重 慶 | 3647725.73 | 611840.13 | 2429697.75 | 63474.5 | 542713.35 |
四 川 | 9770226.79 | 1614048.6 | 6912970.38 | 159485.02 | 1083722.78 |
貴 州 | 1692361.43 | 606606.45 | 843732.33 | 50998.38 | 191024.27 |
云 南 | 2580122.28 | 837199.53 | 1368554.71 | 66819.22 | 307548.82 |
西 藏 | 120111.09 | 74399.81 | 30735.06 | 8958.46 | 6017.76 |
陜 西 | 4275836.21 | 690984.72 | 3100163.07 | 60870.89 | 423817.53 |
甘 肅 | 1791658.12 | 345215.87 | 1174665.66 | 38080.25 | 233696.34 |
青 海 | 358140.36 | 100009.16 | 202938.41 | 7263.62 | 47929.17 |
寧 夏 | 733451.71 | 175202.05 | 474056.72 | 14897.47 | 69295.47 |
新 疆 | 2576043.28 | 699890.28 | 1475655.98 | 66081.74 | 334415.29 |
內(nèi)蒙古 | 2355896.85 | 489411.3 | 1550588.02 | 39321.57 | 276575.96 |
廣 西 | 2434886.08 | 642377.94 | 1525167.32 | 59577.64 | 207763.18 |
注:1、本表數(shù)據(jù)是保險業(yè)執(zhí)行《關(guān)于印發(fā)<保險合同相關(guān)會計處理規(guī)定〉的通知》(財會[2009]15號)后,各保險公司按照相關(guān)口徑要求報送的數(shù)據(jù)。
2、集團、總公司本級是指集團、總公司開展的業(yè)務(wù),不計入任何地區(qū)。
3、上述數(shù)據(jù)來源于各公司報送的保險數(shù)據(jù),未經(jīng)審計。
2024年全球財險公司TOP50排名
2024年3月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年2月廣西保險業(yè)經(jīng)營情況表
2024年2月廣西財產(chǎn)保險公司經(jīng)營情況表
2024年2月廣西人身險公司經(jīng)營情況表
2024年2月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年1月廣西保險業(yè)經(jīng)營情況表
2024年1月廣西財產(chǎn)保險公司經(jīng)營情況表
2024年1月廣西人身險公司經(jīng)營情況表
2024年1月廣西各地市原保險保費收入情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉(zhuǎn)會鄭少瑋擬任總經(jīng)理即將赴任業(yè)內(nèi)預(yù)計華泰個險開啟“友邦化”
金融監(jiān)管總局開年八大任務(wù):報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經(jīng)理
非上市險企去年業(yè)績盤點:保險業(yè)務(wù)收入現(xiàn)正增長產(chǎn)壽險業(yè)績分化
春節(jié)前夕保險高管頻繁變陣
金融監(jiān)管總局印發(fā)通知要求全力做好防汛救災(zāi)保險賠付及預(yù)賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預(yù)估保險賠付超1400萬元
中國銀保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于開展人壽保險與長期護理保險責任轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)試點的通知》
董事長變更后,中國人壽新添80后女總助
國內(nèi)首家批發(fā)保險經(jīng)紀公司來了,保險中介未來將走向何方?