單位:萬元
資本結(jié)構(gòu) | 公司名稱 | 合計(jì) |
中資 | 人保股份滬分 | 270800.48 |
人保股份上海航運(yùn)中心 | 63423 | |
大地財(cái)產(chǎn)上海航運(yùn)中心 | 2900.78 | |
大地財(cái)產(chǎn)滬分 | 86404.33 | |
出口信用滬分 | 22155.12 | |
中華聯(lián)合滬分 | 29160.46 | |
太保財(cái)滬分 | 302648.28 | |
太保財(cái)上海航運(yùn)中心 | 35363.83 | |
平安財(cái)上海航運(yùn)中心 | 7559.14 | |
平安財(cái)滬分 | 592707.89 | |
華泰滬分 | 38131.78 | |
華泰財(cái)險(xiǎn)上海航運(yùn)中心中支 | 845.65 | |
天安滬分 | 16933.99 | |
天安上海航運(yùn)中心中支 | 313.49 | |
華安滬分 | 22669.35 | |
永安滬分 | 23729.08 | |
永安上海航運(yùn)中心中支 | 602 | |
太平保險(xiǎn)滬分 | 44262.28 | |
太平財(cái)險(xiǎn)上海航運(yùn)中心 | 716.34 | |
亞太財(cái)險(xiǎn)滬分 | 2003.31 | |
中銀保險(xiǎn)滬分 | 10154.19 | |
安信農(nóng)業(yè)滬分 | 30263.11 | |
永誠滬分 | 16903.76 | |
安邦滬分 | 5001.49 | |
信達(dá)財(cái)險(xiǎn)滬分 | 8566.76 | |
陽光財(cái)產(chǎn)滬分 | 32754.15 | |
陽光財(cái)上海航運(yùn)中心中支 | 1192.4 | |
都邦滬分 | 5531.39 | |
渤海滬分 | 1603.34 | |
國壽財(cái)產(chǎn)滬分 | 65929.11 | |
國壽財(cái)險(xiǎn)上海航運(yùn)中心 | 1989.33 | |
安誠滬分 | 12569.17 | |
長(zhǎng)安責(zé)任滬分 | 7895.14 | |
鼎和財(cái)產(chǎn)滬分 | 5320.55 | |
英大財(cái)產(chǎn)滬分 | 24811.3 | |
浙商財(cái)產(chǎn)滬分 | 5091.04 | |
紫金財(cái)產(chǎn)滬分 | 3509.94 | |
眾誠保險(xiǎn)滬分 | 1617.91 | |
眾安財(cái)產(chǎn)滬分(虛擬) | 46526.08 | |
中鐵自保滬分(虛擬) | 1313.51 | |
陽光渝融滬分(虛擬) | 130.01 | |
泰康在線滬分(虛擬) | 2205.02 | |
易安財(cái)產(chǎn)滬分(虛擬) | 34.02 | |
東海航運(yùn)保險(xiǎn)滬分 | 2201 | |
安心財(cái)產(chǎn)滬分(虛擬) | 401.43 | |
眾惠相互滬分(虛擬) | 0 | |
中遠(yuǎn)海自保滬分(虛擬) | 155.18 | |
小計(jì) | 1857000.88 | |
外資 | 史帶財(cái)產(chǎn)滬分 | 5128.73 |
美亞滬分 | 29358.43 | |
美亞航保中心 | 5829.31 | |
東京海上滬分 | 9629.73 | |
瑞再企商滬分 | 5009.01 | |
安達(dá)保險(xiǎn)滬分 | 21691.37 | |
三井住友滬分 | 7414.41 | |
三星滬分 | 9861.58 | |
安聯(lián)滬分 | 8414.95 | |
日本財(cái)產(chǎn)滬分 | 5540.24 | |
安盛天平滬分 | 33611.07 | |
蘇黎世滬分 | 5022.02 | |
勞合社滬分(虛擬) | 135.35 | |
中意財(cái)產(chǎn)滬分 | 4472.32 | |
國泰財(cái)產(chǎn)滬分(虛擬) | 24485.91 | |
信利保險(xiǎn)滬分(虛擬) | 819.04 | |
小計(jì) | 176423.47 | |
合計(jì) | 2033424.35 |
注:1、原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為本年累計(jì)數(shù),數(shù)據(jù)來源于各產(chǎn)險(xiǎn)公司報(bào)送保監(jiān)會(huì)月報(bào)數(shù)據(jù)。
2、原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為各產(chǎn)險(xiǎn)公司內(nèi)部管理報(bào)表數(shù)據(jù),未經(jīng)審計(jì),各產(chǎn)險(xiǎn)公司不對(duì)該數(shù)據(jù)的用途及由此帶來的后果承擔(dān)任何法律責(zé)任。
3、由于計(jì)算的四舍五入問題,各產(chǎn)險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入可能存在細(xì)微的誤差。
2024年全球財(cái)險(xiǎn)公司TOP50排名
2024年3月廣西各地市原保險(xiǎn)保費(fèi)收入情況表
2024年2月廣西保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)營情況表
2024年2月廣西財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司經(jīng)營情況表
2024年2月廣西人身險(xiǎn)公司經(jīng)營情況表
2024年2月廣西各地市原保險(xiǎn)保費(fèi)收入情況表
2024年1月廣西保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)營情況表
2024年1月廣西財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司經(jīng)營情況表
2024年1月廣西人身險(xiǎn)公司經(jīng)營情況表
2024年1月廣西各地市原保險(xiǎn)保費(fèi)收入情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉(zhuǎn)會(huì)鄭少瑋擬任總經(jīng)理即將赴任業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)華泰個(gè)險(xiǎn)開啟“友邦化”
金融監(jiān)管總局開年八大任務(wù):報(bào)行合一、新能源車險(xiǎn)、利差損一個(gè)都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經(jīng)理
非上市險(xiǎn)企去年業(yè)績(jī)盤點(diǎn):保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入現(xiàn)正增長(zhǎng)產(chǎn)壽險(xiǎn)業(yè)績(jī)分化
春節(jié)前夕保險(xiǎn)高管頻繁變陣
金融監(jiān)管總局印發(fā)通知要求全力做好防汛救災(zāi)保險(xiǎn)賠付及預(yù)賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預(yù)估保險(xiǎn)賠付超1400萬元
中國銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于開展人壽保險(xiǎn)與長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)責(zé)任轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)試點(diǎn)的通知》
董事長(zhǎng)變更后,中國人壽新添80后女總助
國內(nèi)首家批發(fā)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司來了,保險(xiǎn)中介未來將走向何方?