單位:萬元
資本結(jié)構(gòu) | 公司名稱 | 合計(jì) |
中資 | 人保股份滬分 | 222738.4 |
人保股份上海航運(yùn)中心 | 58310.5 | |
大地財(cái)產(chǎn)上海航運(yùn)中心 | 2424.5 | |
大地財(cái)產(chǎn)滬分 | 73767.1 | |
出口信用滬分 | 16807.5 | |
中華聯(lián)合滬分 | 24411.69 | |
太保財(cái)滬分 | 245531.85 | |
太保財(cái)上海航運(yùn)中心 | 32136.54 | |
平安財(cái)上海航運(yùn)中心 | 5295.17 | |
平安財(cái)滬分 | 485287.95 | |
華泰滬分 | 30933 | |
華泰財(cái)險(xiǎn)上海航運(yùn)中心中支 | 667.33 | |
天安滬分 | 13598.45 | |
天安上海航運(yùn)中心中支 | 264.96 | |
華安滬分 | 17535.46 | |
永安滬分 | 19470.34 | |
永安上海航運(yùn)中心中支 | 424.88 | |
太平保險(xiǎn)滬分 | 34645.17 | |
太平財(cái)險(xiǎn)上海航運(yùn)中心 | 624.53 | |
亞太財(cái)險(xiǎn)滬分 | 1684.12 | |
中銀保險(xiǎn)滬分 | 8850 | |
安信農(nóng)業(yè)滬分 | 18755.06 | |
永誠滬分 | 14274.56 | |
安邦滬分 | 3987.91 | |
信達(dá)財(cái)險(xiǎn)滬分 | 7573.17 | |
陽光財(cái)產(chǎn)滬分 | 26569.38 | |
陽光財(cái)上海航運(yùn)中心中支 | 925.71 | |
都邦滬分 | 4320.45 | |
渤海滬分 | 1277.48 | |
國壽財(cái)產(chǎn)滬分 | 53634.81 | |
國壽財(cái)險(xiǎn)上海航運(yùn)中心 | 1579.83 | |
安誠滬分 | 9618.28 | |
長(zhǎng)安責(zé)任滬分 | 6383.1 | |
鼎和財(cái)產(chǎn)滬分 | 4293.07 | |
英大財(cái)產(chǎn)滬分 | 22845.04 | |
浙商財(cái)產(chǎn)滬分 | 4059.97 | |
紫金財(cái)產(chǎn)滬分 | 2895.62 | |
眾誠保險(xiǎn)滬分 | 1217.04 | |
眾安財(cái)產(chǎn)滬分(虛擬) | 33899.28 | |
中鐵自保滬分(虛擬) | 1029.18 | |
陽光渝融滬分(虛擬) | 71.2 | |
泰康在線滬分(虛擬) | 1801.19 | |
易安財(cái)產(chǎn)滬分(虛擬) | 26.97 | |
東海航運(yùn)保險(xiǎn)滬分 | 1206.36 | |
安心財(cái)產(chǎn)滬分(虛擬) | 308.54 | |
眾惠相互滬分(虛擬) | 0 | |
中遠(yuǎn)海自保滬分(虛擬) | 82.14 | |
小計(jì) | 1518044.8 | |
外資 | 史帶財(cái)產(chǎn)滬分 | 3743.01 |
美亞滬分 | 24266.23 | |
美亞航保中心 | 5351.8 | |
東京海上滬分 | 8818.99 | |
瑞再企商滬分 | 4348.54 | |
安達(dá)保險(xiǎn)滬分 | 18591.73 | |
三井住友滬分 | 6760.37 | |
三星滬分 | 7887.91 | |
安聯(lián)滬分 | 6931.47 | |
日本財(cái)產(chǎn)滬分 | 4819.01 | |
安盛天平滬分 | 28011.55 | |
蘇黎世滬分 | 4037.9 | |
勞合社滬分(虛擬) | 93.83 | |
中意財(cái)產(chǎn)滬分 | 3759.58 | |
國泰財(cái)產(chǎn)滬分(虛擬) | 18238.72 | |
信利保險(xiǎn)滬分(虛擬) | 763.32 | |
小計(jì) | 146423.99 | |
合計(jì) | 1664468.78 |
注:1、原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為本年累計(jì)數(shù),數(shù)據(jù)來源于各產(chǎn)險(xiǎn)公司報(bào)送保監(jiān)會(huì)月報(bào)數(shù)據(jù)。
2、原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為各產(chǎn)險(xiǎn)公司內(nèi)部管理報(bào)表數(shù)據(jù),未經(jīng)審計(jì),各產(chǎn)險(xiǎn)公司不對(duì)該數(shù)據(jù)的用途及由此帶來的后果承擔(dān)任何法律責(zé)任。
3、由于計(jì)算的四舍五入問題,各產(chǎn)險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入可能存在細(xì)微的誤差。
2024年3月廣西各地市原保險(xiǎn)保費(fèi)收入情況表
2024年2月廣西保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)營情況表
2024年2月廣西財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司經(jīng)營情況表
2024年2月廣西人身險(xiǎn)公司經(jīng)營情況表
2024年2月廣西各地市原保險(xiǎn)保費(fèi)收入情況表
2024年1月廣西保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)營情況表
2024年1月廣西財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司經(jīng)營情況表
2024年1月廣西人身險(xiǎn)公司經(jīng)營情況表
2024年1月廣西各地市原保險(xiǎn)保費(fèi)收入情況表
2024年9月黑龍江省各地區(qū)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉(zhuǎn)會(huì)鄭少瑋擬任總經(jīng)理即將赴任業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)華泰個(gè)險(xiǎn)開啟“友邦化”
金融監(jiān)管總局開年八大任務(wù):報(bào)行合一、新能源車險(xiǎn)、利差損一個(gè)都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經(jīng)理
非上市險(xiǎn)企去年業(yè)績(jī)盤點(diǎn):保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入現(xiàn)正增長(zhǎng)產(chǎn)壽險(xiǎn)業(yè)績(jī)分化
春節(jié)前夕保險(xiǎn)高管頻繁變陣
金融監(jiān)管總局印發(fā)通知要求全力做好防汛救災(zāi)保險(xiǎn)賠付及預(yù)賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預(yù)估保險(xiǎn)賠付超1400萬元
中國銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于開展人壽保險(xiǎn)與長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)責(zé)任轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)試點(diǎn)的通知》
董事長(zhǎng)變更后,中國人壽新添80后女總助
國內(nèi)首家批發(fā)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司來了,保險(xiǎn)中介未來將走向何方?