單位:萬元
資本結(jié)構(gòu) | 公司名稱 | 合計(jì) |
中資 | 人保股份滬分 | 174003.75 |
人保股份上海航運(yùn)中心 | 52395.98 | |
大地財(cái)產(chǎn)上海航運(yùn)中心 | 1958.52 | |
大地財(cái)產(chǎn)滬分 | 55366.45 | |
出口信用滬分 | 12760.67 | |
中華聯(lián)合滬分 | 17020.28 | |
太保財(cái)滬分 | 186356.05 | |
太保財(cái)上海航運(yùn)中心 | 28478.57 | |
平安財(cái)滬分 | 373341.27 | |
平安財(cái)上海航運(yùn)中心 | 4236.11 | |
華泰滬分 | 23906.47 | |
華泰財(cái)險(xiǎn)上海航運(yùn)中心中支 | 546.37 | |
天安滬分 | 10133.56 | |
天安上海航運(yùn)中心中支 | 155.06 | |
華安滬分 | 12723.01 | |
永安滬分 | 15695.88 | |
永安上海航運(yùn)中心中支 | 399.86 | |
太平財(cái)險(xiǎn)上海航運(yùn)中心 | 397.11 | |
太平保險(xiǎn)滬分 | 25648.77 | |
亞太財(cái)險(xiǎn)滬分 | 1293.36 | |
中銀保險(xiǎn)滬分 | 6691.92 | |
安信農(nóng)業(yè)滬分 | 12858 | |
永誠滬分 | 11609 | |
安邦滬分 | 3149.56 | |
信達(dá)財(cái)險(xiǎn)滬分 | 5825.47 | |
陽光財(cái)產(chǎn)滬分 | 19635.82 | |
陽光財(cái)上海航運(yùn)中心中支 | 793.5 | |
都邦滬分 | 3084.5 | |
渤海滬分 | 851.3 | |
國壽財(cái)產(chǎn)滬分 | 40405.69 | |
國壽財(cái)險(xiǎn)上海航運(yùn)中心 | 1285.56 | |
安誠滬分 | 7114.26 | |
長安責(zé)任滬分 | 4227.75 | |
鼎和財(cái)產(chǎn)滬分 | 3075.53 | |
英大財(cái)產(chǎn)滬分 | 21163.84 | |
浙商財(cái)產(chǎn)滬分 | 3032.65 | |
紫金財(cái)產(chǎn)滬分 | 2464.64 | |
眾誠保險(xiǎn)滬分 | 824.74 | |
眾安財(cái)產(chǎn)滬分(虛擬) | 16448.49 | |
中鐵自保滬分(虛擬) | 764.79 | |
陽光渝融滬分(虛擬) | 35.99 | |
泰康在線滬分(虛擬) | 1597.91 | |
易安財(cái)產(chǎn)滬分(虛擬) | 20.76 | |
東海航運(yùn)保險(xiǎn)滬分 | 94.21 | |
安心財(cái)產(chǎn)滬分(虛擬) | 285.27 | |
眾惠相互滬分(虛擬) | 0 | |
1164158.25 | ||
史帶財(cái)產(chǎn)滬分 | 2905.86 | |
美亞滬分 | 18962.67 | |
美亞航保中心 | 2870.13 | |
東京海上滬分 | 5292.34 | |
瑞再企商滬分 | 3423.09 | |
安達(dá)保險(xiǎn)滬分 | 15684.11 | |
三井住友滬分 | 4031.17 | |
三星滬分 | 5893.81 | |
安聯(lián)滬分 | 5438.14 | |
日本財(cái)產(chǎn)滬分 | 3486.32 | |
安盛天平滬分 | 21387.71 | |
蘇黎世滬分 | 2903.37 | |
勞合社滬分(虛擬) | 83.62 | |
中意財(cái)產(chǎn)滬分 | 2805.19 | |
國泰財(cái)產(chǎn)滬分(虛擬) | 12744.77 | |
信利保險(xiǎn)滬分(虛擬) | 489.23 | |
108401.53 | ||
1272559.78 |
注:1、原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為本年累計(jì)數(shù),數(shù)據(jù)來源于各產(chǎn)險(xiǎn)公司報(bào)送保監(jiān)會(huì)月報(bào)數(shù)據(jù)。
2、原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為各產(chǎn)險(xiǎn)公司內(nèi)部管理報(bào)表數(shù)據(jù),未經(jīng)審計(jì),各產(chǎn)險(xiǎn)公司不對(duì)該數(shù)據(jù)的用途及由此帶來的后果承擔(dān)任何法律責(zé)任。
3、由于計(jì)算的四舍五入問題,各產(chǎn)險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入可能存在細(xì)微的誤差。
2024年全球財(cái)險(xiǎn)公司TOP50排名
2024年3月廣西各地市原保險(xiǎn)保費(fèi)收入情況表
2024年2月廣西保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)營情況表
2024年2月廣西財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司經(jīng)營情況表
2024年2月廣西人身險(xiǎn)公司經(jīng)營情況表
2024年2月廣西各地市原保險(xiǎn)保費(fèi)收入情況表
2024年1月廣西保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)營情況表
2024年1月廣西財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司經(jīng)營情況表
2024年1月廣西人身險(xiǎn)公司經(jīng)營情況表
2024年1月廣西各地市原保險(xiǎn)保費(fèi)收入情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉(zhuǎn)會(huì)鄭少瑋擬任總經(jīng)理即將赴任業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)華泰個(gè)險(xiǎn)開啟“友邦化”
金融監(jiān)管總局開年八大任務(wù):報(bào)行合一、新能源車險(xiǎn)、利差損一個(gè)都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經(jīng)理
非上市險(xiǎn)企去年業(yè)績盤點(diǎn):保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入現(xiàn)正增長產(chǎn)壽險(xiǎn)業(yè)績分化
春節(jié)前夕保險(xiǎn)高管頻繁變陣
金融監(jiān)管總局印發(fā)通知要求全力做好防汛救災(zāi)保險(xiǎn)賠付及預(yù)賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預(yù)估保險(xiǎn)賠付超1400萬元
中國銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于開展人壽保險(xiǎn)與長期護(hù)理保險(xiǎn)責(zé)任轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)試點(diǎn)的通知》
董事長變更后,中國人壽新添80后女總助
國內(nèi)首家批發(fā)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司來了,保險(xiǎn)中介未來將走向何方?