單位:萬(wàn)元
資本結(jié)構(gòu) | 公司名稱 | 合計(jì) |
中資 | 國(guó)壽股份滬分 | 310964.77 |
太保壽滬分 | 38324.79 | |
平安壽滬分 | 297990 | |
新華滬分 | 30144.89 | |
泰康滬分 | 51307.14 | |
太平人壽滬分 | 38573.19 | |
建信人壽滬分(虛擬) | 66738.9 | |
天安人壽滬分 | 34753.57 | |
光大永明滬分 | 3284.47 | |
民生人壽滬分 | 27371.71 | |
富德生命人壽滬分 | 76410.19 | |
國(guó)壽存續(xù)滬分 | 1759.75 | |
平安養(yǎng)老滬分 | 26304.87 | |
中融人壽滬分 | 0 | |
合眾人壽滬分 | 22980.43 | |
太平養(yǎng)老滬分 | 21576.72 | |
人保健康滬分 | 4048.1 | |
華夏人壽滬分 | 39428.81 | |
君康人壽滬分 | 62993.39 | |
信泰滬分 | 423.08 | |
農(nóng)銀滬分 | 55849.59 | |
昆侖健康滬分 | 43.13 | |
和諧健康滬分 | 240510.26 | |
人保壽險(xiǎn)滬分 | 10891.33 | |
國(guó)華人壽滬分(虛擬) | 7770.76 | |
國(guó)壽養(yǎng)老滬分 | 0 | |
長(zhǎng)江養(yǎng)老滬分 | 0 | |
英大人壽滬分 | 1442.88 | |
泰康養(yǎng)老滬分 | 3372.12 | |
幸福人壽滬分 | 8673.09 | |
陽(yáng)光人壽滬分 | 14980.2 | |
中郵人壽滬分 | 9291.39 | |
安邦人壽滬分 | 994179.87 | |
利安人壽滬分 | 1517.69 | |
前海人壽滬分 | 32540.35 | |
東吳人壽滬分 | -112.48 | |
弘康人壽滬分 | 28534.82 | |
安邦養(yǎng)老滬分 | 60 | |
太保安聯(lián)健康滬分(虛擬) | 830.45 | |
上海人壽滬分(虛擬) | 164881.01 | |
小計(jì) | 2730635.21 | |
外資 | 中宏人壽滬分 | 21087.64 |
中德安聯(lián)滬分 | 9428.52 | |
工銀安盛滬分 | 101342.3 | |
信誠(chéng)滬分 | 4977.75 | |
交銀康聯(lián)滬分(虛擬) | 91438.63 | |
中意滬分 | 17453.27 | |
友邦滬分 | 27070.18 | |
北大方正人壽滬分 | 26876.5 | |
中荷人壽滬分 | 365.01 | |
中英人壽滬分 | 1347.26 | |
同方全球滬分 | 1787.35 | |
招商信諾滬分 | 28604.65 | |
長(zhǎng)生人壽滬分 | 12254.72 | |
瑞泰人壽滬分 | 40.21 | |
華泰人壽滬分 | 1582.29 | |
陸家嘴國(guó)泰人壽滬分 | 2073.24 | |
中美聯(lián)泰滬分 | 7835.29 | |
平安健康滬分 | 5087.54 | |
匯豐人壽滬分(虛擬) | 3200.62 | |
復(fù)星保德信滬分(虛擬) | 2355.57 | |
小計(jì) | 366208.54 | |
合計(jì) | 3096843.75 |
注:1、保費(fèi)收入為本年累計(jì)數(shù),數(shù)據(jù)來源于各壽險(xiǎn)公司報(bào)送保監(jiān)會(huì)月報(bào)數(shù)據(jù)。
2、原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為各壽險(xiǎn)公司內(nèi)部管理報(bào)表數(shù)據(jù),未經(jīng)審計(jì),各壽險(xiǎn)公司不對(duì)該數(shù)據(jù)的用途及由此帶來的后果承擔(dān)任何法律責(zé)任。
3、由于計(jì)算的四舍五入問題,各壽險(xiǎn)公司保費(fèi)收入可能存在細(xì)微的誤差。
2024年全球財(cái)險(xiǎn)公司TOP50排名
2024年3月廣西各地市原保險(xiǎn)保費(fèi)收入情況表
2024年2月廣西保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)情況表
2024年2月廣西財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)情況表
2024年2月廣西人身險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)情況表
2024年2月廣西各地市原保險(xiǎn)保費(fèi)收入情況表
2024年1月廣西保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)情況表
2024年1月廣西財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)情況表
2024年1月廣西人身險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)情況表
2024年1月廣西各地市原保險(xiǎn)保費(fèi)收入情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉(zhuǎn)會(huì)鄭少瑋擬任總經(jīng)理即將赴任業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)華泰個(gè)險(xiǎn)開啟“友邦化”
金融監(jiān)管總局開年八大任務(wù):報(bào)行合一、新能源車險(xiǎn)、利差損一個(gè)都不能少
53歲楊明剛已任中國(guó)太平黨委委員,有望出任副總經(jīng)理
非上市險(xiǎn)企去年業(yè)績(jī)盤點(diǎn):保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入現(xiàn)正增長(zhǎng)產(chǎn)壽險(xiǎn)業(yè)績(jī)分化
春節(jié)前夕保險(xiǎn)高管頻繁變陣
金融監(jiān)管總局印發(fā)通知要求全力做好防汛救災(zāi)保險(xiǎn)賠付及預(yù)賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預(yù)估保險(xiǎn)賠付超1400萬(wàn)元
中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于開展人壽保險(xiǎn)與長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)責(zé)任轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)試點(diǎn)的通知》
董事長(zhǎng)變更后,中國(guó)人壽新添80后女總助
國(guó)內(nèi)首家批發(fā)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司來了,保險(xiǎn)中介未來將走向何方?