亚洲欧美人精品高清_精品亚洲成a人在线观看_国产高清 日本在线观看国产-久久精品一区二区三区不卡-2021国产精品视频-亚洲精品成人久久久

保險(xiǎn)行業(yè)資源門戶網(wǎng)站

  1. 首頁(yè)
  2. 保險(xiǎn)數(shù)據(jù)
  3. 正文

入圍2003年度全球"財(cái)富500強(qiáng)"47家保險(xiǎn)公司

  • 2020年08月16日
  • 00:00
  • 來(lái)源:
  • 作者:
"在保險(xiǎn)公司中排名 在全球500強(qiáng)中排名 在2002年排名 公司名稱(英文) 公司名稱(中文) 總部所在地 利潤(rùn)總排名 保險(xiǎn)業(yè)利潤(rùn)排名 資產(chǎn)總排名 保險(xiǎn)業(yè)資產(chǎn)排名 所有者權(quán)益總排名 保險(xiǎn)業(yè)所有者權(quán)益排名 雇員人數(shù)總排名 保險(xiǎn)業(yè)雇員人數(shù)排名"
"1 12 18 ALLIANZ 安聯(lián)集團(tuán) 德國(guó) 450 43 3 1 60 6 60 3"
"2 17 20 ING GROUP 荷蘭國(guó)際集團(tuán) 荷蘭 32 3 11 2 81 8 113 5"
"3 25 34 AMERICAN INTERNATIONALGROUP 美國(guó)國(guó)際集團(tuán) 美國(guó) 20 1 25 3 10 2 173 6"
"4 31 30 AXA 法國(guó)安盛 法國(guó) 161 13 30 5 51 5 185 7"
"5 33 33 NIPPONLIFE INSURANCE 日本生命 日本 156 11 39 6 101 12 210 9"
"6 44 50 ASSICURAZIONI GENERALI 忠利保險(xiǎn) 意大利 431 41 68 12 211 22 254 13"
"7 49 79 MUNICH RE GROUP 慕尼黑再 德國(guó) 145 9 76 15 114 14 335 21"
"8 56 63 STATE FARM INSURANCECOS. 州立農(nóng)村保險(xiǎn) 美國(guó) 470 46 105 23 30 3 193 8"
"9 73 85 FORTIS 福爾蒂 比利時(shí)/荷蘭 230 21 29 4 146 16 236 11"
"10 77 76 DAI-ICHI MUTUAL LIFE INSURANCE 第一生命保險(xiǎn) 日本 239 22 70 14 254 26 259 14"
"11 78 101 BERKSHIREHATHAWAY 伯克希爾哈撒韋 美國(guó) 31 2 80 16 5 1 79 4"
"12 83 96 ZURICHFINANCIAL SERVICES 蘇黎世金融服務(wù) 瑞士 476 47 56 8 95 11 231 10"
"13 100 126 SUMITOMO LIFE INSURANCE 住友生命 日本 375 34 81 17 39 4 294 16"
"14 104 106 Prudential 保誠(chéng) 英國(guó) 197 16 69 13 273 30 414 31"
"15 112 128 METLIFE 大都會(huì)人壽保險(xiǎn) 美國(guó) 102 4 58 9 92 10 303 19"
"16 128 144 ALLSTATE 好事達(dá) 美國(guó) 137 7 106 24 90 9 28 2"
"17 129 146 AEGON 全球人壽 荷蘭 111 5 67 11 109 13 398 28"
"18 154 157 PRUDENTIAL FINANCIAL 寶德信金融集團(tuán) 美國(guó) 313 30 54 7 69 7 275 15"
"19 161 176 MEIJI LIFE INSURANCE 明治生命 日本 249 25 99 21 352 38 25 1"
"20 170 170 NEW YORKINSURANCE 紐約人壽 美國(guó) 248 24 107 25 218 23 480 43"
"21 196 265 STANDARD LIFE ASSURANCE 標(biāo)準(zhǔn)人壽 英國(guó) 無(wú) 48 102 22 無(wú) 48 446 38"
"22 199 235 SWISS REINSURANCE 瑞士再保險(xiǎn) 瑞士 383 36 108 26 139 15 473 42"
"23 203 238 CNP ASSURANCES 法國(guó)國(guó)家人壽保險(xiǎn) 法國(guó) 218 18 92 20 313 33 495 48"
"24 222 249 MASSACHUSETTSMUTUAL LIFE INSURANCE 麻省人壽 美國(guó) 114 6 123 31 268 29 459 39"
"25 227 254 CIGNA 信諾保險(xiǎn)集團(tuán) 美國(guó) 416 40 126 32 354 39 336 22"
"26 228 178 AETNA 安泰保險(xiǎn)集團(tuán) 美國(guó) 468 45 213 45 246 25 385 27"
"27 229 187 TIAA-CREF 美國(guó)教師退休基金會(huì) 美國(guó) 391 37 64 10 171 19 481 44"
"28 233 222 ROYAL&SUNALLIANCE 皇家和太陽(yáng)聯(lián)盟保險(xiǎn) 英國(guó) 456 44 119 30 314 34 297 17"
"29 236 286 SUMSUNG LIFE INSURANCE 三星人壽 韓國(guó) 177 15 164 38 323 35 482 45"
"30 283 260 LOEWS 洛斯 美國(guó) 158 12 143 36 149 17 399 29"
"31 290 新 CHINALIFE INSURANCE 中國(guó)人壽保險(xiǎn) 中國(guó) 351 32 224 47 465 46 238 12"
"32 295 298 YASUDA MUTUAL LIFE INSURANCE 安田生命 日本 223 19 134 34 432 43 421 32"
"33 298 119 ASAHI MUTUAL LIFE INSURANCE 朝日生命 日本 364 33 169 40 466 47 411 30"
"34 300 310 NORTHWESTERN MUTUAL 西北相互人壽保險(xiǎn) 美國(guó) 328 31 116 29 239 24 489 46"
"35 301? 332 HRTFORD FINANCIAL SERVICES 哈德福德金融服務(wù) 美國(guó) 150 10 82 18 155 18 380 26"
"36 307 330 MITSUI SUMITOMO INSURANCE 三井住友 保險(xiǎn) 日本 285 28 174 42 196 21 442 36"
"37 323 465 SUN LIFE FINANCIAL SERVICES 永明人壽 加拿大 199 17 114 28 177 20 444 37"
"38 341 349 LIBERTY MUTUAL INSURANCE GROUP 利保相互保險(xiǎn)集團(tuán) 美國(guó) 229 20 168 39 261 27 357 23"
"39 348 445 SOMPOJAPANINSURANCE 損保日本保險(xiǎn) 日本 404 38 197 43 340 37 433 34"
"40 350 375 SWISS LIFE INSURANCE & PENSION 瑞士人壽與養(yǎng)老金 瑞士 448 42 110 27 387 41 462 40"
"41 366 453 OLD MUTUAL 英國(guó)耆衛(wèi)公司 英國(guó) 301 29 135 35 330 36 313 20"
"42 374 220 MITSUI MUTUAL LIFE INSURANCE 三井相互生命保險(xiǎn) 日本 247 23 154 37 434 44 440 35"
"43 382 374 LEGAL& GENERAL GROUP 法律通用集團(tuán) 英國(guó) 405 39 87 19 307 32 471 41"
"44 389 440 CATHAYLIFE 國(guó)泰人壽保險(xiǎn) 中國(guó)臺(tái)灣 264 27 221 46 420 42 371 24"
"45 418 432 POWER CORP OFCANADA 加拿大鮑爾公司 加拿大 254 26 200 44 371 40 429 33"
"46 442 401 TAIYO MUTUAL LIFE INSURANCE 太陽(yáng)相互生命保險(xiǎn) 日本 377 35 171 41 461 45 494 47"
"47 479 483 MANULIFE FINANCIAL 加拿大宏利保險(xiǎn) 加拿大 165 14 128 33 289 31 374 25"

閱讀排行榜

  1. 1

    2024年3月廣西各地市原保險(xiǎn)保費(fèi)收入情況表

  2. 2

    2024年2月廣西保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)情況表

  3. 3

    2024年2月廣西財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)情況表

  4. 4

    2024年2月廣西人身險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)情況表

  5. 5

    2024年2月廣西各地市原保險(xiǎn)保費(fèi)收入情況表

  6. 6

    2024年1月廣西保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)情況表

  7. 7

    2024年1月廣西財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)情況表

  8. 8

    2024年1月廣西人身險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)情況表

  9. 9

    2024年1月廣西各地市原保險(xiǎn)保費(fèi)收入情況表

  10. 10

    2024年9月黑龍江省各地區(qū)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入情況表

推薦閱讀

  1. 1

    華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉(zhuǎn)會(huì)鄭少瑋擬任總經(jīng)理即將赴任業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)華泰個(gè)險(xiǎn)開(kāi)啟“友邦化”

  2. 2

    金融監(jiān)管總局開(kāi)年八大任務(wù):報(bào)行合一、新能源車險(xiǎn)、利差損一個(gè)都不能少

  3. 3

    53歲楊明剛已任中國(guó)太平黨委委員,有望出任副總經(jīng)理

  4. 4

    非上市險(xiǎn)企去年業(yè)績(jī)盤點(diǎn):保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入現(xiàn)正增長(zhǎng)產(chǎn)壽險(xiǎn)業(yè)績(jī)分化

  5. 5

    春節(jié)前夕保險(xiǎn)高管頻繁變陣

  6. 6

    金融監(jiān)管總局印發(fā)通知要求全力做好防汛救災(zāi)保險(xiǎn)賠付及預(yù)賠工作

  7. 7

    31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預(yù)估保險(xiǎn)賠付超1400萬(wàn)元

  8. 8

    中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于開(kāi)展人壽保險(xiǎn)與長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)責(zé)任轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)試點(diǎn)的通知》

  9. 9

    董事長(zhǎng)變更后,中國(guó)人壽新添80后女總助

  10. 10

    國(guó)內(nèi)首家批發(fā)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司來(lái)了,保險(xiǎn)中介未來(lái)將走向何方?

關(guān)注我們