單位:百萬元 萬件 |
分公司 | ?! ≠M(fèi) 收 入 | 儲(chǔ)金 | |||||||
合計(jì) | 企業(yè)財(cái)產(chǎn)圈中人保險(xiǎn)網(wǎng) 保險(xiǎn)數(shù)據(jù) qzr保險(xiǎn) |
機(jī)動(dòng)車輛圈中人保險(xiǎn)網(wǎng) 保險(xiǎn)數(shù)據(jù) qzr保險(xiǎn) |
貨物運(yùn)輸圈中人保險(xiǎn)網(wǎng) 保險(xiǎn)數(shù)據(jù) qzr保險(xiǎn) |
其他財(cái)產(chǎn)圈中人保險(xiǎn)網(wǎng) 保險(xiǎn)數(shù)據(jù) qzr保險(xiǎn) |
責(zé)任圈中人保險(xiǎn)網(wǎng) 保險(xiǎn)數(shù)據(jù) qzr保險(xiǎn) |
信用保證保險(xiǎn) | 農(nóng)業(yè)圈中人保險(xiǎn)網(wǎng) 保險(xiǎn)數(shù)據(jù) qzr保險(xiǎn) | ||
系統(tǒng)匯總 | 50544.19 | 9708.94 | 31471.87 | 3136.93 | 3690.39 | 2306.15 | 229.91 | 4315.56 | |
北 京 | 2402.19 | 287.27 | 1774.20 | 134.14 | 154.81 | 51.53 | 0.23 | 271.16 | |
天 津 | 955.37 | 144.29 | 511.28 | 104.86 | 122.43 | 72.33 | 0.18 | 130.34 | |
河 北 | 2001.58 | 313.05 | 1341.74 | 110.95 | 116.26 | 107.78 | 11.81 | 172.64 | |
山 西 | 1207.86 | 206.02 | 839.71 | 53.44 | 34.98 | 72.64 | 1.07 | 112.27 | |
內(nèi)蒙古 | 859.63 | 249.72 | 505.10 | 38.18 | 31.76 | 34.61 | 0.26 | 40.68 | |
遼 寧 | 1950.81 | 399.24 | 1159.57 | 155.53 | 107.69 | 125.04 | 3.74 | 120.03 | |
大 連 | 713.95 | 167.91 | 339.00 | 75.46 | 112.88 | 18.62 | 0.07 | 17.04 | |
吉 林 | 890.38 | 210.21 | 490.01 | 65.43 | 62.06 | 47.99 | 14.69 | 57.40 | |
黑龍江 | 1275.11 | 321.14 | 753.62 | 69.00 | 64.15 | 60.53 | 6.67 | 60.47 | |
上 海 | 1976.02 | 374.23 | 1048.30 | 147.52 | 346.45 | 59.53 | 175.83 | ||
江 蘇 | 3080.86 | 691.35 | 1753.11 | 254.07 | 250.06 | 129.01 | 3.26 | 346.17 | |
浙 江 | 3076.31 | 530.34 | 1872.69 | 321.33 | 223.24 | 125.24 | 2.75 | 356.41 | |
寧 波 | 617.10 | 127.77 | 335.45 | 59.23 | 52.55 | 41.97 | 0.13 | 43.89 | |
安 徽 | 1280.56 | 254.55 | 851.07 | 59.93 | 49.62 | 60.55 | 4.84 | 52.28 | |
?!〗? | 1606.50 | 270.84 | 1040.69 | 89.52 | 131.10 | 73.04 | 1.30 | 28.28 | |
廈 門 | 345.69 | 55.62 | 173.67 | 36.48 | 43.00 | 36.83 | 0.08 | 29.66 | |
江 西 | 1103.09 | 204.10 | 719.81 | 58.76 | 38.60 | 80.37 | 1.47 | 85.91 | |
山 東 | 3084.35 | 650.90 | 1903.29 | 139.21 | 206.11 | 168.84 | 16.01 | 354.99 | |
青 島 | 650.02 | 132.36 | 377.38 | 53.46 | 71.52 | 15.19 | 0.11 | 87.97 | |
河 南 | 1831.45 | 428.84 | 1112.98 | 84.48 | 88.80 | 91.62 | 24.72 | 98.56 | |
湖 北 | 1734.88 | 366.50 | 1036.98 | 109.69 | 117.69 | 85.09 | 18.94 | 52.29 | |
湖 南 | 1350.20 | 294.29 | 803.81 | 105.76 | 71.62 | 64.73 | 9.99 | 196.52 | |
廣 東 | 5345.64 | 1054.57 | 3326.81 | 199.16 | 487.06 | 256.68 | 21.35 | 541.00 | |
深 圳 | 1408.18 | 172.98 | 923.03 | 52.24 | 207.68 | 52.18 | 0.07 | 47.09 | |
廣 西 | 1088.82 | 239.59 | 668.88 | 71.46 | 56.20 | 41.68 | 11.00 | 82.23 | |
海 南 | 170.72 | 29.06 | 94.41 | 10.57 | 24.43 | 7.64 | 4.62 | 2.05 | |
四 川 | 2399.61 | 329.51 | 1751.47 | 112.30 | 131.37 | 74.23 | 0.73 | 313.58 | |
重 慶 | 718.69 | 109.87 | 472.26 | 50.98 | 47.32 | 37.48 | 0.77 | 95.85 | |
貴 州 | 650.72 | 96.08 | 483.35 | 36.21 | 17.65 | 17.05 | 0.38 | 56.77 | |
云 南 | 1714.47 | 343.07 | 1091.47 | 95.01 | 63.19 | 62.78 | 58.95 | 152.74 | |
西 藏 | 79.51 | 6.50 | 60.47 | 0.75 | 2.35 | 9.43 | 0.26 | ||
陜 西 | 949.32 | 179.41 | 606.21 | 53.49 | 66.18 | 39.02 | 5.00 | 53.47 | |
甘 肅 | 818.96 | 205.51 | 482.26 | 71.95 | 26.88 | 30.31 | 2.04 | 44.06 | |
青 海 | 217.02 | 53.61 | 135.49 | 7.36 | 10.99 | 9.56 | 8.92 | ||
寧 夏 | 186.64 | 26.43 | 136.28 | 4.61 | 4.51 | 12.11 | 2.69 | 1.44 | |
新 疆 | 800.71 | 182.18 | 496.00 | 44.43 | 45.23 | 32.87 | 25.29 | ||
營業(yè)部 | |||||||||
公司本部 | 1.25 | -0.00 | 1.25 |
賠案件數(shù) | 賠 款 支 出 | ||||||||
合計(jì) | 企業(yè)財(cái)產(chǎn)圈中人保險(xiǎn)網(wǎng) 保險(xiǎn)數(shù)據(jù) qzr保險(xiǎn) |
機(jī)動(dòng)車輛圈中人保險(xiǎn)網(wǎng) 保險(xiǎn)數(shù)據(jù) qzr保險(xiǎn) |
貨物運(yùn)輸圈中人保險(xiǎn)網(wǎng) 保險(xiǎn)數(shù)據(jù) qzr保險(xiǎn) |
其他財(cái)產(chǎn)圈中人保險(xiǎn)網(wǎng) 保險(xiǎn)數(shù)據(jù) qzr保險(xiǎn) |
責(zé)任圈中人保險(xiǎn)網(wǎng) 保險(xiǎn)數(shù)據(jù) qzr保險(xiǎn) |
信用保證圈中人保險(xiǎn)網(wǎng) 保險(xiǎn)數(shù)據(jù) qzr保險(xiǎn) |
農(nóng)業(yè)圈中人保險(xiǎn)網(wǎng) 保險(xiǎn)數(shù)據(jù) qzr險(xiǎn) |
未決圈中人保險(xiǎn)網(wǎng) 保險(xiǎn)數(shù)據(jù) qzr賠款 | |
4478562 | 25936.16 | 4826.74 | 17000.21 | 1244.89 | 1620.92 | 1071.79 | 171.61 | 6801.63 | |
306622 | 1070.71 | 32.30 | 890.93 | 108.58 | 26.71 | 12.11 | 0.08 | 428.36 | |
54672 | 468.85 | 50.79 | 268.39 | 51.22 | 58.42 | 40.02 | 82.76 | ||
224223 | 1099.50 | 198.62 | 743.39 | 48.61 | 48.31 | 55.36 | 5.20 | 313.65 | |
109693 | 633.19 | 113.16 | 456.60 | 6.52 | 7.20 | 49.23 | 0.49 | 144.22 | |
57065 | 393.03 | 123.82 | 239.07 | 7.07 | 8.18 | 14.51 | 0.37 | 87.50 | |
195739 | 1069.45 | 187.97 | 755.17 | 34.28 | 38.77 | 49.75 | 3.51 | 231.82 | |
45419 | 395.37 | 74.30 | 212.47 | 23.09 | 70.28 | 14.95 | 0.28 | 214.32 | |
71221 | 440.65 | 109.79 | 251.32 | 13.93 | 20.83 | 30.85 | 13.94 | 86.83 | |
116880 | 659.03 | 173.15 | 414.00 | 23.50 | 24.83 | 20.02 | 3.52 | 121.08 | |
159186 | 1178.40 | 147.85 | 657.35 | 127.97 | 229.53 | 15.70 | 482.12 | ||
267123 | 1476.94 | 255.16 | 1001.22 | 93.95 | 71.01 | 53.01 | 2.59 | 244.40 | |
207937 | 1434.91 | 240.51 | 907.26 | 133.01 | 93.15 | 57.38 | 3.58 | 266.02 | |
68691 | 351.78 | 56.12 | 214.30 | 30.49 | 27.96 | 22.01 | 0.88 | 88.13 | |
115178 | 676.30 | 121.68 | 494.84 | 15.60 | 20.36 | 20.77 | 3.04 | 48.37 | |
88137 | 809.83 | 158.08 | 507.77 | 44.98 | 66.94 | 31.17 | 0.88 | 277.98 | |
18266 | 155.80 | 13.13 | 68.42 | 15.42 | 39.29 | 19.30 | 0.23 | 50.62 | |
82022 | 536.00 | 83.17 | 386.34 | 17.48 | 14.71 | 33.03 | 1.27 | 119.17 | |
285176 | 1638.53 | 384.01 | 1071.35 | 38.20 | 59.31 | 74.94 | 10.72 | 426.61 | |
71945 | 390.90 | 92.01 | 222.17 | 21.04 | 51.13 | 4.53 | 0.03 | 183.30 | |
156867 | 907.24 | 191.03 | 597.55 | 28.63 | 28.73 | 41.60 | 19.69 | 290.60 | |
159428 | 898.09 | 179.79 | 535.71 | 39.63 | 67.15 | 62.72 | 13.09 | 242.42 | |
106738 | 666.81 | 130.16 | 447.48 | 31.58 | 26.83 | 25.07 | 5.69 | 140.19 | |
286572 | 2838.95 | 609.59 | 1706.53 | 109.60 | 273.52 | 125.79 | 13.91 | 868.58 | |
39267 | 598.63 | 64.84 | 394.48 | 18.30 | 85.94 | 35.08 | 210.67 | ||
113609 | 536.90 | 126.93 | 339.49 | 23.78 | 20.25 | 20.04 | 6.41 | 168.47 | |
9862 | 79.97 | 16.94 | 41.15 | 5.99 | 9.83 | 5.88 | 0.18 | 37.19 | |
308607 | 1384.28 | 362.88 | 938.29 | 27.56 | 26.04 | 28.97 | 0.55 | 208.72 | |
110853 | 420.21 | 31.85 | 311.67 | 24.04 | 35.41 | 16.76 | 0.49 | 141.64 | |
93893 | 334.68 | 30.11 | 274.70 | 10.71 | 9.27 | 9.35 | 0.53 | 95.37 | |
182723 | 904.85 | 156.70 | 625.35 | 24.54 | 25.01 | 21.18 | 52.08 | 173.14 | |
4746 | 34.02 | 3.16 | 29.27 | 0.03 | 0.26 | 1.30 | 7.16 | ||
94163 | 448.01 | 76.66 | 328.83 | 16.00 | 7.82 | 14.24 | 4.46 | 81.77 | |
98908 | 418.77 | 116.23 | 257.02 | 17.26 | 13.43 | 12.99 | 1.84 | 103.58 | |
14011 | 105.27 | 26.67 | 65.54 | 1.20 | 3.97 | 7.87 | 0.03 | 32.27 | |
18328 | 87.52 | 9.60 | 64.48 | 0.31 | 1.08 | 10.01 | 2.04 | 45.73 | |
134797 | 392.79 | 77.97 | 280.27 | 10.79 | 9.47 | 14.30 | 56.89 |
2024年全球財(cái)險(xiǎn)公司TOP50排名
2024年3月廣西各地市原保險(xiǎn)保費(fèi)收入情況表
2024年2月廣西保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)營情況表
2024年2月廣西財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司經(jīng)營情況表
2024年2月廣西人身險(xiǎn)公司經(jīng)營情況表
2024年2月廣西各地市原保險(xiǎn)保費(fèi)收入情況表
2024年1月廣西保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)營情況表
2024年1月廣西財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司經(jīng)營情況表
2024年1月廣西人身險(xiǎn)公司經(jīng)營情況表
2024年1月廣西各地市原保險(xiǎn)保費(fèi)收入情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉(zhuǎn)會(huì)鄭少瑋擬任總經(jīng)理即將赴任業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)華泰個(gè)險(xiǎn)開啟“友邦化”
金融監(jiān)管總局開年八大任務(wù):報(bào)行合一、新能源車險(xiǎn)、利差損一個(gè)都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經(jīng)理
非上市險(xiǎn)企去年業(yè)績(jī)盤點(diǎn):保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入現(xiàn)正增長(zhǎng)產(chǎn)壽險(xiǎn)業(yè)績(jī)分化
春節(jié)前夕保險(xiǎn)高管頻繁變陣
金融監(jiān)管總局印發(fā)通知要求全力做好防汛救災(zāi)保險(xiǎn)賠付及預(yù)賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預(yù)估保險(xiǎn)賠付超1400萬元
中國銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于開展人壽保險(xiǎn)與長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)責(zé)任轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)試點(diǎn)的通知》
董事長(zhǎng)變更后,中國人壽新添80后女總助
國內(nèi)首家批發(fā)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司來了,保險(xiǎn)中介未來將走向何方?