單位:百萬元萬件 |
分公司 | 保費收入 | 其中圈中人保險網 保險數據 qzr新單保費 | ||||||||||||
合計 | 個人業(yè)務 | 團體業(yè)務合計 | ||||||||||||
人壽保險 | 意外圈中人保險網 保險數據 qzr傷害險 |
健康險 | 人壽保險 | 意外圈中人保險網 保險數據 qzr傷害險 |
健康險 | |||||||||
合計 | 分紅圈中人保險網 保險數據 qzr產品 |
投資連圈中人保險網 保險數據 qzr接產品 |
其他圈中人保險網 保險數據 qzr產品 |
合計 | 分紅圈中人保險網 保險數據 qzr產品 |
投資連圈中人保險網 保險數據 qzr接產品 |
其他圈中人保險網 保險數據 qzr產品 | |||||||
北京 | 4899 | 3237 | 328 | 1306 | 1603 | 33 | 44 | 1525 | 1059 | 177 | 288 | 47 | 14 | 2410 |
上海 | 6836 | 4954 | 354 | 2186 | 2413 | 52 | 39 | 1692 | 799 | 328 | 565 | 47 | 52 | 2993 |
天津 | 1216 | 1007 | 119 | 280 | 608 | 9 | 13 | 173 | 102 | 43 | 28 | 9 | 5 | 475 |
廣州 | 2880 | 2143 | 276 | 866 | 1001 | 55 | 32 | 576 | 271 | 23 | 282 | 54 | 20 | 1202 |
深圳 | 1030 | 806 | 58 | 211 | 537 | 21 | 8 | 172 | 51 | 4 | 118 | 18 | 4 | 329 |
沈陽 | 1757 | 1427 | 226 | 289 | 913 | 18 | 14 | 268 | 133 | 0 | 135 | 16 | 13 | 586 |
大連 | 1598 | 1398 | 110 | 630 | 657 | 16 | 19 | 147 | 84 | 30 | 34 | 11 | 7 | 520 |
長春 | 561 | 442 | 121 | 28 | 293 | 9 | 8 | 94 | 6 | 0 | 88 | 4 | 3 | 191 |
武漢 | 928 | 703 | 114 | 115 | 474 | 18 | 31 | 158 | 65 | 15 | 78 | 10 | 9 | 398 |
南京 | 2755 | 2090 | 540 | 283 | 1267 | 40 | 42 | 545 | 272 | 43 | 230 | 23 | 16 | 1445 |
青島 | 1982 | 1690 | 487 | 266 | 937 | 40 | 25 | 193 | 96 | 3 | 94 | 24 | 10 | 955 |
杭州 | 1881 | 1280 | 426 | 195 | 659 | 45 | 35 | 491 | 98 | 106 | 287 | 25 | 6 | 1110 |
福州 | 1144 | 1005 | 219 | 336 | 451 | 18 | 16 | 75 | 39 | 2 | 34 | 10 | 20 | 435 |
南寧 | 273 | 239 | 35 | 88 | 116 | 6 | 8 | 13 | 5 | 0 | 7 | 6 | 2 | 81 |
海南 | 172 | 154 | 19 | 60 | 74 | 2 | 2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 5 | 1 | 37 |
昆明 | 325 | 266 | 36 | 75 | 155 | 6 | 5 | 40 | 13 | 0 | 27 | 6 | 3 | 122 |
西安 | 413 | 320 | 57 | 45 | 217 | 5 | 14 | 62 | 32 | 9 | 21 | 10 | 2 | 179 |
重慶 | 872 | 705 | 113 | 152 | 440 | 18 | 26 | 102 | 54 | 2 | 46 | 15 | 7 | 331 |
哈市 | 1048 | 964 | 219 | 308 | 437 | 14 | 4 | 55 | 34 | 17 | 3 | 9 | 3 | 420 |
長沙 | 893 | 725 | 173 | 34 | 519 | 23 | 17 | 101 | 75 | 17 | 9 | 16 | 11 | 370 |
濟南 | 416 | 346 | 54 | 82 | 210 | 6 | 6 | 51 | 36 | 5 | 10 | 5 | 2 | 173 |
南昌 | 249 | 199 | 27 | 39 | 133 | 3 | 3 | 41 | 18 | 2 | 22 | 2 | 1 | 93 |
烏市 | 368 | 312 | 59 | 47 | 206 | 7 | 10 | 30 | 8 | 0 | 23 | 4 | 3 | 174 |
石市 | 850 | 731 | 268 | 100 | 363 | 16 | 15 | 78 | 60 | 2 | 16 | 7 | 3 | 461 |
合肥 | 971 | 779 | 178 | 62 | 539 | 17 | 0 | 154 | 12 | 0 | 141 | 13 | 7 | 460 |
成都 | 1133 | 906 | 200 | 154 | 552 | 35 | 44 | 114 | 75 | 0 | 39 | 22 | 12 | 473 |
銀川 | 147 | 141 | 29 | 19 | 93 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 |
寧波 | 686 | 570 | 132 | 166 | 272 | 8 | 6 | 95 | 64 | 2 | 28 | 5 | 3 | 318 |
廈門 | 322 | 269 | 57 | 32 | 180 | 6 | 6 | 29 | 17 | 1 | 12 | 9 | 3 | 113 |
呼市 | 133 | 124 | 26 | 28 | 69 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 51 |
鄭州 | 159 | 62 | 33 | 0 | 28 | 1 | 1 | 88 | 83 | 0 | 5 | 2 | 4 | 129 |
太原 | 157 | 141 | 33 | 75 | 33 | 2 | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 62 |
蘭州 | 207 | 186 | 50 | 61 | 75 | 4 | 0 | 14 | 12 | 0 | 2 | 2 | 1 | 138 |
貴州 | 200 | 162 | 31 | 46 | 85 | 3 | 2 | 29 | 7 | 8 | 15 | 2 | 1 | 81 |
佛山 | 239 | 174 | 27 | 51 | 95 | 7 | 3 | 46 | 0 | 0 | 46 | 8 | 2 | 113 |
總計 | 39699 | 30658 | 5237 | 8715 | 16706 | 566 | 501 | 7274 | 3700 | 838 | 2736 | 448 | 252 | 17492 |
圈中人保險網 保險數據
qzr
有效圈中人保險網 保險數據 qzr保單圈中人保險網 保險數據 qzr件數 |
賠款支出 | 退保 | ||||||
合計 | 個人業(yè)務 | 團體業(yè)務 | ||||||
年金圈中人保險網 保險數據 qzr給付 |
滿期圈中人保險網 保險數據 qzr給付 |
死傷圈中人保險網 保險數據 qzr醫(yī)療圈中人保險網 保險數據 qzr給付 |
年金圈中人保險網 保險數據 qzr給付 |
滿期圈中人保險網 保險數據 qzr給付 |
死傷圈中人保險網 保險數據 qzr醫(yī)療圈中人保險網 保險數據 qzr給付 | |||
163 | 344 | 0 | 152 | 66 | 107 | 11 | 9 | 237 |
286 | 718 | 0 | 260 | 126 | 217 | 88 | 27 | 226 |
72 | 107 | 0 | 32 | 27 | 39 | 1 | 8 | 39 |
90 | 287 | 0 | 121 | 57 | 46 | 32 | 31 | 143 |
27 | 198 | 0 | 126 | 15 | 22 | 30 | 5 | 96 |
102 | 167 | 45 | 30 | 63 | 3 | 13 | 13 | 73 |
89 | 129 | 15 | 50 | 40 | 1 | 17 | 6 | 46 |
33 | 49 | 0 | 15 | 26 | 3 | 2 | 4 | 26 |
60 | 94 | 3 | 22 | 56 | 2 | 3 | 9 | 47 |
171 | 205 | 0 | 51 | 73 | 31 | 36 | 14 | 152 |
121 | 150 | 0 | 57 | 63 | 12 | 6 | 12 | 60 |
89 | 137 | 0 | 29 | 64 | 26 | 8 | 11 | 71 |
57 | 71 | 13 | 8 | 29 | 5 | 3 | 13 | 30 |
15 | 35 | 0 | 14 | 8 | 0 | 8 | 4 | 8 |
5 | 10 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 |
16 | 58 | 0 | 23 | 13 | 14 | 6 | 2 | 16 |
25 | 45 | 0 | 15 | 17 | 1 | 8 | 3 | 11 |
54 | 122 | 0 | 31 | 45 | 27 | 7 | 12 | 36 |
50 | 74 | 0 | 23 | 40 | 0 | 6 | 6 | 28 |
68 | 91 | 4 | 30 | 40 | 0 | 5 | 12 | 31 |
25 | 49 | 3 | 10 | 10 | 20 | 4 | 1 | 17 |
16 | 23 | 0 | 12 | 6 | 3 | 1 | 1 | 21 |
44 | 33 | 0 | 7 | 21 | 1 | 1 | 3 | 14 |
59 | 60 | 0 | 14 | 24 | 2 | 18 | 2 | 28 |
73 | 117 | 0 | 36 | 38 | 11 | 22 | 11 | 56 |
73 | 129 | 0 | 25 | 78 | 6 | 6 | 14 | 52 |
11 | 9 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
25 | 35 | 13 | 0 | 12 | 0 | 7 | 3 | 17 |
16 | 26 | 0 | 9 | 9 | 3 | 1 | 4 | 11 |
9 | 9 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
37 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
15 | 12 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 5 |
10 | 16 | 0 | 2 | 4 | 1 | 7 | 1 | 12 |
8 | 30 | 0 | 8 | 5 | 12 | 0 | 4 | 16 |
2022 | 3644 | 97 | 1227 | 1101 | 614 | 356 | 250 | 1643 |
2024年全球財險公司TOP50排名
2024年3月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年2月廣西保險業(yè)經營情況表
2024年2月廣西財產保險公司經營情況表
2024年2月廣西人身險公司經營情況表
2024年2月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年1月廣西保險業(yè)經營情況表
2024年1月廣西財產保險公司經營情況表
2024年1月廣西人身險公司經營情況表
2024年1月廣西各地市原保險保費收入情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉會鄭少瑋擬任總經理即將赴任業(yè)內預計華泰個險開啟“友邦化”
金融監(jiān)管總局開年八大任務:報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經理
非上市險企去年業(yè)績盤點:保險業(yè)務收入現正增長產壽險業(yè)績分化
春節(jié)前夕保險高管頻繁變陣
金融監(jiān)管總局印發(fā)通知要求全力做好防汛救災保險賠付及預賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預估保險賠付超1400萬元
中國銀保監(jiān)會發(fā)布《關于開展人壽保險與長期護理保險責任轉換業(yè)務試點的通知》
董事長變更后,中國人壽新添80后女總助
國內首家批發(fā)保險經紀公司來了,保險中介未來將走向何方?