亚洲欧美人精品高清_精品亚洲成a人在线观看_国产高清 日本在线观看国产-久久精品一区二区三区不卡-2021国产精品视频-亚洲精品成人久久久

保險(xiǎn)行業(yè)資源門戶網(wǎng)站

  1. 首頁
  2. 保險(xiǎn)數(shù)據(jù)
  3. 正文

2001年平安保險(xiǎn)公司各分公司財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)表

  • 2020年08月16日
  • 00:00
  • 來源:
  • 作者:

單位:百萬元萬件

分公司 保費(fèi)收入 儲金 賠案圈中人保險(xiǎn)網(wǎng) 保險(xiǎn)數(shù)據(jù)
qzr件數(shù)
合計(jì) 企業(yè)財(cái)產(chǎn)圈中人保險(xiǎn)網(wǎng) 保險(xiǎn)數(shù)據(jù)
qzr保險(xiǎn)
機(jī)動(dòng)車輛保圈中人保險(xiǎn)網(wǎng) 保險(xiǎn)數(shù)據(jù)
qzr險(xiǎn)及其第三圈中人保險(xiǎn)網(wǎng) 保險(xiǎn)數(shù)據(jù)
qzr者責(zé)任險(xiǎn)
貨物運(yùn)輸圈中人保險(xiǎn)網(wǎng) 保險(xiǎn)數(shù)據(jù)
qzr保險(xiǎn)
其他財(cái)產(chǎn)圈中人保險(xiǎn)網(wǎng) 保險(xiǎn)數(shù)據(jù)
qzr保險(xiǎn)
責(zé)任保險(xiǎn) 信用保證圈中人保險(xiǎn)網(wǎng) 保險(xiǎn)數(shù)據(jù)
qzr保險(xiǎn)
農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)
北京 538.45 45.85 334.77 50.35 95.92 10.87  0.65     5.177
天津 168.53 25.11 109.21 9.01 20.20 4.34 0.66     1.2284
上海 508.90 80.90 250.38 22.07 132.82 21.92 0.81     2.5027
重?wèi)c 188.99 19.08 120.65 3.26 43.82 1.84 0.34     2.3283
石家莊 170.54 26.29 108.31 4.92 27.55 3.28 0.19     0.8995
沈陽 226.70 39.10 142.85 7.76 30.56 6.35 0.08     1.1230
長春 106.06 19.85 61.45 8.65 12.59 0.53 3.06     0.7449
哈爾濱 105.88 24.63 65.94 1.43 11.47 1.18 1.23     0.5118
南京 498.95 85.32 279.61 28.12 61.49 20.37 24.04     3.255
杭州 475.68 75.43 312.45 11.40 65.27 8.93 2.20     1.9911
合肥 204.89 34.96 144.29 4.64 15.88 4.68 0.44     1.5007
福州 199.77 25.11 127.97 4.88 39.11 2.68 0.02     0.9197
南昌 32.20 3.30 25.70 1.02 1.80 0.38 0     0.1821
武漢 142.56 31.53 77.31 4.98 25.49 3.21 0.04     0.8083
長沙 161.82 37.89 87.90 2.84 26.17 5.43 1.59     0.9928
廣州 1 025.18 145.07 626.43 29.16 185.72 19.00 19.80     5.3024
海南 32.89 4.24 19.09 0.22 6.02 3.14 0.18     0.1328
成都 246.21 25.02 160.08 10.46 47.56 3.07 0.02     2.2979
貴陽 35.90 4.50 21.00 2.25 7.39 0.48 0.28     0.3034
昆明 106.37 14.77 73.96 3.71 12.08 1.74 0.08     1.1499
西安 79.24 7.76 51.48 1.99 17.22 0.43 0.36     0.8268
南寧 40.86 11.18 15.86 0.17 13.53 0.12 0     0.2025
新疆 45.02 3.41 31.42 1.59 7.88 0.73 0     1.0661
西寧 13.40 0.77 7.12 0.34 5.17 0 0     0.0463
銀川 12.27 1.55 9.03 0.53 1.10 0.06 0     0.1025
內(nèi)蒙 17.89 2.21 14.37 1.14 0.14 0.03 0     0.1235
濟(jì)南 98.39 10.98 60.93 2.20 21.06 3.01 0.21     0.5825
大連 143.44 24.86 70.80 14.48 29.90 3.27 0.13     0.6991
青島 190.63 35.78 113.83 9.93 24.52 6.34 0.23     1.5963
寧波 60.59 7.25 41.72 3.00 5.09 3.22 0.31     0.389
廈門 58.04 6.38 32.50 2.91 15.22 0.89 0.14     0.1691
深圳 485.57 96.61 252.58 12.73 95.93 20.23 7.49     1.3561
營業(yè)部                    
總計(jì) 6 421.76 976.65 3 850.95 262.16 1 105.67 161.75 64.58     40.5115

 

分公司 賠款支出 未決賠款
合計(jì) 企業(yè)財(cái)產(chǎn)圈中人保險(xiǎn)網(wǎng) 保險(xiǎn)數(shù)據(jù)
qzr保險(xiǎn)
機(jī)動(dòng)車輛保圈中人保險(xiǎn)網(wǎng) 保險(xiǎn)數(shù)據(jù)
qzr險(xiǎn)及其第三圈中人保險(xiǎn)網(wǎng) 保險(xiǎn)數(shù)據(jù)
qzr者責(zé)任險(xiǎn)
貨物運(yùn)輸圈中人保險(xiǎn)網(wǎng) 保險(xiǎn)數(shù)據(jù)
qzr保險(xiǎn)
其他財(cái)產(chǎn)圈中人保險(xiǎn)網(wǎng) 保險(xiǎn)數(shù)據(jù)
qzr保險(xiǎn)
責(zé)任保險(xiǎn) 信用保證圈中人保險(xiǎn)網(wǎng) 保險(xiǎn)數(shù)據(jù)
qzr保險(xiǎn)
農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)
北京 199.84 7.26 141.05 26.32 15.29 3.12 6.80   343.70
天津 76.98 10.04 47.53 1.53 14.31 1.91 3.66   64.28
上海 195.08 21.05 88.42 68.58 15.17 1.86 0   64.50
重?wèi)c 77.24 1.99 71.07 0.88 2.32 0.98 0   26.46
石家莊 73.69 15.36 51.31 0.89 4.97 1.07 0.09   18.92
沈陽 93.75 15.65 58.65 0.69 9.86 2.60 6.30   82.59
長春 60.94 11.25 42.89 2.04 2.17 0.19 2.40   60.10
哈爾濱 43.03 7.47 26.64 0.43 5.10 0.09 3.30   24.71
南京 187.65 30.12 112.25 8.49 26.90 9.29 0.60   59.65
杭州 152.45 20.40 105.45 7.51 14.94 3.75 0   66.31
合肥 88.10 14.32 65.02 0.72 5.26 1.18 1.60   45.43
福州 80.89 22.26 43.70 2.99 10.87 0.99 0.08   23.96
南昌 10.84 1.37 9.17 0.07 0.20 0.03 0   3.72
武漢 65.99 13.43 34.18 0.87 10.66 1.79 5.06   15.78
長沙 80.26 12.87 45.00 2.58 17.24 2.17 0.40   17.65
廣州 327.43 44.03 250.59 7.70 16.87 6.25 1.59   165.27
海南 9.32 1.13 7.20 0 0.61 0.38 0   5.59
成都 55.00 8.63 72.32 1.37 3.83 1.23 0.62   31.74
貴陽 12.88 2.31 9.41 0.46 0 0.03 0.67   3.48
昆明 69.09 25.35 29.09 1.02 13.42 0.21 0   13.22
西安 68.68 5.32 30.81 1.97 2.91 0.92 26.75   27.91
南寧 19.54 6.64 5.19 5.38 2.32 0.01 0   5.19
新疆 20.16 0.97 18.02 0.70 0.43 0.04 0   7.29
西寧 5.81 0.20 2.92 0.19 2.44 0.06 0   1.97
銀川 4.32 0.85 3.20 0.19 0.02 0 0.06   2.09
內(nèi)蒙 8.20 0.68 7.20 0.03 0.22 0.07 0   26.27
濟(jì)南 27.00 4.08 20.05 0.19 2.20 0.46 0.02   14.22
大連 76.56 11.48 29.59 23.64 9.79 1.91 0.15   22.09
青島 111.26 30.73 59.21 2.88 13.98 4.46 0   40.36
寧波 22.93 3.59 15.94 0.53 2.07 0.80 0   8.29
廈門 16.04 3.09 6.70 1.26 4.79 0.78 0.02   8.25
深圳 188.56 30.46 120.18 9.89 18.07 7.07 2.89   324.05
營業(yè)部                 34.78
總計(jì) 2 565.11 384.78 1 630.35 181.99 249.23 55.7 62.88   1 599.82

<---------------------- 圈中人保險(xiǎn)網(wǎng) 版權(quán)所有 請勿復(fù)制 ---------------------->

閱讀排行榜

  1. 1

    2024年全球財(cái)險(xiǎn)公司TOP50排名

  2. 2

    2024年3月廣西各地市原保險(xiǎn)保費(fèi)收入情況表

  3. 3

    2024年2月廣西保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)營情況表

  4. 4

    2024年2月廣西財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司經(jīng)營情況表

  5. 5

    2024年2月廣西人身險(xiǎn)公司經(jīng)營情況表

  6. 6

    2024年2月廣西各地市原保險(xiǎn)保費(fèi)收入情況表

  7. 7

    2024年1月廣西保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)營情況表

  8. 8

    2024年1月廣西財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司經(jīng)營情況表

  9. 9

    2024年1月廣西人身險(xiǎn)公司經(jīng)營情況表

  10. 10

    2024年1月廣西各地市原保險(xiǎn)保費(fèi)收入情況表

推薦閱讀

  1. 1

    華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉(zhuǎn)會鄭少瑋擬任總經(jīng)理即將赴任業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)華泰個(gè)險(xiǎn)開啟“友邦化”

  2. 2

    金融監(jiān)管總局開年八大任務(wù):報(bào)行合一、新能源車險(xiǎn)、利差損一個(gè)都不能少

  3. 3

    53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經(jīng)理

  4. 4

    非上市險(xiǎn)企去年業(yè)績盤點(diǎn):保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入現(xiàn)正增長產(chǎn)壽險(xiǎn)業(yè)績分化

  5. 5

    春節(jié)前夕保險(xiǎn)高管頻繁變陣

  6. 6

    金融監(jiān)管總局印發(fā)通知要求全力做好防汛救災(zāi)保險(xiǎn)賠付及預(yù)賠工作

  7. 7

    31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預(yù)估保險(xiǎn)賠付超1400萬元

  8. 8

    中國銀保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于開展人壽保險(xiǎn)與長期護(hù)理保險(xiǎn)責(zé)任轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)試點(diǎn)的通知》

  9. 9

    董事長變更后,中國人壽新添80后女總助

  10. 10

    國內(nèi)首家批發(fā)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司來了,保險(xiǎn)中介未來將走向何方?

關(guān)注我們