單位:百萬元萬件 |
保險(xiǎn)機(jī)構(gòu) | 保費(fèi)收入 | 儲(chǔ)金 | 賠案件數(shù) | 賠款支出 | 未決賠款 | ||||||||||||||
合計(jì) | 企業(yè)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn) | 機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn) | 貨物運(yùn)輸保險(xiǎn) | 其他財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn) | 責(zé)任保險(xiǎn) | 信用保證保險(xiǎn) | 農(nóng)業(yè)保險(xiǎn) | 合計(jì) | 企業(yè)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn) | 機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn) | 貨物運(yùn)輸保險(xiǎn) | 其他財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn) | 責(zé)任保險(xiǎn) | 信用保證保險(xiǎn) | 農(nóng)業(yè)保險(xiǎn) | ||||
阿克蘇 | 40 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.14 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | ||
庫爾勒 | 38 | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 | 21 | 0.36 | 20.5 | 0.5 | 5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 14 | 2 | ||
喀什 | 21 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.22 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | ||
伊犁 | 34 | 2.5 | 13 | 0 | 0.5 | 0 | 18 | 0.34 | 20 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | ||
博樂 | 20 | 0.5 | 7 | 0 | 0.5 | 0 | 12 | 0.19 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
昌吉 | 40 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0.28 | 27.5 | 0.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | ||
奎屯 | 36 | 3 | 10 | 0.5 | 0.5 | 0 | 22 | 0.19 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | ||
石河子 | 54 | 5 | 18.5 | 0 | 0.5 | 0 | 30 | 0.55 | 43 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 | ||
塔城 | 19 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.14 | 13.5 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.5 | |||
阿勒泰 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
哈密 | 14 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.36 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||
和田 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
克拉瑪依 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
營業(yè)總部 | 55 | 2 | 51.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 1.32 | 24.5 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 |
2024年全球財(cái)險(xiǎn)公司TOP50排名
2024年3月廣西各地市原保險(xiǎn)保費(fèi)收入情況表
2024年2月廣西保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)營情況表
2024年2月廣西財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司經(jīng)營情況表
2024年2月廣西人身險(xiǎn)公司經(jīng)營情況表
2024年2月廣西各地市原保險(xiǎn)保費(fèi)收入情況表
2024年1月廣西保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)營情況表
2024年1月廣西財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司經(jīng)營情況表
2024年1月廣西人身險(xiǎn)公司經(jīng)營情況表
2024年1月廣西各地市原保險(xiǎn)保費(fèi)收入情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉(zhuǎn)會(huì)鄭少瑋擬任總經(jīng)理即將赴任業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)華泰個(gè)險(xiǎn)開啟“友邦化”
金融監(jiān)管總局開年八大任務(wù):報(bào)行合一、新能源車險(xiǎn)、利差損一個(gè)都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經(jīng)理
非上市險(xiǎn)企去年業(yè)績盤點(diǎn):保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入現(xiàn)正增長產(chǎn)壽險(xiǎn)業(yè)績分化
春節(jié)前夕保險(xiǎn)高管頻繁變陣
金融監(jiān)管總局印發(fā)通知要求全力做好防汛救災(zāi)保險(xiǎn)賠付及預(yù)賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預(yù)估保險(xiǎn)賠付超1400萬元
中國銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于開展人壽保險(xiǎn)與長期護(hù)理保險(xiǎn)責(zé)任轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)試點(diǎn)的通知》
董事長變更后,中國人壽新添80后女總助
國內(nèi)首家批發(fā)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司來了,保險(xiǎn)中介未來將走向何方?