單位:百萬元萬件 |
分公司 | 保費收入 | |||||||||||||
合計 | 個人業(yè)務 | 團體業(yè)務 | 其中新單保費 | |||||||||||
人壽保險 | 意外傷害險 | 健康險 | 人壽保險 | 意外傷害險 | 健康險 | |||||||||
合計 | 分紅產(chǎn)品 | 投資連接產(chǎn)品 | 其他產(chǎn)品 | 合計 | 分紅產(chǎn)品 | 投資連接產(chǎn)品 | 其他產(chǎn)品 | |||||||
北京 | 606.37 | 336.58 | 62.21 | 166.65 | 6.78 | 100.94 | 269.55 | 164.60 | 74.52 | 16.50 | 14.17 | |||
武漢 | 186.17 | 134.73 | 68.58 | 31.21 | 0.63 | 34.31 | 51.44 | 18.90 | 24.89 | 4.08 | 3.57 | |||
廣州 | 188.24 | 85.04 | 59.00 | 13.32 | 0.84 | 11.88 | 103.21 | 35.63 | 52.84 | 6.31 | 8.43 | |||
上海 | 135.57 | 10.99 | 4.08 | 4.89 | 0.18 | 1.84 | 124.58 | 103.60 | 12.72 | 1.93 | 6.33 | |||
成都 | 108.99 | 76.72 | 46.12 | 5.94 | 1.41 | 23.25 | 32.27 | 17.92 | 7.05 | 5.34 | 1.96 | |||
沈陽 | 46.63 | 30.48 | 19.22 | 5.86 | 0.24 | 5.16 | 16.15 | 0.28 | 12.95 | 1.33 | 1.59 | |||
南京 | 174.02 | 13.34 | 8.84 | 1.11 | 0.15 | 3.24 | 160.68 | 145.78 | 13.89 | 0.30 | 0.71 | |||
杭州 | 28.43 | 11.28 | 5.27 | 4.37 | 0.21 | 1.43 | 17.14 | 9.58 | 4.58 | 0.99 | 1.99 | |||
濟南 | 43.46 | 18.77 | 12.49 | 1.22 | 0.25 | 4.81 | 24.69 | 19.14 | 2.47 | 2.79 | 0.29 | |||
鄭州 | 69.63 | 22.92 | 16.40 | 2.69 | 0.29 | 3.54 | 46.71 | 43.23 | 2.37 | 0.22 | 0.89 | |||
天津 | 28.27 | 12.09 | 8.98 | 1.26 | 0.05 | 1.80 | 16.18 | 4.35 | 11.01 | 0.69 | 0.13 | |||
總計 | 1 615.78 | 752.94 | 311.18 | 238.52 | 11.03 | 192.20 | 862.84 | 563.01 | 219.29 | 40.48 | 40.06 |
圈中人保險網(wǎng) 保險數(shù)據(jù)
qzr
續(xù)表 |
分公司 | 有效保單件數(shù) | 賠款支出 | |||||||||||
合計 | 個人業(yè)務 | 團體業(yè)務 | 退保 | ||||||||||
年金給付 | 滿期給付 | 死傷醫(yī)療給付 | 年金給付 | 滿期給付 | 死傷醫(yī)療給付 | ||||||||
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||||||
北京 | 209.59 | 11.05 | 3.88 | 11.94 | 13.22 | 54.45 | 7.87 | 107.18 | |||||
武漢 | 24.08 | 0 | 0.86 | 5.32 | 0.06 | 0.43 | 2.47 | 14.94 | |||||
廣州 | 27.98 | 0 | 0.02 | 1.16 | 0 | 1.39 | 8.24 | 17.17 | |||||
上海 | 4.69 | 0 | 0.03 | 0.16 | 0 | 1.39 | 0.99 | 2.12 | |||||
成都 | 6.51 | 0 | 0 | 1.62 | 0.42 | 0 | 1.66 | 2.81 | |||||
沈陽 | 10.76 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 1.10 | 9.00 | |||||
南京 | 0.91 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0.12 | 0.52 | |||||
杭州 | 1.04 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0.15 | 0.83 | |||||
濟南 | 0.76 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0.05 | 0.64 | |||||
鄭州 | 1.25 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0.12 | 0.82 | |||||
天津 | 1.30 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0.04 | 1.11 | |||||
總計 | 288.87 | 11.05 | 4.79 | 21.72 | 13.70 | 57.66 | 22.81 | 157.14 |
2024年全球財險公司TOP50排名
2024年3月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年2月廣西保險業(yè)經(jīng)營情況表
2024年2月廣西財產(chǎn)保險公司經(jīng)營情況表
2024年2月廣西人身險公司經(jīng)營情況表
2024年2月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年1月廣西保險業(yè)經(jīng)營情況表
2024年1月廣西財產(chǎn)保險公司經(jīng)營情況表
2024年1月廣西人身險公司經(jīng)營情況表
2024年1月廣西各地市原保險保費收入情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉(zhuǎn)會鄭少瑋擬任總經(jīng)理即將赴任業(yè)內(nèi)預計華泰個險開啟“友邦化”
金融監(jiān)管總局開年八大任務:報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經(jīng)理
非上市險企去年業(yè)績盤點:保險業(yè)務收入現(xiàn)正增長產(chǎn)壽險業(yè)績分化
春節(jié)前夕保險高管頻繁變陣
金融監(jiān)管總局印發(fā)通知要求全力做好防汛救災保險賠付及預賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預估保險賠付超1400萬元
中國銀保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于開展人壽保險與長期護理保險責任轉(zhuǎn)換業(yè)務試點的通知》
董事長變更后,中國人壽新添80后女總助
國內(nèi)首家批發(fā)保險經(jīng)紀公司來了,保險中介未來將走向何方?