單位:萬元
資本結(jié)構(gòu) | 公司名稱 | 合計(jì) |
中資 | 人保股份滬分 | 220710.23 |
人保股份上海航運(yùn)中心 | 71674.96 | |
大地財(cái)產(chǎn)上海航運(yùn)中心 | 1949.9 | |
大地財(cái)產(chǎn)滬分 | 66748.92 | |
出口信用滬分 | 22116.3 | |
中華聯(lián)合滬分 | 24054.08 | |
太保財(cái)滬分 | 249055.35 | |
太保財(cái)上海航運(yùn)中心 | 38414.62 | |
平安財(cái)滬分 | 342767.95 | |
平安財(cái)上海航運(yùn)中心 | 10809.91 | |
華泰滬分 | 23903.98 | |
華泰財(cái)險(xiǎn)上海航運(yùn)中心中支 | 1602.51 | |
天安滬分 | 14066.96 | |
天安上海航運(yùn)中心中支 | 279.5 | |
華安滬分 | 15768.23 | |
永安滬分 | 16927.2 | |
永安上海航運(yùn)中心中支 | 6.61 | |
太平財(cái)險(xiǎn)上海航運(yùn)中心 | 234.74 | |
太平保險(xiǎn)滬分 | 33514.13 | |
亞太財(cái)險(xiǎn)滬分 | 1789.3 | |
中銀保險(xiǎn)滬分 | 7604.79 | |
安信農(nóng)業(yè)滬分 | 21131.11 | |
永誠滬分 | 16982.33 | |
安邦滬分 | 4899.42 | |
信達(dá)財(cái)險(xiǎn)滬分 | 4696.78 | |
陽光財(cái)產(chǎn)滬分 | 17304.6 | |
陽光財(cái)上海航運(yùn)中心中支 | 1801.03 | |
都邦滬分 | 4808.81 | |
渤海滬分 | 1307.09 | |
國壽財(cái)產(chǎn)滬分 | 48926.3 | |
國壽財(cái)險(xiǎn)上海航運(yùn)中心 | 604.91 | |
安誠滬分 | 11288.45 | |
長安責(zé)任滬分 | 2666.71 | |
鼎和財(cái)產(chǎn)滬分 | 6327.61 | |
英大財(cái)產(chǎn)滬分 | 22607.43 | |
浙商財(cái)產(chǎn)滬分 | 2754.26 | |
紫金財(cái)產(chǎn)滬分 | 2539.1 | |
眾誠保險(xiǎn)滬分 | 2558.12 | |
眾安財(cái)產(chǎn)滬分(虛擬) | 12794.55 | |
中鐵自保滬分(虛擬) | 417.11 | |
陽光渝融滬分(虛擬) | 1.55 | |
泰康在線滬分(虛擬) | 77.35 | |
易安財(cái)產(chǎn)滬分(虛擬) | 0.02 | |
安心財(cái)產(chǎn)滬分(虛擬) | 0 | |
小計(jì) | 1350494.79 | |
外資 | 史帶財(cái)產(chǎn)滬分 | 5526.64 |
美亞航保中心 | 3238.28 | |
美亞滬分 | 22363.52 | |
東京海上滬分 | 8371.39 | |
瑞再企商滬分 | 4613.67 | |
丘博保險(xiǎn)滬分 | 13516.19 | |
三井住友滬分 | 7831.47 | |
三星滬分 | 7773.93 | |
安聯(lián)滬分 | 5580.71 | |
日本財(cái)產(chǎn)滬分 | 5339.27 | |
安盛天平滬分 | 22628.79 | |
蘇黎世滬分 | 3193.61 | |
勞合社滬分(虛擬) | 170.48 | |
中意財(cái)產(chǎn)滬分 | 4523.03 | |
國泰財(cái)產(chǎn)滬分(虛擬) | 3092.41 | |
信利保險(xiǎn)滬分(虛擬) | 1239.91 | |
小計(jì) | 119003.3 | |
合計(jì) | 1469498.08 |
注:1、原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為本年累計(jì)數(shù),數(shù)據(jù)來源于各產(chǎn)險(xiǎn)公司報(bào)送保監(jiān)會月報(bào)數(shù)據(jù)。
2、原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為各產(chǎn)險(xiǎn)公司內(nèi)部管理報(bào)表數(shù)據(jù),未經(jīng)審計(jì),各產(chǎn)險(xiǎn)公司不對該數(shù)據(jù)的用途及由此帶來的后果承擔(dān)任何法律責(zé)任。
3、由于計(jì)算的四舍五入問題,各產(chǎn)險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入可能存在細(xì)微的誤差。
2024年全球財(cái)險(xiǎn)公司TOP50排名
2024年3月廣西各地市原保險(xiǎn)保費(fèi)收入情況表
2024年2月廣西保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)營情況表
2024年2月廣西財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司經(jīng)營情況表
2024年2月廣西人身險(xiǎn)公司經(jīng)營情況表
2024年2月廣西各地市原保險(xiǎn)保費(fèi)收入情況表
2024年1月廣西保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)營情況表
2024年1月廣西財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司經(jīng)營情況表
2024年1月廣西人身險(xiǎn)公司經(jīng)營情況表
2024年1月廣西各地市原保險(xiǎn)保費(fèi)收入情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉(zhuǎn)會鄭少瑋擬任總經(jīng)理即將赴任業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)華泰個(gè)險(xiǎn)開啟“友邦化”
金融監(jiān)管總局開年八大任務(wù):報(bào)行合一、新能源車險(xiǎn)、利差損一個(gè)都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經(jīng)理
非上市險(xiǎn)企去年業(yè)績盤點(diǎn):保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入現(xiàn)正增長產(chǎn)壽險(xiǎn)業(yè)績分化
春節(jié)前夕保險(xiǎn)高管頻繁變陣
金融監(jiān)管總局印發(fā)通知要求全力做好防汛救災(zāi)保險(xiǎn)賠付及預(yù)賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預(yù)估保險(xiǎn)賠付超1400萬元
中國銀保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于開展人壽保險(xiǎn)與長期護(hù)理保險(xiǎn)責(zé)任轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)試點(diǎn)的通知》
董事長變更后,中國人壽新添80后女總助
國內(nèi)首家批發(fā)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司來了,保險(xiǎn)中介未來將走向何方?