單位:萬元
地區(qū) | 總額 | 財產(chǎn)險 | 壽險 | 意外險 | 健康險 | |||||
保費收入 | 賠付支出 | 保費收入 | 賠付支出 | 保費收入 | 賠付支出 | 保費收入 | 賠付支出 | 保費收入 | 賠付支出 | |
江蘇?。暇?/FONT> | 2238040.29 | 525470.6 | 423990.9 | 238294.25 | 1398444.25 | 241972.34 | 45821.68 | 8437.6 | 369783.46 | 36766.37 |
江蘇省-無錫 | 1414458.07 | 342573.4 | 287049.19 | 164700.08 | 947295.36 | 156518.01 | 23172.66 | 6853.41 | 156940.86 | 14501.93 |
江蘇?。熘?/FONT> | 771289.16 | 198711.7 | 174415.38 | 74706.09 | 519229.37 | 110335.84 | 12094.58 | 2803.22 | 65549.83 | 10866.54 |
江蘇?。V?/FONT> | 1089675.91 | 266100.5 | 184802.44 | 110853.89 | 714805.68 | 141510.67 | 15569.06 | 4170.74 | 174498.73 | 9565.18 |
江蘇?。K州 | 2212360.68 | 554943.4 | 578516.4 | 323882.58 | 1308791.17 | 180650.16 | 50532.97 | 11032.55 | 274520.14 | 39378.13 |
江蘇?。贤?/FONT> | 1458851.11 | 495421.5 | 208703.17 | 114197.02 | 1065079.05 | 359013.55 | 21381.48 | 7102.47 | 163687.41 | 15108.45 |
江蘇?。B云港 | 337474.19 | 94325.69 | 84356.92 | 43297.33 | 219415.79 | 45015.09 | 6177.41 | 1220.58 | 27524.07 | 4792.7 |
江蘇?。窗?/FONT> | 384256.61 | 101549.1 | 81607.34 | 43710.51 | 271180.06 | 49083.96 | 10622.66 | 1487.12 | 20846.55 | 7267.53 |
江蘇?。}城 | 643875.04 | 181614.5 | 119771.83 | 66754.81 | 475305.5 | 102201.71 | 11428.01 | 2737.62 | 37369.7 | 9920.32 |
江蘇?。瓝P州 | 711898.78 | 201929 | 113575.39 | 59504.87 | 522188.71 | 128466.69 | 12282.3 | 2788.57 | 63852.38 | 11168.88 |
江蘇?。?zhèn)江 | 492564.39 | 142125.9 | 82716.71 | 43860.87 | 381040.99 | 91544.75 | 9583.84 | 2320.9 | 19222.85 | 4399.34 |
江蘇?。┲?/FONT> | 592652.44 | 212793 | 107983.26 | 60938.03 | 419896.33 | 139258 | 11377.59 | 3250.81 | 53395.26 | 9346.13 |
江蘇?。捱w | 257247.8 | 69870.48 | 78103.63 | 37173.55 | 156238.32 | 27967.83 | 5528.75 | 1423.32 | 17377.1 | 3305.79 |
全省合計 | 12604644.48 | 3387429 | 2525592.56 | 1381873.9 | 8398910.59 | 1773538.59 | 235572.99 | 55628.9 | 1444568.34 | 176387.3 |
注:1、以上數(shù)據(jù)值均為本年累計值。
2、上述數(shù)據(jù)來源于各公司報送的保險數(shù)據(jù),未經(jīng)審計。
2024年全球財險公司TOP50排名
2024年3月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年2月廣西保險業(yè)經(jīng)營情況表
2024年2月廣西財產(chǎn)保險公司經(jīng)營情況表
2024年2月廣西人身險公司經(jīng)營情況表
2024年2月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年1月廣西保險業(yè)經(jīng)營情況表
2024年1月廣西財產(chǎn)保險公司經(jīng)營情況表
2024年1月廣西人身險公司經(jīng)營情況表
2024年1月廣西各地市原保險保費收入情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉(zhuǎn)會鄭少瑋擬任總經(jīng)理即將赴任業(yè)內(nèi)預(yù)計華泰個險開啟“友邦化”
金融監(jiān)管總局開年八大任務(wù):報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經(jīng)理
非上市險企去年業(yè)績盤點:保險業(yè)務(wù)收入現(xiàn)正增長產(chǎn)壽險業(yè)績分化
春節(jié)前夕保險高管頻繁變陣
金融監(jiān)管總局印發(fā)通知要求全力做好防汛救災(zāi)保險賠付及預(yù)賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預(yù)估保險賠付超1400萬元
中國銀保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于開展人壽保險與長期護(hù)理保險責(zé)任轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)試點的通知》
董事長變更后,中國人壽新添80后女總助
國內(nèi)首家批發(fā)保險經(jīng)紀(jì)公司來了,保險中介未來將走向何方?