單位:萬元
地區(qū) | 總額 | 財(cái)產(chǎn)險(xiǎn) | 壽險(xiǎn) | 意外險(xiǎn) | 健康險(xiǎn) | |||||
保費(fèi)收入 | 賠付支出 | 保費(fèi)收入 | 賠付支出 | 保費(fèi)收入 | 賠付支出 | 保費(fèi)收入 | 賠付支出 | 保費(fèi)收入 | 賠付支出 | |
江蘇?。暇?/FONT> | 1922298.2 | 399784.5 | 321392.17 | 181320.3 | 1276112.82 | 181632.4 | 35488.06 | 6335.69 | 289305.15 | 30496.11 |
江蘇省-無錫 | 1226899.66 | 274154.1 | 219845.28 | 122891.87 | 865468.03 | 134492.14 | 16795.07 | 5272.09 | 124791.28 | 11498 |
江蘇?。熘?/FONT> | 672439.02 | 162427.09 | 137575.78 | 57995.04 | 482600.56 | 94484.64 | 9620.41 | 2087.04 | 42642.27 | 7860.36 |
江蘇省-常州 | 938780.41 | 221662.47 | 137670.66 | 84597.09 | 653843.09 | 126571.08 | 11452.81 | 3259.89 | 135813.85 | 7234.41 |
江蘇?。K州 | 1863322 | 440838.74 | 433944.78 | 241154.66 | 1195015.59 | 158021.12 | 38474.15 | 7926.64 | 195887.48 | 33736.32 |
江蘇省-南通 | 1317524.11 | 434755.43 | 162765.25 | 86641.25 | 1001102.21 | 330659.05 | 16567.98 | 5661.9 | 137088.67 | 11793.23 |
江蘇?。B云港 | 292815.03 | 75657.29 | 63875.83 | 32292.53 | 203525.51 | 38287.95 | 5227.55 | 1108.94 | 20186.14 | 3967.86 |
江蘇?。窗?/FONT> | 346178.59 | 83302.83 | 62781.04 | 34029.69 | 257346.7 | 42295.87 | 8222.15 | 1070.81 | 17828.7 | 5906.46 |
江蘇省-鹽城 | 562513.39 | 150035.49 | 95511.33 | 53036.13 | 430359 | 87541.48 | 8733.91 | 2117.34 | 27909.15 | 7340.54 |
江蘇?。瓝P(yáng)州 | 641841.53 | 169167.91 | 87725.45 | 45938.15 | 496254.31 | 112419.45 | 9349.85 | 2188 | 48511.92 | 8622.3 |
江蘇?。?zhèn)江 | 449118.89 | 116680.62 | 65479.31 | 33242.7 | 361542.65 | 78443.53 | 7553.78 | 1656.85 | 14543.15 | 3337.54 |
江蘇?。┲?/FONT> | 506437.59 | 176400.74 | 84590.89 | 45689.02 | 369803.34 | 121699.08 | 9115.99 | 2410.58 | 42927.37 | 6602.07 |
江蘇?。捱w | 226757.77 | 56141.61 | 60523.1 | 27278.74 | 146889.54 | 24885.06 | 4407.49 | 1207.3 | 14937.64 | 2770.5 |
全省合計(jì) | 10966926.17 | 2761008.8 | 1933680.9 | 1046107.18 | 7739863.35 | 1531432.85 | 181009.19 | 42303.07 | 1112372.77 | 141165.71 |
注:1、以上數(shù)據(jù)值均為本年累計(jì)值。
2、上述數(shù)據(jù)來源于各公司報(bào)送的保險(xiǎn)數(shù)據(jù),未經(jīng)審計(jì)。
2024年全球財(cái)險(xiǎn)公司TOP50排名
2024年3月廣西各地市原保險(xiǎn)保費(fèi)收入情況表
2024年2月廣西保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)情況表
2024年2月廣西財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)情況表
2024年2月廣西人身險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)情況表
2024年2月廣西各地市原保險(xiǎn)保費(fèi)收入情況表
2024年1月廣西保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)情況表
2024年1月廣西財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)情況表
2024年1月廣西人身險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)情況表
2024年1月廣西各地市原保險(xiǎn)保費(fèi)收入情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉(zhuǎn)會(huì)鄭少瑋擬任總經(jīng)理即將赴任業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)華泰個(gè)險(xiǎn)開啟“友邦化”
金融監(jiān)管總局開年八大任務(wù):報(bào)行合一、新能源車險(xiǎn)、利差損一個(gè)都不能少
53歲楊明剛已任中國(guó)太平黨委委員,有望出任副總經(jīng)理
非上市險(xiǎn)企去年業(yè)績(jī)盤點(diǎn):保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入現(xiàn)正增長(zhǎng)產(chǎn)壽險(xiǎn)業(yè)績(jī)分化
春節(jié)前夕保險(xiǎn)高管頻繁變陣
金融監(jiān)管總局印發(fā)通知要求全力做好防汛救災(zāi)保險(xiǎn)賠付及預(yù)賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預(yù)估保險(xiǎn)賠付超1400萬元
中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于開展人壽保險(xiǎn)與長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)責(zé)任轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)試點(diǎn)的通知》
董事長(zhǎng)變更后,中國(guó)人壽新添80后女總助
國(guó)內(nèi)首家批發(fā)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司來了,保險(xiǎn)中介未來將走向何方?