亚洲欧美人精品高清_精品亚洲成a人在线观看_国产高清 日本在线观看国产-久久精品一区二区三区不卡-2021国产精品视频-亚洲精品成人久久久

保險(xiǎn)行業(yè)資源門戶網(wǎng)站

  1. 首頁(yè)
  2. 保險(xiǎn)數(shù)據(jù)
  3. 正文

2002年國(guó)內(nèi)各地區(qū)保費(fèi)收入及市場(chǎng)份額排名表

  • 2020年08月15日
  • 00:00
  • 來(lái)源:
  • 作者:

單位:萬(wàn)元

 

地區(qū)  2002年保費(fèi)收入  2002年產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入  2002年壽險(xiǎn)保費(fèi)收入 
總計(jì)  增幅  市場(chǎng)占比  合計(jì)  增幅  合計(jì)  增幅 
江 蘇 2,841,209.95 59.30% 9.33% 558,553.10 17.50% 2,282,656.86 74.50%
廣 東  2,496,835.08 28.20% 8.20% 794,956.93 6.10% 1,701,878.15 41.90%
上 海  2,376,082.07 31.90% 7.80% 443,075.18 11.00% 1,933,006.89 37.80%
北 京  2,329,878.39 65.50% 7.65% 447,859.62 17.40% 1,882,018.77 83.30%
山 東  2,238,236.07 46.10% 7.35% 553,046.54 13.00% 1,685,189.53 61.60%
浙 江  2,103,521.57 35.80% 6.91% 614,619.25 18.80% 1,488,902.32 44.30%
遼 寧  1,528,598.19 37.80% 5.02% 388,956.62 11.40% 1,139,641.57 50.00%
河 南  1,262,295.51 81.50% 4.14% 233,540.31 17.80% 1,028,755.20 106.80%
河 北  1,126,239.29 47.40% 3.70% 281,378.56 15.50% 844,860.73 62.30%
四 川  1,072,288.97 42.90% 3.52% 324,195.79 13.70% 748,093.18 60.80%
福 建  972,721.78 47.50% 3.19% 265,987.52 11.70% 706,734.26 67.70%
湖 北  913,795.52 30.30% 3.00% 224,674.71 9.00% 689,120.81 39.20%
黑龍江  856,459.91 60.80% 2.81% 162,990.74 8.20% 693,469.17 81.50%
湖 南  850,486.68 47.00% 2.79% 185,769.85 13.60% 664,716.83 60.10%
山 西  692,440.59 85.10% 2.27% 164,312.28 23.60% 528,128.31 119.00%
安 徽  687,708.33 45.90% 2.26% 184,956.59 24.60% 502,751.74 55.80%
深 圳  657,811.78 22.60% 2.16% 303,086.27 12.00% 354,725.51 33.30%
天 津  649,697.49 59.60% 2.13% 143,731.56 6.00% 505,965.93 86.20%
陜 西  617,696.48 44.60% 2.03% 147,603.14 13.50% 470,093.34 58.20%
云 南  554,370.70 29.80% 1.82% 214,891.60 4.50% 339,479.10 53.30%
新 疆  511,227.35 58.00% 1.68% 158,667.03 28.10% 352,560.32 76.40%
吉 林  509,995.62 55.10% 1.67% 121,060.00 5.50% 388,935.64 81.70%
廣 西  482,991.38 37.70% 1.59% 148,005.89 11.20% 334,985.49 54.00%
江 西  472,839.34 40.50% 1.55% 133,147.89 11.60% 339,691.45 56.30%
重 慶  461,706.39 36.90% 1.52% 133,050.72 17.50% 328,655.67 46.70%
內(nèi)蒙古  338,695.00 37.60% 1.11% 96,417.00 9.90% 242,278.00 52.90%
甘 肅  334,909.75 46.30% 1.10% 97,701.36 7.70% 237,208.39 71.60%
貴 州  249,090.37 23.60% 0.82% 93,009.78 12.00% 156,080.59 31.70%
海 南  106,237.80 39.70% 0.35% 43,239.96 31.80% 62,997.84 45.70%
寧 夏  86,730.29 39.10% 0.28% 23,347.70 17.20% 63,382.59 49.30%
青 海  65,805.15 20.50% 0.22% 25,901.73 12.20% 39,903.42 26.70%
西 藏  8,715.00 9.60% 0.03% 8,715.00 9.60% -  - 
總 計(jì)  30,457,317.79 45.00% 100% 7,720,450.22 13.20% 22,736,867.59 60.20%

閱讀排行榜

  1. 1

    2024年全球財(cái)險(xiǎn)公司TOP50排名

  2. 2

    2024年3月廣西各地市原保險(xiǎn)保費(fèi)收入情況表

  3. 3

    2024年2月廣西保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)情況表

  4. 4

    2024年2月廣西財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)情況表

  5. 5

    2024年2月廣西人身險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)情況表

  6. 6

    2024年2月廣西各地市原保險(xiǎn)保費(fèi)收入情況表

  7. 7

    2024年1月廣西保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)情況表

  8. 8

    2024年1月廣西財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)情況表

  9. 9

    2024年1月廣西人身險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)情況表

  10. 10

    2024年1月廣西各地市原保險(xiǎn)保費(fèi)收入情況表

推薦閱讀

  1. 1

    華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉(zhuǎn)會(huì)鄭少瑋擬任總經(jīng)理即將赴任業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)華泰個(gè)險(xiǎn)開啟“友邦化”

  2. 2

    金融監(jiān)管總局開年八大任務(wù):報(bào)行合一、新能源車險(xiǎn)、利差損一個(gè)都不能少

  3. 3

    53歲楊明剛已任中國(guó)太平黨委委員,有望出任副總經(jīng)理

  4. 4

    非上市險(xiǎn)企去年業(yè)績(jī)盤點(diǎn):保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入現(xiàn)正增長(zhǎng)產(chǎn)壽險(xiǎn)業(yè)績(jī)分化

  5. 5

    春節(jié)前夕保險(xiǎn)高管頻繁變陣

  6. 6

    金融監(jiān)管總局印發(fā)通知要求全力做好防汛救災(zāi)保險(xiǎn)賠付及預(yù)賠工作

  7. 7

    31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預(yù)估保險(xiǎn)賠付超1400萬(wàn)元

  8. 8

    中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于開展人壽保險(xiǎn)與長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)責(zé)任轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)試點(diǎn)的通知》

  9. 9

    董事長(zhǎng)變更后,中國(guó)人壽新添80后女總助

  10. 10

    國(guó)內(nèi)首家批發(fā)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司來(lái)了,保險(xiǎn)中介未來(lái)將走向何方?

關(guān)注我們