單位:萬元
地區(qū)名稱 | 財產(chǎn)險 | 壽險 | 意外傷害險 | 健康險 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-烏魯木齊地區(qū) | 130606.79 | 451211.02 | 14399.89 | 110760.69 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-本級 | 1409.26 | 0.75 | 17.02 | 2.29 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-吐魯番地區(qū) | 9858.51 | 29771.91 | 987.95 | 5046.59 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-哈密地區(qū) | 18999.73 | 49461.17 | 1645.50 | 5350.94 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-昌吉回族自治州 | 60031.24 | 92027.37 | 6508.80 | 28437.26 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-博爾塔拉蒙古自治州 | 24895.91 | 36205.12 | 2079.48 | 9769.87 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-巴音郭楞蒙古自治州 | 60349.59 | 102906.04 | 4563.96 | 11008.24 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-阿克蘇地區(qū) | 84246.57 | 86994.69 | 5573.10 | 9107.14 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 5050.94 | 2228.32 | 457.28 | 585.67 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-喀什地區(qū) | 55245.70 | 65496.96 | 3886.45 | 9869.24 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-和田地區(qū) | 17522.21 | 7585.94 | 1347.13 | 2154.83 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-伊犁哈薩克自治州 | 49255.52 | 79948.07 | 3760.91 | 19572.84 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-奎屯市 | 28463.01 | 23752.06 | 2134.49 | 7118.13 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-塔城地區(qū) | 30911.05 | 41799.51 | 2445.29 | 9541.56 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-阿勒泰地區(qū) | 18966.63 | 18086.46 | 2171.72 | 3093.10 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-石河子市 | 68653.31 | 73802.49 | 4386.13 | 8777.96 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-克拉瑪依市 | 21848.15 | 55160.31 | 1585.64 | 6097.44 |
全省合計 | 686314.12 | 1216438.20 | 57950.73 | 246293.80 |
注:1、全部數(shù)值均為本年累計值。
2、上述數(shù)據(jù)來源于各公司報送的保險數(shù)據(jù),未經(jīng)審計。
2024年全球財險公司TOP50排名
2024年3月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年2月廣西保險業(yè)經(jīng)營情況表
2024年2月廣西財產(chǎn)保險公司經(jīng)營情況表
2024年2月廣西人身險公司經(jīng)營情況表
2024年2月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年1月廣西保險業(yè)經(jīng)營情況表
2024年1月廣西財產(chǎn)保險公司經(jīng)營情況表
2024年1月廣西人身險公司經(jīng)營情況表
2024年1月廣西各地市原保險保費收入情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉(zhuǎn)會鄭少瑋擬任總經(jīng)理即將赴任業(yè)內(nèi)預計華泰個險開啟“友邦化”
金融監(jiān)管總局開年八大任務:報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經(jīng)理
非上市險企去年業(yè)績盤點:保險業(yè)務收入現(xiàn)正增長產(chǎn)壽險業(yè)績分化
春節(jié)前夕保險高管頻繁變陣
金融監(jiān)管總局印發(fā)通知要求全力做好防汛救災保險賠付及預賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預估保險賠付超1400萬元
中國銀保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于開展人壽保險與長期護理保險責任轉(zhuǎn)換業(yè)務試點的通知》
董事長變更后,中國人壽新添80后女總助
國內(nèi)首家批發(fā)保險經(jīng)紀公司來了,保險中介未來將走向何方?