單位:萬元
資本結(jié)構(gòu) | 序號(hào) | 公司名稱 | 原保險(xiǎn)保費(fèi)收入 | 保戶投資款新增交費(fèi) | 投連險(xiǎn)獨(dú)立賬戶新增交費(fèi) |
中資 | 1 | 國(guó)壽股份 | 20164782.27 | 4936960.59 | 0 |
2 | 太保壽 | 5235035.32 | 662445.08 | 0 | |
3 | 平安壽 | 10666279.25 | 2539992.34 | 62002.65 | |
4 | 新華 | 4657501.13 | 147085.6 | 0 | |
5 | 泰康 | 4051531.9 | 1750687.77 | 52301.27 | |
6 | 太平人壽 | 4215094.34 | 145559.05 | 429.3 | |
7 | 建信人壽 | 3261932.09 | 511883.83 | 392454.4 | |
8 | 天安人壽 | 1365646.59 | 1558596.07 | 0 | |
9 | 光大永明 | 90269.73 | 25471.06 | 915872.6 | |
10 | 民生人壽 | 358703.2 | 56707.06 | 0 | |
11 | 富德生命人壽 | 6327901.16 | 3955912.89 | 0 | |
12 | 國(guó)壽存續(xù) | 190019.05 | 0 | 0 | |
13 | 平安養(yǎng)老 | 497306.63 | 160336.81 | 0 | |
14 | 中融人壽 | 18.11 | 234373.22 | 0 | |
15 | 合眾人壽 | 828913.99 | 195918.2 | 0 | |
16 | 太平養(yǎng)老 | 172738.94 | 6154 | 0 | |
17 | 人保健康 | 1820213.03 | 337016.18 | 0 | |
18 | 華夏人壽 | 492015.54 | 11080486.72 | 0 | |
19 | 正德人壽 | 204900.02 | 1629984.8 | 0 | |
20 | 信泰 | 48114.36 | 761599.21 | 0 | |
21 | 農(nóng)銀人壽 | 1408188.53 | 648843.75 | 0 | |
22 | 長(zhǎng)城 | 363838.47 | 280380.74 | 0 | |
23 | 昆侖健康 | 8769.26 | 373841.34 | 0 | |
24 | 和諧健康 | 2553680.06 | 3325513.67 | 0 | |
25 | 人保壽險(xiǎn) | 6925883.52 | 656922.09 | 0 | |
26 | 國(guó)華 | 1847140.96 | 1184769.74 | 77247.67 | |
27 | 國(guó)壽養(yǎng)老 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 長(zhǎng)江養(yǎng)老 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 英大人壽 | 96556.23 | 114507.43 | 0 | |
30 | 泰康養(yǎng)老 | 145948.46 | 146662.4 | 0 | |
31 | 幸福人壽 | 973205.77 | 1148321.62 | 0 | |
32 | 陽光人壽 | 1776033.54 | 955236.94 | 1625.5 | |
33 | 百年人壽 | 1001955.96 | 150704.58 | 0 | |
34 | 中郵人壽 | 1893111.09 | 0 | 0 | |
35 | 安邦人壽 | 2343568.04 | 10159502.37 | 0 | |
36 | 利安人壽 | 827626.56 | 928793.53 | 0 | |
37 | 前海人壽 | 1189423.58 | 3346033.65 | 0 | |
38 | 華匯人壽 | 16251.38 | 0 | 0 | |
39 | 東吳人壽 | 34696.2 | 354196.15 | 0 | |
40 | 珠江人壽 | 335311.04 | 368160.88 | 0 | |
41 | 弘康人壽 | 80613.91 | 54725.82 | 1438677 | |
42 | 吉祥人壽 | 222557.67 | 0 | 0 | |
43 | 安邦養(yǎng)老 | 5.62 | 635238.3 | 0 | |
44 | 渤海人壽 | 574044.84 | 1138874.75 | 0 | |
45 | 國(guó)聯(lián)人壽 | 65734.95 | 896.76 | 0 | |
46 | 太保安聯(lián)健康 | 1442.96 | 0 | 0 | |
47 | 上海人壽 | 971374.91 | 836675.9 | 0 | |
48 | 中華人壽 | 1670.91 | 29368.08 | 0 | |
-- | 小計(jì) | 90307551.08 | 57535340.99 | 2940611 | |
外資 | 49 | 中宏人壽 | 118292.16 | 1287.86 | 276.08 |
50 | 中德安聯(lián) | 76880.66 | 2868.28 | 9554.04 | |
51 | 工銀安盛 | 2372648.5 | 2677.81 | 7387.84 | |
52 | 信誠 | 270816.52 | 96479.44 | 36770.65 | |
53 | 交銀康聯(lián) | 805356.21 | 723.01 | 0 | |
54 | 中意 | 575187.8 | 38714.72 | 1795.56 | |
55 | 友邦 | 345607.94 | 23261.3 | 9816.38 | |
56 | 北大方正人壽 | 37132.84 | 31299.08 | 52.25 | |
57 | 中荷人壽 | 70726.9 | 31213.47 | 23.13 | |
58 | 中英人壽 | 195875.18 | 12186.79 | 0 | |
59 | 同方全球人壽 | 57003.88 | 83279.54 | 51.16 | |
60 | 招商信諾 | 415283.78 | 0 | 392.25 | |
61 | 長(zhǎng)生人壽 | 25120.56 | 33639.58 | 0 | |
62 | 恒安標(biāo)準(zhǔn) | 50593.98 | 5000.59 | 54.64 | |
63 | 瑞泰人壽 | 17435.48 | 141817.9 | 1001.61 | |
64 | 中法人壽 | 1761.11 | 279.1 | 0 | |
65 | 華泰人壽 | 116819.28 | 19408.09 | 24.35 | |
66 | 陸家嘴國(guó)泰 | 19944.46 | 4385.11 | 5.8 | |
67 | 中美聯(lián)泰 | 193517.77 | 651.45 | 4954.72 | |
68 | 平安健康 | 19150.25 | 374.81 | 0 | |
69 | 中銀三星 | 108168.84 | 70783.39 | 0 | |
70 | 恒大人壽 | 126902.95 | 1428752.27 | 0 | |
71 | 新光海航 | 2469.29 | 0 | 0 | |
72 | 匯豐人壽 | 16308.37 | 7722.72 | 12058.14 | |
73 | 君龍人壽 | 27034.61 | 198.34 | 0 | |
74 | 復(fù)星保德信 | 2527.44 | 73766.58 | 0 | |
75 | 中韓人壽 | 27288.48 | 38005.1 | 0 | |
76 | 德華安顧 | 3339.71 | 5780.04 | 0 | |
-- | 小計(jì) | 6099194.94 | 2154556.38 | 84218.59 | |
合計(jì) | 96406746.02 | 59689897.36 | 3024829 |
注:1、本表數(shù)據(jù)是保險(xiǎn)業(yè)執(zhí)行《關(guān)于印發(fā)<保險(xiǎn)合同相關(guān)會(huì)計(jì)處理規(guī)定〉的通知》(財(cái)會(huì)[2009]15號(hào))后,各保險(xiǎn)公司按照相關(guān)口徑要求報(bào)送的數(shù)據(jù)。
2、原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為本年累計(jì)數(shù),數(shù)據(jù)來源于各壽險(xiǎn)公司報(bào)送保監(jiān)會(huì)月報(bào)數(shù)據(jù)。
3、原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為各壽險(xiǎn)公司內(nèi)部管理報(bào)表數(shù)據(jù),未經(jīng)審計(jì),各壽險(xiǎn)公司不對(duì)該數(shù)據(jù)的用途及由此帶來的后果承擔(dān)任何法律責(zé)任。
4、友邦合計(jì)包括友邦上海、友邦廣州、友邦深圳、友邦北京、友邦蘇州、友邦東莞和友邦江門。
5、由于計(jì)算的四舍五入問題,各壽險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入可能存在細(xì)微的誤差。
6、本表不含中華控股壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入1236.76萬元。
7、各公司數(shù)據(jù)以最新發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
2024年全球財(cái)險(xiǎn)公司TOP50排名
2024年3月廣西各地市原保險(xiǎn)保費(fèi)收入情況表
2024年2月廣西保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)情況表
2024年2月廣西財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)情況表
2024年2月廣西人身險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)情況表
2024年2月廣西各地市原保險(xiǎn)保費(fèi)收入情況表
2024年1月廣西保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)情況表
2024年1月廣西財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)情況表
2024年1月廣西人身險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)情況表
2024年1月廣西各地市原保險(xiǎn)保費(fèi)收入情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉(zhuǎn)會(huì)鄭少瑋擬任總經(jīng)理即將赴任業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)華泰個(gè)險(xiǎn)開啟“友邦化”
金融監(jiān)管總局開年八大任務(wù):報(bào)行合一、新能源車險(xiǎn)、利差損一個(gè)都不能少
53歲楊明剛已任中國(guó)太平黨委委員,有望出任副總經(jīng)理
非上市險(xiǎn)企去年業(yè)績(jī)盤點(diǎn):保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入現(xiàn)正增長(zhǎng)產(chǎn)壽險(xiǎn)業(yè)績(jī)分化
春節(jié)前夕保險(xiǎn)高管頻繁變陣
金融監(jiān)管總局印發(fā)通知要求全力做好防汛救災(zāi)保險(xiǎn)賠付及預(yù)賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預(yù)估保險(xiǎn)賠付超1400萬元
中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于開展人壽保險(xiǎn)與長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)責(zé)任轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)試點(diǎn)的通知》
董事長(zhǎng)變更后,中國(guó)人壽新添80后女總助
國(guó)內(nèi)首家批發(fā)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司來了,保險(xiǎn)中介未來將走向何方?