國(guó) 家 (或地區(qū)) |
全部業(yè)務(wù) | |||
保費(fèi)收入 (百萬(wàn)美元) |
實(shí)際增長(zhǎng)率(%) | 世界份額 (%) | ||
北 |
美國(guó) | 865327 | 4.8 | 35.41 |
加拿大1 | 46587 | 6.3 | 1.91 | |
合計(jì) | 911914 | 4.8 | 37.32 | |
拉
丁
美 洲 |
巴西 | 12554 | 6.5 | 0.51 |
墨西哥 | 9866 | 8.5 | 0.4 | |
阿根廷2 | 7090 | 0.3 | 0.29 | |
智利 | 2687 | 13.4 | 0.11 | |
委內(nèi)瑞拉 | 2227 | 13.6 | 0.09 | |
哥倫比亞 | 1828 | 4.3 | 0.07 | |
秘魯 | 555 | -2.2 | 0.02 | |
特立尼達(dá)和多巴哥 | 424 | 15.5 | 0.02 | |
多米尼加共和國(guó)+ | 408 | 12.5 | 0.02 | |
烏拉圭 | 403 | 0.1 | 0.02 | |
巴拿馬 | 368 | -0.9 | 0.02 | |
哥斯達(dá)黎加 | 324 | 12.6 | 0.01 | |
巴哈馬(群島)* | 321 | 不詳 | 0.01 | |
牙買(mǎi)加* | 303 | 不詳 | 0.01 | |
薩爾瓦多 | 230 | 28.2 | 0.01 | |
厄瓜多爾 | 209 | 13.9 | 0.01 | |
危地馬拉 | 190 | 11.1 | 0.01 | |
巴巴多斯* | 184 | 不詳 | 0.01 | |
洪都拉斯 | 160 | 0 | 0.01 | |
其它國(guó)家 | 425 | 0.02 | ||
合計(jì) | 40757 | 6.6 | 1.67 | |
歐
州 |
英國(guó) | 236960 | 20.1 | 9.7 |
德國(guó)+ | 123732 | 1.1 | 5.06 | |
法國(guó)+ | 121910 | 12.6 | 4.99 | |
意大利 | 63062 | 6.7 | 2.58 | |
西班牙 | 37617 | 24 | 1.54 | |
荷蘭 | 36450 | 8 | 1.49 | |
瑞士 | 29950 | -0.2 | 1.23 | |
比利時(shí)+ | 20518 | 20.5 | 0.84 | |
瑞典 | 17874 | 19.5 | 0.73 | |
愛(ài)爾蘭3 | 16551 | 18.9 | 0.68 | |
芬蘭 | 11345 | 11 | 0.46 | |
奧地利 | 10741 | 4.2 | 0.44 | |
丹麥 | 10332 | 5.6 | 0.42 | |
挪威 | 7514 | 14.3 | 0.31 | |
葡萄牙+ | 6605 | 9 | 0.27 | |
俄羅斯 | 6072 | 46.5 | 0.25 | |
盧森堡+ | 5323 | 4.2 | 0.22 | |
波蘭 | 4794 | 2.4 | 0.2 | |
土耳其 | 2839 | 17.5 | 0.12 | |
希臘 | 2345 | 5.2 | 0.1 | |
捷克共和國(guó) | 1829 | 7.7 | 0.07 | |
匈牙利 | 1361 | 17.7 | 0.06 | |
斯洛文尼亞 | 866 | 3.4 | 0.04 | |
斯洛伐克 | 591 | 3.1 | 0.02 | |
克羅地亞 | 547 | -0.9 | 0.02 | |
塞浦路斯 | 524 | -28.3 | 0.02 | |
烏克蘭 | 393 | 43.1 | 0.02 | |
冰島+ | 260 | 17.8 | 0.01 | |
羅馬尼亞 | 259 | -11.4 | 0.01 | |
南斯拉夫 | 233 | -6.2 | 0.01 | |
保加利亞+ | 183 | 13.7 | 0.01 | |
拉脫維亞 | 158 | 1.5 | 0.01 | |
其它國(guó)家 | 656 | 0.03 | ||
合計(jì) | 780152 | 11.9 | 31.93 | |
亞
洲 |
日本4 | 504005 | 0.6 | 20.62 |
韓國(guó)4 | 58348 | 10.4 | 2.39 | |
臺(tái)灣 | 22790 | 9.6 | 0.93 | |
中國(guó)大陸 | 19278 | 14.1 | 0.79 | |
印度4* | 9933 | 16.6 | 0.41 | |
香港* | 7898 | 17.2 | 0.32 | |
以色列 | 6125 | 3.4 | 0.25 | |
新加坡 | 3965 | 7.4 | 0.16 | |
馬來(lái)西亞4+ | 3474 | 5.4 | 0.14 | |
泰國(guó)+ | 3076 | 13.8 | 0.13 | |
印度尼西亞* | 1812 | 23.3 | 0.07 | |
菲律賓* | 1059 | 11.3 | 0.04 | |
沙特阿拉伯* | 757 | 不詳 | 0.03 | |
阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó)* | 728 | 不詳 | 0.03 | |
伊朗5 | 508 | 22 | 0.02 | |
黎巴嫩* | 498 | 不詳 | 0.02 | |
巴基斯坦* | 377 | 不詳 | 0.02 | |
科威特* | 198 | 不詳 | 0.01 | |
斯里蘭卡 | 197 | 8.2 | 0.01 | |
孟家拉國(guó)* | 178 | 不詳 | 0.01 | |
阿曼* | 164 | 不詳 | 0.01 | |
越南 | 164 | 14 | 0.01 | |
卡塔爾* | 158 | 不詳 | 0.01 | |
其它國(guó)家 | 1001 | 0.04 | ||
合計(jì) | 646691 | 2.8 | 26.46 | |
非
洲 |
南非+ | 21167 | 8.1 | 0.87 |
摩洛哥 | 964 | 5.5 | 0.04 | |
埃及6 | 598 | 1.1 | 0.02 | |
突尼斯 | 332 | 8.4 | 0.01 | |
津巴布韋* | 281 | 不詳 | 0.01 | |
肯尼亞 | 274 | -6.3 | 0.01 | |
阿爾及利亞 | 260 | 13.3 | 0.01 | |
尼日利亞* | 221 | 不詳 | 0.01 | |
毛里求斯 | 167 | -1.2 | 0.01 | |
象牙海岸* | 163 | 不詳 | 0.01 | |
其它國(guó)家 | 776 | 0.03 | ||
合計(jì) | 25204 | 7.5 | 1.03 | |
大
洋 洲 |
澳大利亞+ | 35739 | 1.6 | 1.46 |
新西蘭+ | 2979 | 3.1 | 0.12 | |
其它國(guó)家 | 237 | 0.01 | ||
合計(jì) | 38954 | 1.7 | 1.59 | |
世界 | 2443673 | 6.6 | 100 |
2024年3月廣西各地市原保險(xiǎn)保費(fèi)收入情況表
2024年2月廣西保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)情況表
2024年2月廣西財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)情況表
2024年2月廣西人身險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)情況表
2024年2月廣西各地市原保險(xiǎn)保費(fèi)收入情況表
2024年1月廣西保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)情況表
2024年1月廣西財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)情況表
2024年1月廣西人身險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)情況表
2024年1月廣西各地市原保險(xiǎn)保費(fèi)收入情況表
2024年9月黑龍江省各地區(qū)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉(zhuǎn)會(huì)鄭少瑋擬任總經(jīng)理即將赴任業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)華泰個(gè)險(xiǎn)開(kāi)啟“友邦化”
金融監(jiān)管總局開(kāi)年八大任務(wù):報(bào)行合一、新能源車(chē)險(xiǎn)、利差損一個(gè)都不能少
53歲楊明剛已任中國(guó)太平黨委委員,有望出任副總經(jīng)理
非上市險(xiǎn)企去年業(yè)績(jī)盤(pán)點(diǎn):保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入現(xiàn)正增長(zhǎng)產(chǎn)壽險(xiǎn)業(yè)績(jī)分化
春節(jié)前夕保險(xiǎn)高管頻繁變陣
金融監(jiān)管總局印發(fā)通知要求全力做好防汛救災(zāi)保險(xiǎn)賠付及預(yù)賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預(yù)估保險(xiǎn)賠付超1400萬(wàn)元
中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于開(kāi)展人壽保險(xiǎn)與長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)責(zé)任轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)試點(diǎn)的通知》
董事長(zhǎng)變更后,中國(guó)人壽新添80后女總助
國(guó)內(nèi)首家批發(fā)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司來(lái)了,保險(xiǎn)中介未來(lái)將走向何方?