保險(xiǎn)公司名稱 |
2002年 | 2001年 | 2000年 | ||||||
保費(fèi)收入 | 同比 | 份額 | 保費(fèi)收入 | 同比 | 份額 | 保費(fèi)收入 | 同比 | 份額 | |
合計(jì) | 779.51 | 13.26% | 100.00% | 688.24 | 12.82% | 100.00% | 610.05 | 13.41% | 100.00% |
中國(guó)人保 | 549.41 | 8.01% | 70.94% | 508.65 | 7.82% | 73.91% | 471.74 | 11.74% | 77.33% |
太 平 洋 | 102.15 | 19.36% | 13.19% | 85.58 | 25.01% | 12.43% | 68.46 | 16.63% | 11.22% |
平 安 | 82.26 | 23.14% | 10.62% | 66.8 | 40.34% | 9.71% | 47.6 | 19.09% | 7.80% |
華 泰 | 7.59 | 19.50% | 0.98% | 6.35 | 33.12% | 0.92% | 4.77 | -4.98% | 0.78% |
天 安 | 7.17 | 81.06% | 0.92% | 3.96 | 50.00% | 0.58% | 2.64 | 32.66% | 0.43% |
大 眾 | 5.07 | 57.15% | 0.66% | 3.23 | 0.94% | 0.47% | 3.2 | 15.94% | 0.52% |
中華聯(lián)合 | 5.16 | 43.26% | 0.67% | 3.6 | 15.38% | 0.52% | 3.12 | 15.99% | 0.51% |
出口信用 | 5.63 | 0.73% | 0 | 0.00% | |||||
永 安 | 3.3 | 102.72% | 0.43% | 1.63 | 96.39% | 0.24% | 0.83 | 53.70% | 0.14% |
華 安 | 2.93 | -13.75% | 0.38% | 3.4 | 15.65% | 0.49% | 2.94 | 83.75% | 0.48% |
太平產(chǎn)險(xiǎn) | 2.48 | 0.32% | 0 | 0.00% | |||||
美亞上海 | 1.81 | 21.60% | 0.23% | 1.49 | 13.74% | 0.22% | 1.31 | 23.58% | 0.21% |
民安深圳 | 1.61 | -4.92% | 0.21% | 1.69 | 16.55% | 0.25% | 1.45 | 0.24% | |
東京海上 | 0.7 | 26.56% | 0.09% | 0.55 | 7.84% | 0.08% | 0.51 | 37.84% | 0.08% |
美亞廣州 | 0.62 | 34.04% | 0.08% | 0.46 | 39.39% | 0.07% | 0.33 | 43.48% | 0.05% |
豐 泰 | 0.32 | -14.86% | 0.04% | 0.37 | -59.34% | 0.05% | 0.91 | 30.00% | 0.15% |
美亞深圳 | 0.26 | 42.99% | 0.03% | 0.18 | 100.00% | 0.03% | 0.09 | 0.01% | |
皇家太陽(yáng)聯(lián)合 | 0.26 | 96.24% | 0.03% | 0.13 | 30.00% | 0.02% | 0.1 | 66.67% | 0.02% |
三 井 | 0.24 | 246.81% | 0.03% | 0.07 | 0.01% | 0 | |||
三 星 | 0.27 | 789.58% | 0.03% | 0.03 | 0.00% | 0 | |||
民安海口 | 0.06 | 50.25% | 0.01% | 0.04 | -22.60% | 0.01% | 0.05 | 0.00% | 0.01% |
中銀深圳 | 0.15 | 0.02% | 0 | 0.00% | |||||
聯(lián)邦上海 | 0.06 | 86.64% | 0.01% | 0.03 | 0.00% | 0 |
2024年全球財(cái)險(xiǎn)公司TOP50排名
2024年3月廣西各地市原保險(xiǎn)保費(fèi)收入情況表
2024年2月廣西保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)情況表
2024年2月廣西財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)情況表
2024年2月廣西人身險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)情況表
2024年2月廣西各地市原保險(xiǎn)保費(fèi)收入情況表
2024年1月廣西保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)情況表
2024年1月廣西財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)情況表
2024年1月廣西人身險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)情況表
2024年1月廣西各地市原保險(xiǎn)保費(fèi)收入情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉(zhuǎn)會(huì)鄭少瑋擬任總經(jīng)理即將赴任業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)華泰個(gè)險(xiǎn)開啟“友邦化”
金融監(jiān)管總局開年八大任務(wù):報(bào)行合一、新能源車險(xiǎn)、利差損一個(gè)都不能少
53歲楊明剛已任中國(guó)太平黨委委員,有望出任副總經(jīng)理
非上市險(xiǎn)企去年業(yè)績(jī)盤點(diǎn):保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入現(xiàn)正增長(zhǎng)產(chǎn)壽險(xiǎn)業(yè)績(jī)分化
春節(jié)前夕保險(xiǎn)高管頻繁變陣
金融監(jiān)管總局印發(fā)通知要求全力做好防汛救災(zāi)保險(xiǎn)賠付及預(yù)賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預(yù)估保險(xiǎn)賠付超1400萬(wàn)元
中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于開展人壽保險(xiǎn)與長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)責(zé)任轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)試點(diǎn)的通知》
董事長(zhǎng)變更后,中國(guó)人壽新添80后女總助
國(guó)內(nèi)首家批發(fā)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司來(lái)了,保險(xiǎn)中介未來(lái)將走向何方?