單位:萬元
地區(qū) | 原保險保費收入 | 財產(chǎn)保險 | 壽險 | 意外險 | 健康險 |
全國合計 | 67370612.03 | 16495575.34 | 46829266.76 | 1182791.43 | 2862978.50 |
北 京 | 4322965.36 | 848627.29 | 3129055.78 | 67353.14 | 277929.15 |
天 津 | 947730.59 | 292950.20 | 592662.29 | 13211.90 | 48906.18 |
河 北 | 3535923.95 | 859277.05 | 2490941.64 | 45323.22 | 140382.05 |
遼 寧 | 2084138.45 | 506367.16 | 1436898.95 | 25856.52 | 115015.82 |
大 連 | 664318.76 | 195185.82 | 426168.96 | 10380.51 | 32583.47 |
上 海 | 4091696.38 | 841144.39 | 2974847.28 | 63846.65 | 211858.05 |
江 蘇 | 5746921.09 | 1308103.48 | 4131879.66 | 115998.29 | 190939.65 |
浙 江 | 3303682.72 | 1085686.17 | 2040399.28 | 72708.34 | 104888.93 |
寧 波 | 638427.74 | 268159.41 | 345365.89 | 11432.83 | 13469.61 |
福 建 | 1600758.26 | 459940.89 | 1028679.20 | 34861.23 | 77276.96 |
廈 門 | 348602.91 | 113482.25 | 214104.61 | 6042.38 | 14973.68 |
山 東 | 3843005.96 | 1027312.29 | 2544964.37 | 83488.58 | 187240.72 |
青 島 | 666769.06 | 220162.69 | 405215.24 | 8649.43 | 32741.69 |
廣 東 | 5686102.18 | 1259826.50 | 4092776.16 | 98111.32 | 235388.20 |
深 圳 | 1511079.52 | 468258.48 | 943594.82 | 34739.89 | 64486.33 |
海 南 | 209919.67 | 77276.96 | 122148.24 | 3858.79 | 6635.68 |
山 西 | 1680447.63 | 409097.70 | 1197660.82 | 20038.86 | 53650.24 |
吉 林 | 1052023.76 | 239253.99 | 760378.82 | 11962.56 | 40428.38 |
黑 龍 江 | 1422538.50 | 248472.90 | 1106487.16 | 20394.61 | 47183.83 |
安 徽 | 2272243.65 | 486207.69 | 1676593.19 | 24792.72 | 84650.06 |
江 西 | 1281303.28 | 306756.21 | 910148.94 | 19004.35 | 45393.77 |
河 南 | 3762817.72 | 574294.71 | 3006948.17 | 39191.09 | 142383.75 |
湖 北 | 2387974.39 | 438209.37 | 1826411.91 | 38524.97 | 84828.15 |
湖 南 | 2013993.23 | 420054.25 | 1456089.80 | 44923.87 | 92925.30 |
重 慶 | 1584506.38 | 284529.92 | 1219277.47 | 31465.29 | 49233.70 |
四 川 | 3752483.95 | 807276.35 | 2717360.59 | 75280.84 | 152566.16 |
貴 州 | 571338.49 | 200684.43 | 338636.76 | 15065.18 | 16952.13 |
云 南 | 1045542.38 | 431463.34 | 515550.14 | 32461.09 | 66067.81 |
西 藏 | 23930.59 | 19673.91 | 1410.37 | 1353.97 | 1492.34 |
陜 西 | 1470543.26 | 388996.28 | 998251.32 | 25770.65 | 57525.02 |
甘 肅 | 687711.85 | 178538.27 | 473408.37 | 10663.74 | 25101.47 |
青 海 | 109998.18 | 42670.11 | 59826.69 | 3130.26 | 4371.12 |
寧 夏 | 232910.99 | 80895.27 | 129125.03 | 6053.16 | 16837.53 |
新 疆 | 928950.91 | 316415.21 | 525369.43 | 23887.67 | 63278.60 |
內(nèi) 蒙 古 | 890869.13 | 366126.91 | 476565.80 | 17978.97 | 30197.46 |
廣 西 | 865557.56 | 297027.79 | 512523.13 | 24125.54 | 31881.11 |
集團、總公司本級 | 130883.60 | 127169.67 | 1540.48 | 859.04 | 1314.41 |
注:1、集團、總公司本級是指集團、總公司開展的業(yè)務,不計入任何地區(qū)。
2、上述數(shù)據(jù)來源于各公司報送的保險數(shù)據(jù),未經(jīng)審計。
2024年全球財險公司TOP50排名
2024年3月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年2月廣西保險業(yè)經(jīng)營情況表
2024年2月廣西財產(chǎn)保險公司經(jīng)營情況表
2024年2月廣西人身險公司經(jīng)營情況表
2024年2月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年1月廣西保險業(yè)經(jīng)營情況表
2024年1月廣西財產(chǎn)保險公司經(jīng)營情況表
2024年1月廣西人身險公司經(jīng)營情況表
2024年1月廣西各地市原保險保費收入情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉會鄭少瑋擬任總經(jīng)理即將赴任業(yè)內(nèi)預計華泰個險開啟“友邦化”
金融監(jiān)管總局開年八大任務:報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經(jīng)理
非上市險企去年業(yè)績盤點:保險業(yè)務收入現(xiàn)正增長產(chǎn)壽險業(yè)績分化
春節(jié)前夕保險高管頻繁變陣
金融監(jiān)管總局印發(fā)通知要求全力做好防汛救災保險賠付及預賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預估保險賠付超1400萬元
中國銀保監(jiān)會發(fā)布《關于開展人壽保險與長期護理保險責任轉換業(yè)務試點的通知》
董事長變更后,中國人壽新添80后女總助
國內(nèi)首家批發(fā)保險經(jīng)紀公司來了,保險中介未來將走向何方?